聚合网关
收录模型
118个
输入价格
$0.06 ~ $37.5每百万 tokens
输出价格
$0.15 ~ $225每百万 tokens
厂商档案
—
VENICE_API_KEY
支持
US
❌ 需代理(按服务区域判断)
推理工具调用结构化输出视觉音频视频开源权重缓存计费
文本图片PDF音频视频
代表模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| $15/M | $75/M | 1.05M | 推理工具视觉 | |
| $0.125/M | $0.625/M | 1M | 推理工具视觉 | |
| $3/M | $5/M | 1M | 推理工具 | |
| $2.5/M | $12.5/M | 1.05M | 推理工具视觉 | |
| $0.175/M | $0.35/M | 1M | 推理工具视觉开源 |
完整模型清单
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 模态 | 能力 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.5/M | $7.5/M | 262.1K | 文本 | 推理工具开源 | 2026-08-12 | |
| $0.25/M | $1.5/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-07-09 | |
| $2.27/M | $6.8/M | 500K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-07-07 | |
| $3.75/M | $7.5/M | 262.1K | 文本 | 推理工具 | 2026-09-23 | |
| $4.5/M | $22.5/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉开源 | 2026-08-03 | |
| $0.325/M | $3.25/M | 256K | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-04-24 | |
| $1.1/M | $3/M | 128K | 文本 | 开源 | 2025-09-25 | |
| $9.6/M | $48/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-09-26 | |
| $0.75/M | $3.5/M | 256K | 文本+图片 | 推理工具视觉开源 | 2026-06-13 | |
| $0.12/M | $0.2/M | 198K | 文本+图片 | 工具视觉开源 | 2025-11-04 | |
| $2.7/M | $8.05/M | 1M | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉 | 2026-05-22 | |
| $2.5/M | $7.5/M | 1M | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉 | 2026-07-22 | |
| $0.13/M | $0.26/M | 1M | 文本 | 推理工具开源 | 2026-07-31 | |
| $0.5/M | $2/M | 128K | 文本+图片 | 工具视觉开源 | 2026-02-20 | |
| $1/M | $2/M | 256K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-05-21 | |
| $0.15/M | $0.75/M | 128K | 文本 | 工具开源 | 2025-04-29 | |
| $0.125/M | $0.625/M | 1.05M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-09-22 | |
| $3.75/M | $18.75/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉开源 | 2026-07-16 | |
| $0.938/M | $5.62/M | 400K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-03-27 | |
| $0.14/M | $0.49/M | 1M | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉 | 2026-09-10 | |
| $0.07/M | $0.4/M | 200K | 文本 | 推理工具开源 | 2026-02-04 | |
| $0.175/M | $0.35/M | 1M | 文本+图片+音频+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-09-28 | |
| $0.35/M | $0.7/M | 1M | 文本 | 推理工具开源 | 2026-08-09 | |
| $6/M | $30/M | 198K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2025-12-06 | |
| $1.4/M | $4.4/M | 1M | 文本 | 推理工具开源 | 2026-06-16 | |
| $12/M | $60/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-05-28 | |
| $1.2/M | $4/M | 200K | 文本 | 推理工具开源 | 2026-03-15 | |
| $0.43/M | $1.75/M | 198K | 文本 | 推理工具开源 | 2024-04-01 | |
| $37.5/M | $225/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-03-05 | |
| $3.75/M | $7.5/M | 128K | 文本 | 推理工具 | 2026-07-08 | |
| $3.75/M | $18.75/M | 198K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2025-01-15 | |
| $4.8/M | $24/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-09-18 | |
| $0.56/M | $3.5/M | 256K | 文本+图片 | 推理工具视觉开源 | 2026-01-27 | |
| $12/M | $60/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-08-29 | |
| $0.938/M | $4.69/M | 1M | 文本+图片+音频+视频 | 推理工具视觉 | 2026-08-14 | |
| $1.42/M | $2.83/M | 2M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-03-12 | |
| $5/M | $25/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-07-09 | |
| $0.625/M | $3.12/M | 256K | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉 | 2026-06-28 | |
| $1.5/M | $5/M | 200K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-04-01 | |
| $37.5/M | $225/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-04-24 | |
| $0.5/M | $2/M | 1M | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉 | 2026-06-02 | |
| $0.45/M | $3.5/M | 128K | 文本 | 推理工具开源 | 2025-04-29 | |
| $2.5/M | $12.5/M | 1.05M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-09-29 | |
| $0.06/M | $0.4/M | 128K | 文本 | 推理工具开源 | 2026-01-29 | |
| $15/M | $75/M | 1.05M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-10-08 | |
| $6/M | $30/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-07-23 | |
| $10/M | $50/M | 1.05M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-09-05 | |
| $0.375/M | $1.5/M | 198K | 文本 | 推理工具开源 | 2026-03-18 | |
| $0.25/M | $0.938/M | 260K | 文本 | 推理工具 | 2026-09-08 | |
| $0.35/M | $1.9/M | 256K | 文本 | 工具开源 | 2025-04-29 | |
| $0.27/M | $0.95/M | 198K | 文本 | 推理工具开源 | 2026-02-12 | |
| $0.1/M | $1/M | 256K | 文本+图片 | 推理工具视觉开源 | 2026-07-20 | |
| $1.42/M | $2.83/M | 2M | 文本+图片 | 推理视觉 | 2026-03-12 | |
| $0.55/M | $2.65/M | 198K | 文本 | 推理工具开源 | 2025-12-24 | |
| $0.1/M | $0.15/M | 256K | 文本+图片 | 推理工具视觉开源 | 2026-03-05 | |
| $0.21/M | $1.9/M | 128K | 文本+图片 | 工具视觉开源 | 2026-01-16 | |
| $12/M | $60/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-06-10 | |
| $0.15/M | $1/M | 256K | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-02-25 | |
| $1.65/M | $4.95/M | 1M | 文本 | 推理工具开源 | 2026-08-14 | |
| $2.5/M | $15/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-07-09 | |
| $0.7/M | $2.8/M | 128K | 文本 | 工具开源 | 2025-04-06 | |
| $0.188/M | $0.75/M | 128K | 文本+图片 | 工具视觉 | 2026-02-28 | |
| $0.094/M | $0.25/M | 256K | 文本+图片 | 工具视觉开源 | 2026-01-15 | |
| $1.25/M | $5.06/M | 524.3K | 文本+图片+音频 | 推理工具视觉开源 | 2026-07-16 | |
| $1.75/M | $5.5/M | 1M | 文本 | 推理工具开源 | 2026-08-18 | |
| $0.13/M | $0.4/M | 256K | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-04-02 | |
| $0.75/M | $3.5/M | 256K | 文本+图片 | 推理工具视觉开源 | 2026-04-20 | |
| $12.5/M | $62.5/M | 1.05M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-09-05 | |
| $3.13/M | $18.8/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-03-05 | |
| $0.163/M | $0.5/M | 256K | 文本+图片 | 工具视觉开源 | 2026-04-13 | |
| $6/M | $30/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-05-28 | |
| $3/M | $5/M | 1M | 文本 | 推理工具 | 2026-10-01 | |
| $0.3/M | $1.2/M | 524.3K | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-06-12 | |
| $0.07/M | $0.3/M | 128K | 文本 | 推理工具开源 | 2025-11-06 | |
| $2.5/M | $12.5/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-06-29 | |
| $0.3/M | $1.2/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉开源 | 2026-09-10 | |
| $0.938/M | $4.69/M | 1M | 文本+图片+音频+视频 | 推理工具视觉 | 2026-09-02 | |
| $0.625/M | $3.75/M | 1M | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉 | 2026-04-06 | |
| $6/M | $30/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-02-05 | |
| $2.5/M | $12.5/M | 1.05M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-09-22 | |
| $0.45/M | $3.2/M | 262.1K | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-08-17 | |
| $2.19/M | $17.5/M | 400K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-02-24 | |
| $0.875/M | $1.75/M | 128K | 文本 | 推理工具 | 2026-07-08 | |
| $1.42/M | $2.83/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-04-18 | |
| $0.875/M | $1.75/M | 262.1K | 文本 | 推理工具 | 2026-09-23 | |
| $2.5/M | $15/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-07-09 | |
| $0.7/M | $3.75/M | 256K | 文本+图片+视频+音频+PDF | 推理工具视觉 | 2025-12-19 | |
| $0.312/M | $0.938/M | 128K | 文本 | 推理工具 | 2026-02-20 | |
| $2.27/M | $6.8/M | 500K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-08-10 | |
| $1.54/M | $4.84/M | 200K | 文本 | 推理工具开源 | 2026-04-07 | |
| $0.4/M | $2/M | 1M | 文本+图片+音频+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-06-11 | |
| $3.12/M | $12.5/M | 128K | 文本+图片 | 工具视觉 | 2026-02-28 | |
| $2.19/M | $17.5/M | 256K | 文本 | 推理工具 | 2025-12-13 | |
| $0.938/M | $4.69/M | 1M | 文本+图片+音频+视频 | 推理工具视觉 | 2026-07-09 | |
| $0.125/M | $0.625/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-10-07 | |
| $2.5/M | $15/M | 1M | 文本+图片+音频+视频 | 推理工具视觉 | 2026-02-19 | |
| $1.65/M | $3.3/M | 1M | 文本 | 推理工具开源 | 2026-04-24 | |
| $3.6/M | $18/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-02-17 | |
| $12/M | $60/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-07-23 | |
| $6.25/M | $37.5/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-04-23 | |
| $5/M | $25/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-07-09 | |
| $0.35/M | $1.5/M | 256K | 文本 | 工具开源 | 2026-01-27 | |
| $0.15/M | $0.5/M | 1.05M | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-08-21 | |
| $2.5/M | $12.5/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-09-26 | |
| $1/M | $3.2/M | 198K | 文本 | 推理工具开源 | 2026-02-11 | |
| $2.27/M | $6.8/M | 500K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-09-16 | |
| $0.33/M | $0.48/M | 160K | 文本 | 推理工具开源 | 2025-12-04 | |
| $0.375/M | $3.12/M | 1M | 文本+图片+音频+视频 | 推理工具视觉 | 2026-07-09 | |
| $1.55/M | $9.45/M | 1M | 文本+图片+音频+视频 | 推理工具视觉 | 2026-05-22 | |
| $0.12/M | $0.36/M | 256K | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-04-03 | |
| $6/M | $30/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-04-16 | |
| $0.2/M | $0.9/M | 128K | 文本+图片 | 工具视觉开源 | 2026-04-01 | |
| $0.75/M | $4.5/M | 128K | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-02-16 | |
| $0.15/M | $0.6/M | 128K | 文本 | 工具开源 | 2024-10-03 | |
| $0.25/M | $1.5/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-07-09 | |
| $0.625/M | $3.12/M | 256K | 文本 | 推理工具开源 | 2026-06-04 | |
| $0.138/M | $0.275/M | 1M | 文本 | 推理工具开源 | 2026-04-24 | |
| $0.075/M | $0.3/M | 128K | 文本 | 工具开源 | 2026-01-27 |
阅读提示价格、免费额度和网络可用性均为公开资料整理的结果,可能随官方政策与服务区域调整;实际价格和服务条款请以各厂商官方页面为准。
厂商资料取自多家公开模型目录并交叉整理;价格、免费额度与国内可用性按各家的公开口径展示,资料更新于 2026-10-12 18:14:43。