AI 软件套餐额度对照
QUOTA套餐额度把不同 AI 软件的不同套餐放在一张表里,看每个套餐能用哪些模型、额度怎么算、多久重置。额度大多是整包共享(按 5 小时 / 周 / 月给总量),不按模型拆分;能拆到模型的在备注里单说。
本期共列了 55 个 AI 软件、253 个套餐, 其中 242 个有可查的额度数据、11 个额度待补录。 每个套餐都标了来源等级(官方公开 / 含推算 / 待补录)与核验日期,方便判断能不能直接用。
按软件查看
55 个软件聊天订阅
22 个套餐| 软件 | 套餐 | 价格 | 可用模型 | 额度 | 来源 · 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Business 官方订阅 | $25/席/月 | 10 个 GPT-6.1 Sol · GPT-6 Astra · GPT-6 Sol · GPT-6 Luna 等 10 个 | 团队工作区按席位开通,官方未公布固定 token 额度 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Enterprise 官方订阅 | 联系销售 | 12 个 GPT-6 Astra · GPT-6.1 Sol · GPT-6 Sol · GPT-6 Luna 等 12 个 | 定制定额、合规与管理支持;官方未公布固定 token 额度 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Free 官方订阅 | $0 | 2 个 GPT-6 Luna · GPT-5 Thinking Mini | 免费档,日常文本聊天不限;上传/图片/语音/深度研究受限 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Go 官方订阅 | $8/月 | 2 个 GPT-6 Luna · GPT-5 Thinking Mini | 长对话档,更高上传 / 图片 / 语音额度;可能含广告 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Plus 官方订阅 | $20/月 | 12 个 GPT-6.1 Sol · GPT-6 Astra · GPT-6 Sol · GPT-6 Luna 等 12 个 | 含 GPT-6 高级推理模型;更高消息 / 上传 / 图片配额、增强深度研究与更高 Codex 用量 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Pro 20x 官方订阅 | $200/月 | 12 个 GPT-6 Astra · GPT-6.1 Sol · GPT-6 Sol · GPT-6 Luna 等 12 个 | Pro 最高档,最高产品内用量;官方未公布固定 token 额度 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Pro 5x 官方订阅 | $100/月 | 12 个 GPT-6 Astra · GPT-6.1 Sol · GPT-6 Sol · GPT-6 Luna 等 12 个 | Pro 起始档,提到 GPT-6 Astra 专业推理、Codex / ChatGPT Work 更长会话;官方未公布固定 token 额度 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Enterprise 免费 / 试用 | 面议($20/席/月起,年付) | 4 个 Claude Fable 5.1 · Claude Opus 5.5 · Claude Sonnet 5.5 · Claude Haiku 5.5 | 席位费 + 按 API 价计用量,可设团队支出上限;官方未公布固定 token 额度,按实际用量与结算为准 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Free 官方订阅 | $0 | 2 个 Claude Sonnet 5.5 · Claude Haiku 5.5 | 免费档,按官方用量限制使用;Fable / Opus 不含;Sonnet / Haiku 可用 重置:按官方用量窗口刷新 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Max 20x 官方订阅 | $200/月 | 4 个 Claude Fable 5.1 · Claude Opus 5.5 · Claude Sonnet 5.5 · Claude Haiku 5.5 | 用量为 Pro 的 20 倍;含每月 200 美元 Claude Platform API credits;Fable 最多每周限额的 50%;官方未公布固定 token 额度 重置:按官方用量窗口刷新 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Max 5x 官方订阅 | $100/月 | 4 个 Claude Fable 5.1 · Claude Opus 5.5 · Claude Sonnet 5.5 · Claude Haiku 5.5 | 用量为 Pro 的 5 倍;含每月 100 美元 Claude Platform API credits;Fable 最多每周限额的 50%;官方未公布固定 token 额度 重置:按官方用量窗口刷新 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Pro 官方订阅 | $20/月(年付 $17/月) | 3 个 Claude Opus 5.5 · Claude Sonnet 5.5 · Claude Haiku 5.5 | 含 Claude Code、Opus / Sonnet / Haiku;Fable 需走 Usage credits;官方未公布固定 token / 金额额度,按用量限制使用 重置:按官方用量窗口刷新 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Team Premium 官方订阅 | $125/席/月(年付 $100) | 4 个 Claude Fable 5.1 · Claude Opus 5.5 · Claude Sonnet 5.5 · Claude Haiku 5.5 | 标准席位的 5× 用量;官方未公布固定 token 额度,按团队实际用量为准 重置:按官方用量窗口刷新 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Team Standard 官方订阅 | $25/席/月(年付 $20) | 4 个 Claude Fable 5.1 · Claude Opus 5.5 · Claude Sonnet 5.5 · Claude Haiku 5.5 | 所有 Claude 功能,用量高于 Pro;官方未公布固定 token 额度,按团队实际用量为准 重置:按官方用量窗口刷新 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Plus 官方订阅 | $8/月 | 3 个 Grok 4.7 · Grok 4.6 · Grok 4.5 | 用量基准档 1×;含 Grok 聊天、Imagine 图片、Grok Build、Cursor Agent、Grok API 和 X Premium;不含视频生成、Grok Bot 和 Cursor 云端 Agent;官方未公布固定 token 额度 重置:每周刷新 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Premium 官方订阅 | $30/月 | 4 个 Grok 4.7 · Grok 4.6 · Grok 4.5 · Grok Imagine | 用量为 Plus 的 4 倍;增加视频生成、Grok Bot、Cursor 云端 Agent 与自动化、Origin 代码托管、Bugbot 代码审查;官方未公布固定 token 额度 重置:每周刷新 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Super 官方订阅 | $100/月 | 4 个 Grok 4.7 · Grok 4.6 · Grok 4.5 · Grok Imagine | 用量为 Plus 的 15 倍;包含 Premium 全部权益,高峰期优先使用模型;官方未公布固定 token 额度 重置:每周刷新 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Ultra 官方订阅 | $200/月 | 4 个 Grok 4.7 · Grok 4.6 · Grok 4.5 · Grok Imagine | 用量为 Plus 的 50 倍;包含 Super 全部权益,最早体验 xAI 所有新产品和新模型;官方未公布固定 token 额度 重置:每周刷新 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Enterprise 免费 / 试用 | 面议 | 3 个 Mistral Large 4 · Mistral Medium 3.5 · Mistral Small 4 | 私有部署、自定义模型、专属支持 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Free 官方订阅 | $0 | 3 个 Mistral Large 4 · Mistral Medium 3.5 · Mistral Small 4 | 有限使用最新模型,含 chat、搜索与 Vibe 编程 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Pro 官方订阅 | $14.99/月 | 3 个 Mistral Large 4 · Mistral Medium 3.5 · Mistral Small 4 | 每月含 $15 API 额度,可叠加按量付费 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Team 官方订阅 | $24.99/人/月 | 3 个 Mistral Large 4 · Mistral Medium 3.5 · Mistral Small 4 | 协作工作区,含团队管理与域名验证 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
编程 Agent
164 个套餐| 软件 | 套餐 | 价格 | 可用模型 | 额度 | 来源 · 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pro Coding Plan | ¥200 / 月 | 6 个 Qwen3.7 Plus · Qwen3.6 Plus · Kimi K2.5 · GLM-5 等 6 个 | 滚动 5 小时 6,000 请求数 · 每周 45,000 请求数 · 每月 90,000 请求数 · 滚动 5 小时 2亿 Token … | 含推算 2026-07-26 |
|
|
Max Coding Plan | ¥699 / 月 | 3 个 Step 5 Preview · Step 3.7 Flash · Step 3.5 Flash | 每月 40,000,000,000 Credits | 官方公开 2026-09-01 17:02 |
|
|
Mini Coding Plan | ¥49 / 月 | 3 个 Step 5 Preview · Step 3.7 Flash · Step 3.5 Flash | 每月 400,000,000 Credits | 官方公开 2026-09-01 17:02 |
|
|
Plus Coding Plan | ¥99 / 月 | 3 个 Step 5 Preview · Step 3.7 Flash · Step 3.5 Flash | 每月 1,600,000,000 Credits | 官方公开 2026-09-01 17:02 |
|
|
Pro Coding Plan | ¥199 / 月 | 3 个 Step 5 Preview · Step 3.7 Flash · Step 3.5 Flash | 每月 8,000,000,000 Credits | 官方公开 2026-09-01 17:02 |
|
|
Coding Plan Pro 官方订阅 | $50/月 | 5 个 Qwen3.5 Plus · Qwen3 Coder Plus · Kimi K2.5 · GLM-5 等 5 个 | 6,000 requests/5 小时、45,000 requests/周、90,000 requests/月。 6,000 req/5h · 45,000 req/week · 90,000 req/month。 重置:5 小时额度滑动重置;周额度每周一 UTC+8 重置;月额度按订阅日重置。 | 官方公开 2026-06-07 |
|
|
Enterprise 免费 / 试用 | 面议 | 7 个 Auto · Claude Sonnet 5 · Claude Opus 5 · Claude Sonnet 4.5 等 7 个 | 集中账单、SSO、用量分析与企业安全控制 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
KIRO FREE 官方订阅 | $0 | 4 个 Claude Sonnet 4.5 · Qwen3 Coder Next · DeepSeek 3.2 · MiniMax M2.1 | 每月 50 credits | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
KIRO POWER 官方订阅 | $200/人/月 | 7 个 Auto · Claude Sonnet 5 · Claude Opus 5 · Claude Sonnet 4.5 等 7 个 | 每月 10,000 credits,可加购 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
KIRO PRO 官方订阅 | $20/人/月 | 7 个 Auto · Claude Sonnet 5 · Claude Opus 5 · Claude Sonnet 4.5 等 7 个 | 每月 1,000 credits,可加购($0.04/credit) | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
KIRO PRO MAX 官方订阅 | $100/人/月 | 7 个 Auto · Claude Sonnet 5 · Claude Opus 5 · Claude Sonnet 4.5 等 7 个 | 每月 5,000 credits,可加购 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
KIRO PRO+ 官方订阅 | $40/人/月 | 7 个 Auto · Claude Sonnet 5 · Claude Opus 5 · Claude Sonnet 4.5 等 7 个 | 每月 2,000 credits,可加购 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Business 官方订阅 | $100/月 | — | 每月 $100 用量,最多 50 席位 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Enterprise 免费 / 试用 | 面议 | — | 定制用量、SSO、CMEK、专属支持 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Standard 官方订阅 | $20/月 | — | 每月 $20 用量,最多 50 席位,不按席位加价 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Enterprise 免费 / 试用 | 面议 | — | 不限 tokens,按用量计费,SSO 与数据治理 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Free 官方订阅 | $0 | — | 每月 100 万 tokens,每日 30 万 tokens 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Pro 官方订阅 | $25/月 | — | 每月 1,000 万 tokens,可结转 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Teams 官方订阅 | $30/人/月 | — | 每成员每月 1,000 万 tokens,团队共享 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Enterprise 免费 / 试用 | 面议 | 6 个 SWE-2 · OpenAI 前沿模型 · Claude 前沿模型 · Gemini 前沿模型 等 6 个 | SAML/OIDC SSO、专属部署与客户成功 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Free 官方订阅 | $0 | 1 个 SWE-2 | 轻量 Agent 额度,模型可用范围有限 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Max 官方订阅 | $200/月 | 6 个 SWE-2 · OpenAI 前沿模型 · Claude 前沿模型 · Gemini 前沿模型 等 6 个 | 显著更高额度,含全部高级能力 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Pro 官方订阅 | $20/月 | 6 个 SWE-2 · OpenAI 前沿模型 · Claude 前沿模型 · Gemini 前沿模型 等 6 个 | 更高额度,可用前沿模型与 Devin Cloud 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Teams 官方订阅 | $80/月 + $40/席/月 | 6 个 SWE-2 · OpenAI 前沿模型 · Claude 前沿模型 · Gemini 前沿模型 等 6 个 | 团队版,最多 200 人,集中账单 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Enterprise 免费 / 试用 | 面议 | 15 个 Grok 4.7 · Grok 4.6 · Grok 4.5 · Composer 2.5 等 15 个 | 团队池化用量 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Free 官方订阅 | $0/月 | 4 个 Grok 4.7 · Grok 4.6 · Grok 4.5 · Composer 2.5 | 有限 Agent / Chat 用量 重置:每周刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Plus 官方订阅 | $8/月 | 4 个 Grok 4.7 · Grok 4.6 · Grok 4.5 · Composer 2.5 | 基础用量池(Grok + Cursor 共用) 重置:每周刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Premium 官方订阅 | $30/月 | 15 个 Grok 4.7 · Grok 4.6 · Grok 4.5 · Composer 2.5 等 15 个 | 4× Plus 用量,含第三方模型;第三方模型按 API 价另计,从预付额度扣 重置:每周刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Super 官方订阅 | $100/月 | 15 个 Grok 4.7 · Grok 4.6 · Grok 4.5 · Composer 2.5 等 15 个 | 15× Plus 用量,含第三方模型;第三方模型按 API 价另计,从预付额度扣 重置:每周刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Teams 官方订阅 | $30/席/月 起 | 15 个 Grok 4.7 · Grok 4.6 · Grok 4.5 · Composer 2.5 等 15 个 | 按席位档位,4–50× Plus 用量;第三方模型按 API 价另计,另加 Cursor Token Rate 重置:每周刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Ultra 官方订阅 | $200/月 | 15 个 Grok 4.7 · Grok 4.6 · Grok 4.5 · Composer 2.5 等 15 个 | 50× Plus 用量,含第三方模型;第三方模型按 API 价另计,从预付额度扣 重置:每周刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Business 免费 / 试用 | 面议 | 4 个 GPT-5 · Claude Opus · Claude Sonnet · Gemini | 定制用量、SSO、SAML/SCIM、审计日志 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Enterprise 免费 / 试用 | 面议 | 4 个 GPT-5 · Claude Opus · Claude Sonnet · Gemini | 不限成员、专属算力与本地部署 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Max 官方订阅 | $200/月 | 4 个 GPT-5 · Claude Opus · Claude Sonnet · Gemini | 约 10 倍 Pro 用量,优先新功能 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Plus 官方订阅 | $100/月 | 4 个 GPT-5 · Claude Opus · Claude Sonnet · Gemini | 约 5 倍 Pro 用量,含云电脑 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Pro 官方订阅 | $20/月 | 4 个 GPT-5 · Claude Opus · Claude Sonnet · Gemini | 个人版软件工厂 Agent | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Teams 官方订阅 | $60/月 + $40/席/月 | 4 个 GPT-5 · Claude Opus · Claude Sonnet · Gemini | 最多 10 席,集中账单 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Gemini Code Assist Enterprise 官方订阅 | $45/人/月(年付) | 2 个 Gemini 3.1 Pro · Gemini 3.8 Flash | 企业代码库索引、私有化与治理 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Gemini Code Assist Standard 官方订阅 | $19/人/月(年付) | 2 个 Gemini 3.1 Pro · Gemini 3.8 Flash | 代码补全与 Agent,按席位 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Gemini Enterprise 官方订阅 | $21/席/月 | 3 个 Gemini 4 Argon · Gemini 3.1 Pro · Gemini 3.8 Flash | 企业版 Gemini,连接业务应用与数据 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Gemini Enterprise Plus 官方订阅 | $30/席/月 | 3 个 Gemini 4 Argon · Gemini 3.1 Pro · Gemini 3.8 Flash | 更高用量与企业合规能力 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Google AI Plus 官方订阅 | $4.99/月 | 5 个 Gemini 4 Argon · Gemini 3.1 Pro · Gemini 3.8 Flash · Nano Banana Pro 等 5 个 | 含 Gemini 4 Argon;每月 200 个 Flow 积分 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Google AI Pro 官方订阅 | $19.99/月 | 5 个 Gemini 4 Argon · Gemini 3.1 Pro · Gemini 3.8 Flash · Nano Banana Pro 等 5 个 | 更高用量;每月 1,000 个 Flow 积分 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Google AI Ultra 20x 官方订阅 | $199.99/月 | 5 个 Gemini 4 Argon · Gemini 3.1 Pro · Gemini 3.8 Flash · Nano Banana Pro 等 5 个 | Pro 的 20 倍用量;每月 25,000 个 Flow 积分 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Google AI Ultra 5x 官方订阅 | $99.99/月 | 5 个 Gemini 4 Argon · Gemini 3.1 Pro · Gemini 3.8 Flash · Nano Banana Pro 等 5 个 | Pro 的 5 倍用量;每月 10,000 个 Flow 积分 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Google AI 免费版 官方订阅 | $0 | 3 个 Gemini 4 Argon · Gemini 3.8 Flash · Nano Banana | Gemini 免费额度,功能与用量受限 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
AI Enterprise 官方订阅 | $60/月(年付 $720) | 4 个 Claude Agent · Gemini · OpenAI · Junie | 企业集中管理、模型策略与用量分析 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
AI Free 官方订阅 | $0 | 4 个 Claude Agent · Gemini · OpenAI · Junie | IDE 内无限代码补全;每 30 天 3 个 AI credits 重置:按 30 天周期刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
AI Pro 官方订阅 | $10/月(年付 $100) | 4 个 Claude Agent · Gemini · OpenAI · Junie | 每 30 天 10 个 AI credits,可加购 重置:按 30 天周期刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
AI Ultimate 官方订阅 | $30/月(年付 $300) | 4 个 Claude Agent · Gemini · OpenAI · Junie | 每 30 天 35 个 AI credits(含 5 个赠送),可加购 重置:按 30 天周期刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Enterprise 免费 / 试用 | 面议 | — | SSO、审计、模型限制、专属网关 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Free & Open Source 官方订阅 | $0 | — | 平台免费,AI 推理按用量另计 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Kilo Gateway 官方订阅 | $0 + 用量 | — | 按供应商原价计费,500+ 模型 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Kilo Pass Expert 官方订阅 | $199/月 | — | 每月最高约 $278.60 credits 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Kilo Pass Pro 官方订阅 | $49/月 | — | 每月最高约 $68.60 credits 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Kilo Pass Starter 官方订阅 | $19/月 | — | 每月最高约 $26.60 credits 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Teams 官方订阅 | $15/人/月 | — | 团队管理、用量分析、集中账单 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Go 官方订阅 | ¥49/月 | — | 无 Kimi Code 编程额度,仅 Kimi 会员权益 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Max 官方订阅 | ¥699/月 | 6 个 Kimi K3.1 Pro · Kimi K3.1 Pro Highspeed · Kimi K3 · Kimi K3 256K 等 6 个 | 最高月额度,全部模型与高速版 重置:每 5 小时滚动窗口 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Plus 官方订阅 | ¥99/月 | 4 个 Kimi K3.1 Pro · Kimi K3 · Kimi K2.8 Preview · Kimi K2.7 Code | 月总额度 + 每 5 小时频率窗口,与 Kimi 会员共享 重置:每 5 小时滚动窗口 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Pro 官方订阅 | ¥199/月 | 6 个 Kimi K3.1 Pro · Kimi K3.1 Pro Highspeed · Kimi K3 · Kimi K3 256K 等 6 个 | 更高月额度,解锁 1M 上下文与高速版 重置:每 5 小时滚动窗口 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Enterprise 免费 / 试用 | 面议 | 21 个 DeepSeek V4.1 Flash · DeepSeek V4 Pro · GLM-5.3 · GLM-5.3-Flash 等 21 个 | 团队全部功能 + 模型访问控制与预算上限 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Max 官方订阅 | $100/月 | 21 个 DeepSeek V4.1 Flash · DeepSeek V4 Pro · GLM-5.3 · GLM-5.3-Flash 等 21 个 | 每月含 $300 用量额度;10 并发 重置:每月同一天刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Pay as you go 官方订阅 | $0 | 21 个 DeepSeek V4.1 Flash · DeepSeek V4 Pro · GLM-5.3 · GLM-5.3-Flash 等 21 个 | 按 token 付费,无订阅费;3 并发 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Pro 官方订阅 | $20/月(年付 $16.67/月) | 21 个 DeepSeek V4.1 Flash · DeepSeek V4 Pro · GLM-5.3 · GLM-5.3-Flash 等 21 个 | 每月含 $60 用量额度;3 并发 重置:每月同一天刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Team 官方订阅 | $500/月 | 21 个 DeepSeek V4.1 Flash · DeepSeek V4 Pro · GLM-5.3 · GLM-5.3-Flash 等 21 个 | 无限用户,每月 $1,000 共享额度,集中账单 重置:每月同一天刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Enterprise 官方订阅 | $22.99/人/月 | 4 个 Claude · Gemini · ChatGPT · 本地模型 | 组织级记忆与提供商管控,可用自有 API Key | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Pro 官方订阅 | $18.99/人/月 | 4 个 Claude · Gemini · ChatGPT · 本地模型 | 个人长期记忆,跨工具使用 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Free 官方订阅 | $0 | 2 个 Qwen3.8 Max · Qwen3.8 Flash | 2 周 Pro 试用 + 300 Credits | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Pro 官方订阅 | $20/月 | 2 个 Qwen3.8 Max · Qwen3.8 Flash | 每月 2,000 Credits,首购再送 2,000 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Pro+ 官方订阅 | $60/月 | 2 个 Qwen3.8 Max · Qwen3.8 Flash | 每月 6,000 Credits,含 Pro 全部功能 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Ultra 官方订阅 | $200/月 | 2 个 Qwen3.8 Max · Qwen3.8 Flash | 每月 20,000 Credits,含 Pro+ 全部功能 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-29 详情 › |
|
|
Enterprise 免费 / 试用 | 面议 | — | SSO/SAML、审计、BYOK、本地部署 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Pro Team 2,500 credits 官方订阅 | $30/月 | — | 2,500 credits,约 18 次评审 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Pro Team 20,000 credits 官方订阅 | $240/月 | — | 20,000 credits,约 144 次评审 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Pro Team 5,000 credits 官方订阅 | $60/月 | — | 5,000 credits,约 36 次评审 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
100+ users 官方订阅 | 联系销售 | — | 100 用量 | 官方公开 2026-10-12 20:19 |
|
|
11–50 users 官方订阅 | $249 / 月 | — | 11 用量 | 官方公开 2026-10-12 20:19 |
|
|
51–100 users 官方订阅 | $499 / 月 | — | 51 用量 | 官方公开 2026-10-12 20:19 |
|
|
Up to 10 users 官方订阅 | 免费 | — | 10 用量 | 官方公开 2026-10-12 20:19 |
|
|
Enterprise 官方订阅 | $16K/年起 | — | 含 AI 功能 credits,按团队规模扩展 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Lite Coding Plan | ¥59 / 月 原价 ¥75 / 月 | 3 个 Kimi K3 · GLM-5.2 · DeepSeek V4 Flash | 每月 5,000 Credits | 官方公开 2026-08-26 16:00 |
|
|
Pro Coding Plan | ¥149 / 月 原价 ¥200 / 月 | 3 个 Kimi K3 · GLM-5.2 · DeepSeek V4 Flash | 每月 14,000 Credits | 官方公开 2026-08-26 16:00 |
|
|
加油包 Coding Plan | ¥99 / 月 | 3 个 Kimi K3 · GLM-5.2 · DeepSeek V4 Flash | 每月 10,000 Credits | 官方公开 2026-08-26 16:00 |
|
|
Business 官方订阅 | $100/人/月 | 4 个 v0 Mini · v0 Pro · v0 Max · v0 Max Fast | 每人每月 $30 额度 + 每天登录送 $2,默认不用于训练 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Enterprise 免费 / 试用 | 面议 | 4 个 v0 Mini · v0 Pro · v0 Max · v0 Max Fast | 全部模型,SAML SSO、权限控制、优先访问 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Free 官方订阅 | $0 | 4 个 v0 Mini · v0 Pro · v0 Max · v0 Max Fast | 每天 7 条消息 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Plus 官方订阅 | $30/人/月 | 4 个 v0 Mini · v0 Pro · v0 Max · v0 Max Fast | 每人每月 $30 额度 + 每天登录送 $2,可加购 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Build 官方订阅 | $20/月(年付 $18/月) | 18 个 Auto · GPT-6 Astra · GPT-6.1 Sol · GPT-6 Sol 等 18 个 | 每月含 $20 agent 用量,按 API 价计;可加购 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Business 官方订阅 | $50/人/月(年付 $45/人/月) | 18 个 Auto · GPT-6 Astra · GPT-6.1 Sol · GPT-6 Sol 等 18 个 | 每席位每月含 $20 agent 用量,团队用量统计 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Enterprise 免费 / 试用 | 面议 | 18 个 Auto · GPT-6 Astra · GPT-6.1 Sol · GPT-6 Sol 等 18 个 | Business 全部功能 + 企业治理与分析 API | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Free 官方订阅 | $0 | 18 个 Auto · GPT-6 Astra · GPT-6.1 Sol · GPT-6 Sol 等 18 个 | 免费基础额度;可用自有 API Key 或购买 credits | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Max 官方订阅 | $200/月(年付 $180/月) | 18 个 Auto · GPT-6 Astra · GPT-6.1 Sol · GPT-6 Sol 等 18 个 | 每月含 $200 agent 用量(Build 的 10 倍) 重置:每月刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
Buddy One VIP 官方订阅 | ¥1,399/月 | 13 个 Hy4 preview · Hy3 · GLM-5.3 · GLM-5.3-Flash 等 13 个 | 每月 50,000 积分(跨应用共享,含腾讯会议 / 文档 / ima / 网盘) | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
体验版 免费 / 试用 | 免费 | 13 个 Hy4 preview · Hy3 · GLM-5.3 · GLM-5.3-Flash 等 13 个 | 每月 500 积分(限时免费),Auto 模型调度限免全模型 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
旗舰版 官方订阅 | ¥999/月 | 13 个 Hy4 preview · Hy3 · GLM-5.3 · GLM-5.3-Flash 等 13 个 | 每月基础 20,000 + 赠送 30,000 积分 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
标准版 官方订阅 | ¥99/月 | 13 个 Hy4 preview · Hy3 · GLM-5.3 · GLM-5.3-Flash 等 13 个 | 每月基础 2,000 + 赠送 2,000 积分 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
高级版 官方订阅 | ¥199/月 | 13 个 Hy4 preview · Hy3 · GLM-5.3 · GLM-5.3-Flash 等 13 个 | 每月基础 4,000 + 赠送 5,000 积分 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
GLM Coding Lite 官方订阅 | $18/月 | 4 个 GLM-5.3 · GLM-5.3-Flash · GLM-5.2 · GLM-5-Turbo | 基础编程额度 重置:按订阅周期刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
GLM Coding Max 官方订阅 | $168/月 | 4 个 GLM-5.3 · GLM-5.3-Flash · GLM-5.2 · GLM-5-Turbo | 14× Lite 用量 重置:按订阅周期刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
GLM Coding Pro 官方订阅 | $80/月 | 4 个 GLM-5.3 · GLM-5.3-Flash · GLM-5.2 · GLM-5-Turbo | 6× Lite 用量 重置:按订阅周期刷新 | 官方公开 2026-10-28 详情 › |
|
|
