GPU 云主机报价
GPU CLOUD PRICING单卡小时价把各 GPU 云厂商的公开小时报价按「同卡型」合并:型号 + 卡数 + 显存 + 计费方式相同就并成一行,行内按单卡价从低到高列出各家厂商的报价与官网入口,便于一眼看出同一张卡谁更便宜;整机配置(显存 / vCPU / 内存)与计费方式分列标注,预留价与按需价不混排。
型号速览
25 个型号| 型号 | 最低单卡价 | 最低价厂商 | 价格区间 | 报价数 | 厂商数 | 计费方式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H100 | $1.38 | Thunder Compute1x H100 PCIe | $1.38~$3.39 | 143 行卡型 | 8 | 按需 | 报价 → |
| A100 | $0.56 | Vast.ai1x A100 | $0.56~$2.40 | 103 行卡型 | 7 | 按需 | 报价 → |
| L40S | $0.55 | Novita1x L40S | $0.55~$1.67 | 82 行卡型 | 6 | 按需 | 报价 → |
| H200 | $3.44 | DigitalOcean1x H200 SXM5 | $3.44~$3.99 | 52 行卡型 | 4 | 按需 | 报价 → |
| L40 | $0.89 | Thunder Compute1x L40 | $0.89~$1.39 | 41 行卡型 | 3 | 按需 | 报价 → |
| RTX 4090 | $0.34 | RunPod1x RTX 4090 | $0.34~$0.69 | 41 行卡型 | 4 | 按需 | 报价 → |
| RTX A6000 | $0.33 | RunPod1x RTX A6000 | $0.33~$0.55 | 41 行卡型 | 4 | 按需 | 报价 → |
| B200 | $2.89 | Vultr8x B200 | $2.89~$5.89 | 33 行卡型 | 3 | 按需 预留 | 报价 → |
| L4 | $0.36 | Vast.ai1x L4 | $0.36~$1.04 | 32 行卡型 | 3 | 按需 | 报价 → |
| RTX 5090 | $0.67 | Vast.ai1x RTX 5090 | $0.67~$0.72 | 31 行卡型 | 3 | 按需 | 报价 → |
| B300 | $5.65 | DigitalOcean8x B300 SXM | $5.65~$8.01 | 22 行卡型 | 2 | 按需 预留 | 报价 → |
| MI300X | $1.85 | Vultr8x MI300X | $1.85~$1.99 | 22 行卡型 | 2 | 按需 预留 | 报价 → |
| MI325X | $2.00 | Vultr8x MI325X | $2.00~$2.10 | 22 行卡型 | 2 | 按需 预留 | 报价 → |
| RTX 6000 Ada | $0.77 | Novita1x RTX 6000 Ada | $0.77~$1.57 | 21 行卡型 | 2 | 按需 | 报价 → |
| RTX Pro 6000 | $1.00 | Vast.ai1x RTX Pro 6000 | $1.00~$1.69 | 21 行卡型 | 2 | 按需 | 报价 → |
| V100 | $0.16 | Vast.ai1x V100 | $0.16~$2.57 | 22 行卡型 | 2 | 按需 | 报价 → |
| A10 | $1.42 | Sesterce1x A10 | $1.42~$1.42 | 11 行卡型 | 1 | 按需 | 报价 → |
| A16 | $0.47 | Vultr1x A16 | $0.47~$0.47 | 11 行卡型 | 1 | 按需 | 报价 → |
| A40 | $1.71 | Vultr1x A40 | $1.71~$1.71 | 11 行卡型 | 1 | 按需 | 报价 → |
| A4000 | $0.88 | Sesterce1x A4000 | $0.88~$0.88 | 11 行卡型 | 1 | 按需 | 报价 → |
| A5000 | $1.56 | Sesterce1x A5000 | $1.56~$1.56 | 11 行卡型 | 1 | 按需 | 报价 → |
| GH200 | $1.99 | Vultr1x GH200 | $1.99~$1.99 | 11 行卡型 | 1 | 按需 | 报价 → |
| MI355X | $2.29 | Vultr8x MI355X | $2.29~$2.29 | 11 行卡型 | 1 | 按需 预留 | 报价 → |
| RTX 3090 | $0.21 | Novita1x RTX 3090 | $0.21~$0.21 | 11 行卡型 | 1 | 按需 | 报价 → |
| RTX 4000 Ada | $0.76 | DigitalOcean1x RTX 4000 Ada PCIe | $0.76~$0.76 | 11 行卡型 | 1 | 按需 | 报价 → |
全部报价
显示 38 / 38 行卡型| 排名 | 型号 / 卡型 | 厂商报价 | 显存 | vCPU | 内存 | 计费方式 | 单卡 $/小时 | 整机 $/小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V1001× | Vast.ai $0.16 | 32GB | 72 | 48GB | 按需 | $0.16 | $0.16单卡机型 |
| 2 | RTX 30901× | Novita $0.21 | 24GB | — | — | 按需 | $0.21 | $0.21单卡机型 |
| 3 | RTX A60001× | RunPod $0.33 Thunder Compute $0.35 Oblivus $0.55 Sesterce $0.55 +2 | 48GB | 4–28 | 32–58GB | 按需 | $0.33$0.33–$0.55 | $0.33$0.33–$0.55 |
| 4 | RTX 40901× | RunPod $0.34 Vast.ai $0.40 Oblivus $0.64 Novita $0.69 +2 | 24GB | 10–32 | 30–103GB | 按需 | $0.34$0.34–$0.69 | $0.34$0.34–$0.69 |
| 5 | L41× | Vast.ai $0.36 | 23GB | 40 | 64GB | 按需 | $0.36 | $0.36单卡机型 |
| 6 | L41× | RunPod $0.39 Sesterce $1.04 | 24GB | 4–8 | 24–48GB | 按需 | $0.39$0.39–$1.04 | $0.39$0.39–$1.04 |
| 7 | A161× | Vultr $0.47 | 16GB | 6 | 64GB | 按需 | $0.47 | $0.47单卡机型 |
| 8 | L40S1× · PCIe | Novita $0.55 RunPod $0.79 Sesterce $0.97 Thunder Compute $0.99 Thunder Compute $1.49 DigitalOcean $1.57 Vultr $1.67 +5 | 48GB | 4–22 | 32–180GB | 按需 | $0.55$0.55–$1.67 | $0.55$0.55–$1.67 |
| 9 | L40S8× | Novita $0.55 | 384GB | — | — | 按需 | $0.55 | $4.40 |
| 10 | A1001× · NVL / PCIe / SXM | Vast.ai $0.56 Thunder Compute $0.78 RunPod $1.19 Oblivus $1.47 Oblivus $1.57 Novita $1.60 Thunder Compute $1.79 Vultr $2.40 +6 | 80GB | 4–32 | 32–240GB | 按需 | $0.56$0.56–$2.40 | $0.56$0.56–$2.40 |
| 11 | RTX 50901× | Vast.ai $0.67 RunPod $0.69 Novita $0.72 +1 | 32GB | 10–256 | 32–64GB | 按需 | $0.67$0.67–$0.72 | $0.67$0.67–$0.72 |
| 12 | RTX 4000 Ada1× · PCIe | DigitalOcean $0.76 | 20GB | 8 | 32GB | 按需 | $0.76 | $0.76单卡机型 |
| 13 | RTX 6000 Ada1× · PCIe | Novita $0.77 DigitalOcean $1.57 | 48GB | 8 | 64GB | 按需 | $0.77$0.77–$1.57 | $0.77$0.77–$1.57 |
| 14 | A40001× | Sesterce $0.88 | 16GB | 8 | 45GB | 按需 | $0.88 | $0.88单卡机型 |
| 15 | L401× | Thunder Compute $0.89 Sesterce $0.97 Oblivus $1.05 Thunder Compute $1.39 +2 | 48GB | 4–28 | 32–192GB | 按需 | $0.89$0.89–$1.39 | $0.89$0.89–$1.39 |
| 16 | RTX Pro 60001× | Vast.ai $1.00 RunPod $1.69 | 96GB | 10–512 | 48–290GB | 按需 | $1.00$1.00–$1.69 | $1.00$1.00–$1.69 |
| 17 | H1001× · NVL / PCIe / SXM / SXM5 | Thunder Compute $1.38 Oblivus $1.98 Oblivus $2.08 Sesterce $2.09 Thunder Compute $2.49 Vast.ai $2.54 Novita $2.59 RunPod $2.59 Oblivus $2.94 DigitalOcean $3.39 +8 | 80GB | 4–40 | 32–322GB | 按需 | $1.38$1.38–$3.39 | $1.38$1.38–$3.39 |
| 18 | H1002× · PCIe | Thunder Compute $1.38 | 160GB | 8 | 64GB | 按需 | $1.38 | $2.76 |
| 19 | A101× | Sesterce $1.42 | 24GB | 30 | 200GB | 按需 | $1.42 | $1.42单卡机型 |
| 20 | A1001× | Sesterce $1.50 | 40GB | 22 | 120GB | 按需 | $1.50 | $1.50单卡机型 |
| 21 | A50001× | Sesterce $1.56 | 24GB | 8 | 45GB | 按需 | $1.56 | $1.56单卡机型 |
| 22 | A1008× · SXM | Novita $1.60 | 640GB | — | — | 按需 | $1.60 | $12.80 |
| 23 | A401× | Vultr $1.71 | 48GB | 24 | 120GB | 按需 | $1.71 | $1.71单卡机型 |
| 24 | MI300X8× | Vultr $1.85 | 1.5TB | 128 | 2TB | 预留 24 个月 | $1.85 | $14.80 |
| 25 | GH2001× | Vultr $1.99 | 96GB | 72 | 480GB | 按需 | $1.99 | $1.99单卡机型 |
| 26 | MI300X1× | DigitalOcean $1.99 | 192GB | 20 | 240GB | 按需 | $1.99 | $1.99单卡机型 |
| 27 | MI325X8× | Vultr $2.00 | 2.0TB | 128 | 3TB | 预留 36 个月 | $2.00 | $16.00 |
| 28 | MI325X8× | DigitalOcean $2.10 | 2.0TB | — | — | 预留 12 个月 | $2.10 | $16.80 |
| 29 | MI355X8× | Vultr $2.29 | 2.3TB | 128 | 3TB | 预留 36 个月 | $2.29 | $18.32 |
| 30 | V1001× | Sesterce $2.57 | 16GB | 8 | 30GB | 按需 | $2.57 | $2.57单卡机型 |
| 31 | H1008× · SXM / SXM5 | Novita $2.59 Vultr $2.99 DigitalOcean $3.39 +1 | 640GB | 160–216 | 1.9TB | 按需 | $2.59$2.59–$3.39 | $20.72$20.72–$27.12 |
| 32 | B2008× | Vultr $2.89 | 1.5TB | 248 | 2.8TB | 预留 36 个月 | $2.89 | $23.12 |
| 33 | H2001× · SXM / SXM5 | DigitalOcean $3.44 RunPod $3.59 Vast.ai $3.79 Oblivus $3.99 +2 | 141GB | 12–224 | 1.5–240 | 按需 | $3.44$3.44–$3.99 | $3.44$3.44–$3.99 |
| 34 | H2008× · SXM5 | DigitalOcean $3.44 | 1.1TB | 192 | 1.9TB | 按需 | $3.44 | $27.52 |
| 35 | B2001× | Vast.ai $4.38 | 183GB | 192 | 255GB | 按需 | $4.38 | $4.38单卡机型 |
| 36 | B3008× · SXM | DigitalOcean $5.65 | 2.3TB | — | — | 预留 12 个月 | $5.65 | $45.20 |
| 37 | B2001× · SXM | RunPod $5.89 | 180GB | 26 | 120GB | 按需 | $5.89 | $5.89单卡机型 |
| 38 | B3001× | Vast.ai $8.01 | 275GB | 192 | 257GB | 按需 | $8.01 | $8.01单卡机型 |
厂商覆盖
8 家厂商| 厂商 | 报价数 | 覆盖型号 | 最低价型号 | 单卡价区间 | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vultr | 10 | 10 | 7A16、A40、B200、GH200、MI300X、MI325X、MI355X | $0.47~$2.99 | 按需、预留 24 个月、预留 36 个月 |
| Vast.ai | 10 | 10 | 5A100、L4、RTX 5090、RTX Pro 6000、V100 | $0.16~$8.01 | 按需 |
| Sesterce | 10 | 10 | 3A10、A4000、A5000 | $0.55~$2.57 | 按需 |
| DigitalOcean | 10 | 8 | 3B300、H200、RTX 4000 Ada | $0.76~$5.65 | 按需、预留 12 个月 |
| Novita | 10 | 7 | 3L40S、RTX 3090、RTX 6000 Ada | $0.21~$2.59 | 按需 |
| RunPod | 10 | 10 | 2RTX 4090、RTX A6000 | $0.33~$5.89 | 按需 |
| Thunder Compute | 10 | 5 | 2H100、L40 | $0.35~$2.49 | 按需 |
| Oblivus | 9 | 6 | 0— | $0.55~$3.99 | 按需 |
读表说明
常见问题
H100 云服务器一小时多少钱?
按需价通常从每卡 $1.38 起,主流区间 $1.4–$3.4;预留 12 个月以上的承诺价会低于按需价,但需要锁定期限。竞价实例更便宜,但可能被回收,适合可容错的任务。
单卡价和整机价该怎么看?
训练大模型通常按整机(8 卡)租,预算要看整机价;推理与轻量微调可以只租 1–2 卡,看单卡价。本页两列都给,避免把「8 卡整机的总价」误当成单卡价。
同一型号为什么价格差好几倍?
卡型只是其中一环:PCIe 与 SXM/NVL 形态的互联带宽不同、配套 vCPU 与内存不同、是否含高速存储与出网流量也不同。同一行里的厂商报价差别就来自这些,把鼠标停在厂商名上能看到该条的形态、vCPU 与内存,别只看最低价。
为什么一行里是好几家厂商?
「型号 + 卡数 + 显存 + 计费方式」相同就是同一张卡,各家都能租,所以并成一行按单卡价从低到高排列;vCPU 与内存随厂商不同,因此显示为区间。同一家厂商在同一卡型下有多个机型时会出现多条(配置不同、价格不同)。
点厂商名去哪里?
去该厂商的官网首页:公开来源只给厂商名与价格,没有逐条报价的购买链接,也没有接任何联盟或返利参数。具体机型与库存请在厂商官网按卡型核对。
报价为什么只有这些厂商?
这里只收录公开披露小时单价、且能拿到稳定报价的 GPU 云厂商;需要询价或只卖整柜的厂商没有可比口径,暂不收录。
小时单价来自各 GPU 云厂商公开定价页;数据日期 2026-10-28 16:38,具体机型与库存以厂商官网为准。