模型价格变动追踪
PRICE WATCH价格变动逐日记录主流 AI 厂商的模型 API 价格,给出降价榜、涨价榜与单位价格走势。判断该不该趁现在囤额度、或者换一个更便宜的模型。
本站按天记录 80 个前沿模型的输入/输出价格(覆盖 22 家厂商), 并与 近 30 天前的价格对比。当前窗口内 0 个降价、 0 个涨价。 价格取自各厂商公开定价页,逐日记录有变化的条目。
价格筛选
全部模型价格与走势
显示 80 / 80 个| 模型 | 厂商 | 档位 | 上下文 | 输入价 | 输出价 | 混合价 | 窗口起点 | 变动 | 走势 | 区间低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alibaba | flagship | 1,000,000 tokens | $2.5 | $7.5 | $3.75 | $2.5 | 0.0% | $2.5 | |
|
|
Alibaba | flagship | 1,048,576 tokens | $2 | $6 | $3 | $2 | 0.0% | $2 | |
|
|
Alibaba | mid | 1,000,000 tokens | $0.5 | $3 | $1.12 | $0.5 | 0.0% | $0.42 | |
|
|
Alibaba | flagship | 1,000,000 tokens | $4 | $12 | $6 | $4 | 0.0% | $4 | |
|
|
Alibaba | budget | 1,000,000 tokens | $0.15 | $0.47 | $0.23 | $0.15 | 0.0% | $0.15 | |
|
|
Alibaba | flagship | 1,000,000 tokens | $2 | $6 | $3 | $2 | 0.0% | $2 | |
|
|
Alibaba | budget | 1,000,000 tokens | $0.15 | $0.47 | $0.23 | $0.15 | 0.0% | $0.15 | |
|
|
Anthropic | flagship | 1,000,000 tokens | $10 | $50 | $20 | $10 | 0.0% | $10 | |
|
|
Anthropic | flagship | 1,000,000 tokens | $10 | $50 | $20 | $10 | 0.0% | $10 | |
|
|
Anthropic | budget | 200,000 tokens | $1 | $5 | $2 | $1 | 0.0% | $1 | |
|
|
Anthropic | budget | 1,000,000 tokens | $0.1 | $0.5 | $0.2 | $0.1 | 0.0% | $0.1 | |
|
|
Anthropic | flagship | 1,000,000 tokens | $10 | $50 | $20 | $10 | 0.0% | $10 | |
|
|
Anthropic | mid | 1,000,000 tokens | $5 | $25 | $10 | $5 | 0.0% | $5 | |
|
|
Anthropic | flagship | 1,000,000 tokens | $5 | $25 | $10 | $5 | 0.0% | $5 | |
|
|
Anthropic | flagship | 1,000,000 tokens | $5 | $25 | $10 | $5 | 0.0% | $5 | |
|
|
Anthropic | flagship | 1,000,000 tokens | $5 | $25 | $10 | $5 | 0.0% | $5 | |
|
|
Anthropic | flagship | 1,000,000 tokens | $4 | $20 | $8 | $4 | 0.0% | $4 | |
|
|
Anthropic | mid | 1,000,000 tokens | $3 | $15 | $6 | $3 | 0.0% | $3 | |
|
|
Anthropic | mid | 1,000,000 tokens | $2 | $10 | $4 | $2 | 0.0% | $2 | |
|
|
Anthropic | mid | 1,000,000 tokens | $2 | $10 | $4 | $2 | 0.0% | $2 | |
|
|
Cohere | mid | 128,000 tokens | $0.5 | $1.5 | $0.75 | $0.5 | 0.0% | $0.15 | |
|
|
Cohere | flagship | 128,000 tokens | $2.5 | $10 | $4.38 | $2.5 | 0.0% | $2.5 | |
|
|
DeepSeek | flagship | 1,048,576 tokens | $1.32 | $3.96 | $1.98 | $1.32 | 0.0% | $0.43 | |
|
|
DeepSeek | flagship | 1,048,576 tokens | $0.3 | $1.2 | $0.52 | $0.3 | 0.0% | $0.3 | |
|
|
Fireworks AI | flagship | 1,048,576 tokens | $3 | $15 | $6 | $3 | 0.0% | $3 | |
|
|
flagship | 1,048,576 tokens | $1.25 | $10 | $3.44 | $1.25 | 0.0% | $1.25 | ||
|
|
budget | 1,048,576 tokens | $0.25 | $1.5 | $0.56 | $0.25 | 0.0% | $0.25 | ||
|
|
budget | 1,048,576 tokens | $0.3 | $2.5 | $0.85 | $0.3 | 0.0% | $0.3 | ||
|
|
mid | 1,048,576 tokens | $0.75 | $3.75 | $1.5 | $0.75 | 0.0% | $0.75 | ||
|
|
mid | 1,048,576 tokens | $0.75 | $3.75 | $1.5 | $0.75 | 0.0% | $0.75 | ||
|
|
flagship | 1,048,576 tokens | $2 | $10 | $4 | $2 | 0.0% | $2 | ||
|
|
Institute of Foundation Models (MBZUAI) | flagship | 512,000 tokens | $0 | $0 | $0 | $0 | 持平 | $0 | |
|
|
Meituan | flagship | 1,000,000 tokens | $0.75 | $2.95 | $1.3 | $0.75 | 0.0% | $0 | |
|
|
Meituan | flagship | 1,000,000 tokens | $0.3 | $1.2 | $0.52 | $0.3 | 0.0% | $0.3 | |
|
|
Meta | flagship | 1,000,000 tokens | $0 | $0 | $0 | $0 | 持平 | $0 | |
|
|
Meta | mid | 10,000,000 tokens | $0 | $0 | $0 | $0 | 持平 | $0 | |
|
|
Meta | mid | 131,072 tokens | $0.35 | $1.5 | $0.64 | $0.35 | 0.0% | $0.35 | |
|
|
Meta | mid | 1,000,000 tokens | $1.25 | $4.25 | $2 | $1.25 | 0.0% | $1.25 | |
|
|
Meta | mid | 1,000,000 tokens | $1.25 | $4.25 | $2 | $1.25 | 0.0% | $1.25 | |
|
|
Meta | budget | 1,000,000 tokens | $0.1 | $0.2 | $0.12 | $0.1 | 0.0% | $0.1 | |
|
|
Meta | mid | 1,000,000 tokens | $1.25 | $4.25 | $2 | $1.25 | 0.0% | $1.25 | |
|
|
Meta | budget | 1,000,000 tokens | $0.1 | $0.2 | $0.12 | $0.1 | 0.0% | $0.1 | |
|
|
Meta | flagship | 1,000,000 tokens | $1.25 | $4.25 | $2 | $1.25 | 0.0% | $1.25 | |
|
|
Meta | flagship | 1,000,000 tokens | $4 | $20 | $8 | $4 | 0.0% | $4 | |
|
|
Microsoft | budget | 256,000 tokens | $0.2 | $1.2 | $0.45 | $0.2 | 0.0% | $0.2 | |
|
|
MiniMax | budget | 1,048,576 tokens | $0.3 | $1.2 | $0.52 | $0.3 | 0.0% | $0.3 | |
|
|
Mistral | flagship | 262,144 tokens | $0.5 | $1.5 | $0.75 | $0.5 | 0.0% | $0.5 | |
|
|
Mistral | flagship | 1,000,000 tokens | $0.68 | $2.09 | $1.03 | $0.68 | 0.0% | $0.68 | |
|
|
Mistral | mid | 256,000 tokens | $1.5 | $7.5 | $3 | $1.5 | 0.0% | $1.5 | |
|
|
Mistral | budget | 262,144 tokens | $0.15 | $0.6 | $0.26 | $0.15 | 0.0% | $0.06 | |
|
|
Moonshot AI | flagship | 1,048,576 tokens | $3 | $15 | $6 | $3 | 0.0% | $3 | |
|
|
NVIDIA | mid | 256,000 tokens | $0 | $0 | $0 | $0 | 持平 | $0 | |
|
|
NVIDIA | budget | 262,144 tokens | $0.08 | $0.2 | $0.11 | $0.08 | 0.0% | $0.08 | |
|
|
OpenAI | flagship | 128,000 tokens | $2.5 | $10 | $4.38 | $2.5 | 0.0% | $2.5 | |
|
|
OpenAI | budget | 128,000 tokens | $0.15 | $0.6 | $0.26 | $0.15 | 0.0% | $0.15 | |
|
|
OpenAI | flagship | 1,000,000 tokens | $5 | $30 | $11.25 | $5 | 0.0% | $5 | |
|
|
OpenAI | budget | 1,000,000 tokens | $0.2 | $1.2 | $0.45 | $0.2 | 0.0% | $0.2 | |
|
|
OpenAI | flagship | 1,000,000 tokens | $4 | $20 | $8 | $4 | 0.0% | $4 | |
|
|
OpenAI | mid | 1,000,000 tokens | $2 | $12 | $4.5 | $2 | 0.0% | $2 | |
|
|
OpenAI | flagship | 1,050,000 tokens | $10 | $50 | $20 | $10 | 0.0% | $10 | |
|
|
OpenAI | budget | 1,050,000 tokens | $0.1 | $0.5 | $0.2 | $0.1 | 0.0% | $0.1 | |
|
|
OpenAI | mid | 1,050,000 tokens | $2 | $10 | $4 | $2 | 0.0% | $2 | |
|
|
OpenAI | mid | 1,050,000 tokens | $2 | $10 | $4 | $2 | 0.0% | $2 | |
|
|
OpenAI | flagship | 200,000 tokens | $15 | $60 | $26.25 | $15 | 0.0% | $15 | |
|
|
OpenAI | mid | 200,000 tokens | $1.1 | $4.4 | $1.93 | $1.1 | 0.0% | $1.1 | |
|
|
Sakana AI | mid | 1,000,000 tokens | $2 | $6 | $3 | $2 | 0.0% | $2 | |
|
|
Sakana AI | flagship | 1,000,000 tokens | $5 | $30 | $11.25 | $5 | 0.0% | $5 | |
|
|
Tencent | flagship | 1,048,576 tokens | $0.83 | $2.5 | $1.25 | $0.83 | 0.0% | $0.83 | |
|
|
Unbiased | flagship | 262,144 tokens | $2.5 | $7.5 | $3.75 | $2.5 | 0.0% | $2.5 | |
|
|
Xiaomi | budget | 1,048,576 tokens | $0.14 | $0.28 | $0.18 | $0.14 | 0.0% | $0.14 | |
|
|
Xiaomi | flagship | 1,048,576 tokens | $0.43 | $0.87 | $0.54 | $0.43 | 0.0% | $0.43 | |
|
|
Z.ai (Zhipu AI) | flagship | 1,000,000 tokens | $1.4 | $4.4 | $2.15 | $1.4 | 0.0% | $1.4 | |
|
|
Z.ai (Zhipu AI) | flagship | 1,048,576 tokens | $1.4 | $4.4 | $2.15 | $1.4 | 0.0% | $1.4 | |
|
|
Z.ai (Zhipu AI) | budget | 1,048,576 tokens | $0.15 | $0.5 | $0.24 | $0.15 | 0.0% | $0.15 | |
|
|
Z.ai (Zhipu AI) | budget | 1,048,576 tokens | $0.37 | $1.25 | $0.59 | $0.37 | 0.0% | $0.37 | |
|
|
poolside | mid | 1,048,576 tokens | $0.1 | $0.2 | $0.12 | $0.1 | 0.0% | $0.1 | |
|
|
xAI | flagship | 1,000,000 tokens | $1.25 | $2.5 | $1.56 | $1.25 | 0.0% | $1.25 | |
|
|
xAI | flagship | 500,000 tokens | $2 | $6 | $3 | $2 | 0.0% | $2 | |
|
|
xAI | flagship | 500,000 tokens | $2 | $6 | $3 | $2 | 0.0% | $2 | |
|
|
xAI | flagship | 500,000 tokens | $2 | $6 | $3 | $2 | 0.0% | $2 |
数据说明
常见问题
价格数据和厂商官网不一致怎么办?
以厂商官网为准。本页是第三方归集的公开定价记录,可能滞后于厂商最新公告(尤其是限时促销、地区价和批量折扣)。发现不一致时欢迎反馈,会去核对上游。
「混合价」是怎么算的?
按输入 : 输出 = 3 : 1 折算,即 (输入价 × 3 + 输出价) / 4。真实成本跟你的输入输出比例强相关:长上下文任务输入占比高,生成类任务输出占比高。用 /tools/model-cost-calculator 按自己的比例算更准。
为什么有的模型「变动」显示持平?
窗口内该模型的公开价格没有变化。要注意「持平」不等于便宜,它只代表这段时间没调价。
有的模型价格一夜之间翻倍,是官方涨价了吗?
不一定。DeepSeek 这类按时段(峰谷)定价的模型,每天只记一个价格点:记在峰段读到高峰价、记在谷段读到低谷价,相邻两天就会出现成倍差异。判断是否真的调价,请结合「区间低价」和逐日价格记录一起看,或直接核对厂商官网。
历史价格能看多久?
当前累计 90 天,上游公开历史约 90 天。本站会持续累积,未来窗口会比上游更长。
涨价了要不要立刻换模型?
先看幅度和你的用量结构。涨幅在 10% 以内、且该模型在你的场景里没有替代品时,通常不值得迁移;如果同时存在能力相近但更便宜的模型,可以先用 /model-iq 和 /usage 交叉对比再决定。
价格按日记录各厂商公开定价页与公开价格表;数据日期 2026-10-28,与厂商官网不一致时以官网为准。