聚合网关
收录模型
124个
输入价格
$0.06 ~ $15每百万 tokens
输出价格
$0.25 ~ $120每百万 tokens
厂商档案
https://api.302.ai/v1
302AI_API_KEY
支持
—
✅ 国内可用(按服务区域判断)
推理工具调用结构化输出视觉音频图像生成视频开源权重缓存计费
文本图片PDF音频视频
代表模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| $0.1/M | $0.5/M | 1M | 推理工具视觉 | |
| $2/M | $10/M | 1.05M | 推理工具视觉 | |
| $2/M | $10/M | 1M | 推理工具视觉 | |
| $4/M | $20/M | 1M | 推理工具视觉 | |
| $0.1/M | $0.5/M | 1.05M | 推理工具视觉 |
完整模型清单
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 模态 | 能力 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2/M | $0.5/M | 2M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2025-11-20 | |
| $0.145/M | $0.43/M | 128K | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2025-12-08 | |
| $2.5/M | $15/M | 1.05M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-03-05 | |
| $0.286/M | $1.14/M | 131.1K | 文本 | 推理工具开源 | 2025-07-29 | |
| $1/M | $5/M | 200K | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2025-10-16 | |
| $1.8/M | $5.3/M | 1M | 文本 | 推理工具 | 2026-05-21 | |
| $0.5/M | $60/M | 131.1K | 文本+图片+PDF | 视觉 | 2026-02-27 | |
| $2/M | $6/M | 500K | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-09-21 | |
| $0.72/M | $2.88/M | 1.05M | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-06-01 | |
| $0.2/M | $1.25/M | 400K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-03-19 | |
| $1.5/M | $9/M | 1.05M | 文本+图片+视频+音频+PDF | 推理工具视觉 | 2026-05-19 | |
| $2/M | $12/M | 1M | 文本+图片 | 工具视觉 | 2025-11-19 | |
| $0.72/M | $3.2/M | 200K | 文本+图片+视频+音频+PDF | 推理工具视觉 | 2026-04-02 | |
| $0.3/M | $30/M | 32.8K | 文本+图片 | 视觉 | 2025-10-08 | |
| $2.5/M | $10/M | 128K | 文本+图片+PDF | 工具视觉 | 2024-05-13 | |
| $0.075/M | $0.25/M | 1M | 文本+图片+视频+PDF | 推理工具视觉开源 | 2026-08-26 | |
| $0.286/M | $1.14/M | 204.8K | 文本 | 推理工具开源 | 2025-09-30 | |
| $0.29/M | $1.14/M | 128K | 文本 | 工具 | 2025-07-30 | |
| $2.16/M | $6.36/M | 1M | 文本+图片+视频+PDF | 推理工具视觉 | 2026-08-03 | |
| $3/M | $15/M | 1.05M | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-07-16 | |
| $5/M | $30/M | 1.05M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-07-09 | |
| $0.25/M | $2/M | 400K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2025-08-08 | |
| $0.12/M | $0.69/M | 1M | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉 | 2026-02-16 | |
| $3/M | $15/M | 1M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-02-18 | |
| $0.6/M | $2.6/M | 204.8K | 文本 | 推理工具开源 | 2026-02-12 | |
| $0.1/M | $0.4/M | 1.05M | 文本+图片 | 工具视觉 | 2025-04-14 | |
| $0.2/M | $0.5/M | 2M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2025-09-23 | |
| $0.95/M | $4/M | 262.1K | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-04-21 | |
| $1.75/M | $14/M | 128K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2025-12-12 | |
| $1.25/M | $10/M | 128K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2025-11-14 | |
| $4/M | $20/M | 1M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-09-22 | |
| $0.3/M | $1.2/M | 204.8K | 文本 | 推理工具开源 | 2025-12-23 | |
| $0.3/M | $2.5/M | 1M | 文本+图片 | 工具视觉 | 2025-09-26 | |
| $0.29/M | $0.86/M | 64K | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2025-08-12 | |
| $10/M | $50/M | 1M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-09-01 | |
| $1.5/M | $7.5/M | 1.05M | 文本+图片+视频+音频+PDF | 推理工具视觉 | 2026-07-21 | |
| $5/M | $25/M | 1M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-07-24 | |
| $0.86/M | $3.43/M | 262.1K | 文本 | 工具 | 2025-07-23 | |
| $0.114/M | $1.14/M | 256K | 文本+图片 | 工具视觉 | 2025-09-30 | |
| $3/M | $15/M | 200K | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2025-09-30 | |
| $1.25/M | $2.5/M | 1M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-04-17 | |
| $0.575/M | $2.3/M | 262.1K | 文本 | 推理工具 | 2025-09-05 | |
| $0.2/M | $0.5/M | 2M | 文本+图片 | 工具视觉 | 2025-09-23 | |
| $2/M | $6/M | 2M | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-03-16 | |
| $15/M | $75/M | 200K | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2025-08-05 | |
| $15/M | $120/M | 400K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2025-10-08 | |
| $2/M | $10/M | 1.05M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-09-29 | |
| $5/M | $25/M | 200K | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2025-11-25 | |
| $2/M | $120/M | 32.8K | 文本+图片 | 视觉 | 2025-11-20 | |
| $0.3/M | $2.5/M | 1.05M | 文本+图片+视频+音频+PDF | 推理工具视觉 | 2026-07-21 | |
| $0.075/M | $0.3/M | 2M | 文本+图片 | 视觉 | 2025-06-16 | |
| $0.29/M | $2.86/M | 128K | 文本 | 工具 | 2025-04-29 | |
| $10/M | $50/M | 1.05M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-09-04 | |
| $2/M | $12/M | 1.05M | 文本+图片+视频+音频+PDF | 推理工具视觉 | 2026-02-19 | |
| $2/M | $6/M | 500K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-07-08 | |
| $0.2/M | $1.2/M | 1.05M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-07-09 | |
| $0.66/M | $3.3/M | 262.1K | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-01 | |
| $1.25/M | $10/M | 400K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2025-11-14 | |
| $5/M | $25/M | 1M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-07-24 | |
| $1.8/M | $5.3/M | 1M | 文本 | 推理工具 | 2026-05-21 | |
| $0.283/M | $1.71/M | 262.1K | 文本+图片+视频+音频 | 推理工具视觉开源 | 2026-04-17 | |
| $0.632/M | $2.53/M | 262.1K | 文本 | 工具 | 2025-09-05 | |
| $0.15/M | $0.6/M | 1M | 文本+图片 | 推理工具视觉开源 | 2026-09-10 | |
| $1.5/M | $9/M | 1.05M | 文本+图片+视频+音频+PDF | 推理工具视觉 | 2026-05-19 | |
| $1.25/M | $10/M | 1M | 文本+图片 | 工具视觉 | 2025-06-17 | |
| $0.188/M | $1.13/M | 1M | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉 | 2026-04-27 | |
| $0.3/M | $2.5/M | 1M | 文本+图片 | 工具视觉 | 2025-06-17 | |
| $10/M | $50/M | 1M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-06-09 | |
| $0.121/M | $1.21/M | 256K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2025-07-15 | |
| $1.25/M | $10/M | 400K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2025-08-08 | |
| $0.132/M | $1.25/M | 1M | 文本 | 工具 | 2025-06-16 | |
| $0.3/M | $1.2/M | 204.8K | 文本 | 推理工具开源 | 2026-02-12 | |
| $0.75/M | $4.5/M | 400K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-03-19 | |
| $0.286/M | $1.14/M | 204.8K | 文本 | 推理工具开源 | 2025-12-22 | |
| $0.2/M | $1.2/M | 1.05M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-07-09 | |
| $0.3/M | $1.2/M | 204.8K | 文本 | 推理工具开源 | 2026-03-18 | |
| $0.18/M | $0.564/M | 1M | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉 | 2026-08-26 | |
| $1.75/M | $14/M | 400K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2025-12-12 | |
| $0.29/M | $0.43/M | 128K | 文本 | 推理工具 | 2025-12-01 | |
| $5/M | $25/M | 1M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-05-28 | |
| $5/M | $30/M | 1.05M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-04-23 | |
| $3/M | $15/M | 200K | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2025-09-30 | |
| $2/M | $8/M | 1.05M | 文本+图片+PDF | 工具视觉 | 2025-04-14 | |
| $2/M | $10/M | 1M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-06-30 | |
| $0.06/M | $0.46/M | 262.1K | 文本+图片+视频+音频 | 推理工具视觉开源 | 2026-02-23 | |
| $0.11/M | $1.08/M | 128K | 文本 | 工具 | 2025-04-29 | |
| $0.75/M | $3.75/M | 1.05M | 文本+图片+视频+音频+PDF | 推理工具视觉 | 2026-08-13 | |
| $1.4/M | $4.4/M | 1M | 文本 | 推理工具开源 | 2026-06-13 | |
| $0.3/M | $2.5/M | 1M | 文本+图片 | 工具视觉 | 2025-06-24 | |
| $0.114/M | $0.286/M | 224K | 文本+图片 | 工具视觉 | 2025-12-18 | |
| $15/M | $75/M | 200K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2025-05-27 | |
| $1.4/M | $4.4/M | 200K | 文本 | 推理工具开源 | 2026-04-07 | |
| $0.5/M | $3/M | 1M | 文本+图片 | 工具视觉 | 2025-12-18 | |
| $1/M | $5/M | 200K | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2025-10-16 | |
| $1.1/M | $3.3/M | 128K | 文本+图片 | 工具视觉 | 2025-12-16 | |
| $0.33/M | $1.32/M | 1M | 文本 | 工具 | 2025-10-26 | |
| $0.1/M | $0.4/M | 1M | 文本+图片 | 工具视觉 | 2025-09-26 | |
| $0.4/M | $1.6/M | 1.05M | 文本+图片+PDF | 工具视觉 | 2025-04-14 | |
| $2/M | $12/M | 1.05M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-07-09 | |
| $0.1/M | $0.5/M | 1M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-10-07 | |
| $0.75/M | $3.75/M | 1.05M | 文本+图片+视频+音频+PDF | 推理工具视觉 | 2026-09-02 | |
| $0.33/M | $0.33/M | 128K | 文本+图片 | 工具视觉 | 2025-12-16 | |
| $0.72/M | $3.2/M | 200K | 文本 | 推理工具 | 2026-03-16 | |
| $0.1/M | $0.5/M | 1.05M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-09-22 | |
| $2/M | $10/M | 200K | 文本+图片 | 工具视觉 | 2025-11-18 | |
| $3/M | $15/M | 1M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-02-18 | |
| $1.75/M | $14/M | 128K | 文本+图片 | 工具视觉 | 2026-03-03 | |
| $2/M | $10/M | 1M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-09-28 | |
| $0.3/M | $1.8/M | 1M | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉 | 2026-04-02 | |
| $2/M | $12/M | 1.05M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-07-09 | |
| $0.29/M | $0.43/M | 128K | 文本 | 工具 | 2025-12-01 | |
| $5/M | $25/M | 1M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-04-16 | |
| $2/M | $8/M | 200K | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2025-04-16 | |
| $1.4/M | $4.4/M | 1M | 文本 | 推理工具开源 | 2026-08-14 | |
| $5/M | $25/M | 1M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-04-17 | |
| $0.95/M | $4/M | 262.1K | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉开源 | 2026-06-12 | |
| $1.25/M | $10/M | 400K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2025-08-08 | |
| $2/M | $6/M | 500K | 文本+图片 | 推理工具视觉 | 2026-08-12 | |
| $0.25/M | $1.5/M | 1.05M | 文本+图片+视频+音频+PDF | 推理工具视觉 | 2026-03-03 | |
| $0.86/M | $3.43/M | 258K | 文本 | 工具 | 2025-09-24 | |
| $0.285/M | $1.15/M | 1M | 文本+图片+视频 | 推理工具视觉 | 2026-06-02 | |
| $5/M | $30/M | 1.05M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-07-09 | |
| $2/M | $10/M | 1.05M | 文本+图片+PDF | 推理工具视觉 | 2026-09-22 | |
| $0.25/M | $1.5/M | 1.05M | 文本+图片+视频+音频+PDF | 推理工具视觉 | 2026-05-07 |
阅读提示价格、免费额度和网络可用性均为公开资料整理的结果,可能随官方政策与服务区域调整;实际价格和服务条款请以各厂商官方页面为准。
厂商资料取自多家公开模型目录并交叉整理;价格、免费额度与国内可用性按各家的公开口径展示,资料更新于 2026-10-12 18:14:43。