AI 模型评测目录

OPEN BENCHMARKS长期追踪目录

追踪模型在逻辑、数学、规划与人类直觉等私有题库上的长期表现。 这一页按报告期次列出该类别的全部成绩,分数、成本与数据日期都标在表里,方便在同一类里挑更稳或更省的模型。三类评测(推理 / Agentic / 视觉)分数互不换算,别跨类比较名次。

收录规模 31 个数据集 当前 44 条模型记录 · 按类别与数据集切换
类别:推理 数据集:2026-10 · 月榜 记录数:44 该类别数据集:31 个
89.99 86.53 3.84% +25.1% 312 13091 ¥126.46 ¥345.00 26-09-05
81.30 77.69 4.44% +26.3% 295 33096 ¥127.88 ¥138.00 26-09-23
76.43 70.47 7.80% - 481 41434 ¥400.25 ¥345.00 26-09-02
72.62 69.13 4.81% +27.1% 451 24395 ¥47.13 ¥69.00 26-10-14
76.16 67.79 10.99% +23.9% 604 12955 ¥25.03 ¥69.00 26-09-30
70.24 66.63 5.14% - 306 31069 ¥120.05 ¥138.00 26-09-23
72.90 61.65 15.43% +16% 1316 50846 ¥96.81 ¥68.00 26-10-24
66.21 59.64 9.92% +33.7% 632 54142 ¥209.20 ¥138.00 26-10-13
64.65 58.69 9.22% - 469 37751 ¥364.67 ¥345.00 26-09-02
64.02 57.41 10.32% +210.7% 364 39996 ¥77.27 ¥69.00 26-09-29
62.11 56.03 9.79% +5.4% 592 76670 ¥17.17 ¥8.00 26-10-17
63.86 53.16 16.76% +32.6% 1487 42024 ¥123.55 ¥105.00 26-07-16
60.04 52.98 11.76% +18.9% 634 88921 ¥19.92 ¥8.00 26-09-10
63.79 52.55 17.62% +21.9% 1463 81085 ¥75.19 ¥33.12 26-09-22
61.50 51.76 15.84% +216.9% 719 53276 ¥5.60 ¥4.00 26-10-19
62.06 51.25 17.42% +9.4% 388 37448 ¥27.13 ¥25.88 26-09-03
61.41 49.72 19.04% +44.8% 1443 45900 ¥38.56 ¥30.00 26-09-16
59.12 47.72 19.28% +16.8% 1553 67573 ¥52.98 ¥28.00 26-08-19
56.02 47.43 15.33% +26.4% 1707 62275 ¥47.08 ¥27.00 26-08-13
51.27 45.28 11.68% - 1646 72215 ¥72.79 ¥36.00 26-08-03
55.50 44.59 19.66% - 1303 50977 ¥4.00 ¥2.80 26-08-26
55.30 41.30 25.32% +413.8% 1326 54501 ¥30.52 ¥20.00 26-09-20
50.38 37.57 25.43% - 1027 67801 ¥5.13 ¥2.70 26-08-26
42.82 32.33 24.50% - 321 59010 ¥5.70 ¥3.45 26-10-08
37.58 32.15 14.45% +253% 1034 74440 ¥7.50 ¥3.60 26-10-22
41.24 31.20 24.35% - 2250 73211 ¥24.60 ¥12.00 26-08-14
36.98 28.15 23.88% +23.2% 1149 48159 ¥5.39 ¥4.00 26-07-06
41.43 25.10 39.42% +228% 1033 87880 - - 26-10-02
34.47 23.95 30.52% - 339 27996 ¥2.70 ¥3.45 26-09-23
27.85 23.86 14.33% +33.3% 1150 81187 ¥19.10 ¥8.40 26-06-01
22.82 16.76 26.56% - 695 22793 ¥2.30 ¥3.60 26-05-07
Spark X2.5 推理
24.70 12.71 48.54% +317% 700 48811 ¥4.92 ¥3.60 26-09-06
18.58 11.92 35.84% +27.1% 188 15721 ¥7.59 ¥17.25 26-07-21
14.10 9.41 33.26% - 48 1918 ¥11.12 ¥207.00 26-05-06
10.40 6.41 38.37% - 561 27865 ¥11.25 ¥14.42 26-10-06
openPangu-2.0-Pro 推理
9.20 5.98 35.00% - 752 30015 ¥12.19 ¥14.50 26-07-31
10.79 5.49 49.12% +2.4% 579 23749 ¥11.97 ¥18.00 26-05-09
openPangu-2.0-Flash 推理
9.91 5.24 47.12% - 689 28089 ¥1.26 ¥1.60 26-06-30
Dots3-Note Preview 推理
9.76 4.91 49.69% - 233 23477 - - 26-08-14
8.28 4.91 40.70% +41.2% 93 1367 ¥1.15 ¥30.00 26-09-16
6.21 4.01 35.43% - 15 677 ¥0.20 ¥10.35 26-03-03
6.71 3.42 49.03% +56.6% 29 3608 ¥0.81 ¥8.00 26-09-10
5.15 2.85 44.66% - 223 8119 ¥2.73 ¥12.00 26-08-14
8.04 2.02 74.88% - 394 12667 ¥2.84 ¥8.00 26-06-30

左右滑动查看更多指标 · 点击表头可排序

i

追踪模型在逻辑、数学、规划与人类直觉等私有题库上的长期表现。 分数、成本与发布时间均与公开仓库的原记录一致。

☷

推理题目大纲

TASK OUTLINE公开摘要

逻辑、数学、规划与人类直觉等综合推理题型

题库采用滚动更新的私有题目,以下为开源仓库 README 中公开的题型方向,具体题目内容不公开。

交织文本

从多段交织混合文本中寻找问题答案

字符处理

根据规则对一段文本进行字符级别处理和统计

日志分析

在约 20K 的生产服务器日志中找到有效线索并归纳

观棋不语

从一场没有解说的对局中归纳游戏规则

管道疏通

使用一定手段使阻塞的管道通畅

高级拼图

从多块拼图中选择部分拼图完成图形

寻路问题

在给出的地图中寻找符合条件的通路

年会抽奖

在多重规则和复杂文本下找到年会中奖者

单词组合

从数百个单词中找到满足条件的 N 个词

规则推导

从给出的计算示范中推导计算规则

程序编写

完成有多个相互影响条件的程序编写

信息解压

还原一段被压缩的信息

字符矩阵

按多条件约束填充一个字符矩阵

机器操作

按指令操作一台有大量状态的机器

三维重建

根据多个方向信息重建三维物体

长文总结

从文本中提炼关键数据进行统计汇总

深度关系

根据文字描述理解物体的位置关系

交点计算

复杂函数的交点计算

平面折叠

分析平面折叠后的位置关系

目标穷举

穷举满足约束条件的所有组合

语义还原

从混乱的语序中还原有意义的原文

多轮猜谜

在有限轮数中反复试探并找到答案

文字压缩

将指定文本压缩为指定格式

隐性约束

解题关键在于跳出题面发现隐含条件

多轮计算

使用指定操作在有限轮数内达到目标值

多解诱导

在唯一解问题上识别并避免多组解诱导

知识遍历

遍历一个领域的知识并找到符合条件的值

真解探索

在受约束的有限解空间中找到真正唯一解

来源文件:README.md · 题目内容为私有题库,这里只给公开的大纲方向。

成绩与成本与公开仓库的原记录一致,分数、发布与价格均按原样展示;每个类别的数据集可在上方切换查看。