zhangsan.yun
RELAY STATION中转站档案分组倍率
官网公示 10 个分组 · 倍率区间 ×0.0015 ~ ×33.75| 分组 | 倍率 | 说明 |
|---|---|---|
| ×0.15 | — | |
| ×0.15 | image-2生图 | |
| ×0.18 | 默认分组,pro兜底 | |
| ×0.18 | — | |
| ×0.18 | team+plus号池,价格在0.1- 0.2浮动 | |
| ×0.18 | — | |
| ×0.28 | 低并发,独立ip正价pro,最稳定pro | |
| ×0.3 | 支持最新deepseek-flash最新版 | |
| ×0.3 | 正价kiro pro号池 | |
| ×0.9 | claude 官定号池,可用opus5.5 |
模型价格
共 164 条报价 · 5 个模型厂商 · 官网实价 164 条| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grok | ¥0.75/M | ¥3.75/M | ¥0.075/M | ×0.375 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥0.0563/M | — | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥0.0563/M | — | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.225/M | ¥0.45/M | — | ×0.1125 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥0.0563/M | — | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥0.0563/M | — | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.45/M | ¥0.9/M | — | ×0.225 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.225/M | ¥0.45/M | — | ×0.1125 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥13.5/M | ¥27/M | ¥6.75/M | ×6.75 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥1.5/M | ¥3/M | — | ×0.75 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥4.5/M | ¥9/M | — | ×2.25 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥1.5/M | ¥3/M | — | ×0.75 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥9/M | ¥18/M | — | ×4.5 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥9/M | ¥18/M | — | ×4.5 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥2.25/M | ¥6.75/M | — | ×1.125 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥1.5/M | ¥4.5/M | — | ×0.75 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥2.25/M | ¥6.75/M | — | ×1.125 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥1.5/M | ¥3/M | — | ×0.75 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.45/M | ¥1.8/M | ¥0.1125/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.3/M | ¥0.6/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.45/M | ¥1.8/M | ¥0.1125/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.06/M | ¥0.12/M | — | ×0.03 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.45/M | ¥1.8/M | ¥0.1125/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.015/M | ¥0.03/M | — | ×0.0075 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥16.88/M | ¥33.75/M | ¥8.44/M | ×8.438 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | ¥5.62/M | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥2.25/M | ¥0.2812/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.75/M | ¥2.25/M | — | ×0.375 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥2.25/M | ¥0.2812/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥2.25/M | ¥0.2812/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥2.25/M | — | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.375/M | ¥1.5/M | — | ×0.1875 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥45/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥45/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.45/M | ¥1.35/M | ¥0.225/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.45/M | ¥1.35/M | ¥0.225/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥45/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥45/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.09/M | ¥0.36/M | ¥0.045/M | ×0.045 | 官网实价 |
展开 OpenAI 其余 94 条报价
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| image-2分组 | ¥0.09/M | ¥0.36/M | — | ×0.045 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥45/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥45/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥45/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥45/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥45/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.045/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥225/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥225/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.1575/M | ¥0.63/M | ¥0.0788/M | ×0.07875 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.75/M | ¥3/M | — | ×0.375 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.75/M | ¥3/M | — | ×0.375 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥45/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥45/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥45/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥45/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥45/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥90/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥90/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥90/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥90/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥3.38/M | ¥27/M | ¥1.69/M | ×1.688 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥3.38/M | ¥27/M | — | ×1.688 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥90/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥90/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.015/M | ¥0.12/M | ¥0.0015/M | ×0.0075 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥67.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥67.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥67.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥67.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥67.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥16.88/M | ¥135/M | — | ×8.438 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥4.72/M | ¥37.8/M | — | ×2.362 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥4.72/M | ¥37.8/M | — | ×2.362 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥67.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥67.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥4.5/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥67.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.375/M | ¥2.25/M | ¥0.0375/M | ×0.1875 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.5625/M | ¥3.38/M | ¥0.0563/M | ×0.2812 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥3.75/M | ¥22.5/M | ¥0.375/M | ×1.875 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥67.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥67.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| default | ¥0.9/M | ¥5.4/M | ¥0.09/M | ×0.45 | 官网实价 | |
| gpt特价(限时) | ¥0.9/M | ¥5.4/M | ¥0.09/M | ×0.45 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.15/M | ¥0.9/M | ¥0.015/M | ×0.075 | 官网实价 | |
| gpt-纯pro号池 | ¥0.9/M | ¥5.4/M | ¥0.09/M | ×0.45 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.375/M | ¥2.25/M | ¥0.0375/M | ×0.1875 | 官网实价 | |
| gpt特价(限时) | ¥1.8/M | ¥9/M | ¥0.18/M | ×0.9 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.15/M | ¥0.9/M | ¥0.015/M | ×0.075 | 官网实价 | |
| default | ¥0.36/M | ¥1.8/M | ¥0.036/M | ×0.18 | 官网实价 | |
| gpt-纯pro号池 | ¥0.36/M | ¥1.8/M | ¥0.036/M | ×0.18 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.0225/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.045/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.045/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.0045/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥11.25/M | ¥22.5/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥3/M | ¥3/M | — | ×1.5 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.0195/M | ¥0.0195/M | — | ×0.00975 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.003/M | ¥0.003/M | — | ×0.0015 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.015/M | ¥0.015/M | — | ×0.0075 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.015/M | ¥0.015/M | — | ×0.0075 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稳定opus | ¥3/M | ¥15/M | ¥0.3/M | ×1.5 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥3/M | ¥15/M | ¥0.3/M | ×1.5 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥0.45/M | ¥2.25/M | ¥0.045/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥0.45/M | ¥2.25/M | ¥0.045/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥4.5/M | ¥22.5/M | ¥0.45/M | ×2.25 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥6.75/M | ¥33.75/M | ¥0.675/M | ×3.375 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥2.25/M | ¥11.25/M | ¥0.225/M | ×1.125 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥2.25/M | ¥11.25/M | ¥0.225/M | ×1.125 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥1.5/M | ¥7.5/M | ¥0.15/M | ×0.75 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥1.5/M | ¥7.5/M | ¥0.15/M | ×0.75 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥1.5/M | ¥7.5/M | ¥0.15/M | ×0.75 | 官网实价 | |
| claude max满血 | ¥67.5/M | ¥337.5/M | — | ×33.75 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥1.5/M | ¥9/M | ¥0.15/M | ×0.75 | 官网实价 | |
| claude max满血 | ¥3.6/M | ¥18/M | ¥0.18/M | ×1.8 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥1.35/M | ¥6.75/M | ¥0.135/M | ×0.675 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥1.35/M | ¥6.75/M | ¥0.135/M | ×0.675 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥22.5/M | ¥112.5/M | ¥2.25/M | ×11.25 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥0.9/M | ¥4.5/M | ¥0.135/M | ×0.45 | 官网实价 | |
| claude max满血 | ¥67.5/M | ¥337.5/M | — | ×33.75 | 官网实价 | |
| 稳定opus | ¥0.9/M | ¥4.5/M | ¥0.135/M | ×0.45 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dp | ¥0.6/M | ¥2.4/M | ¥0.012/M | ×0.3 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| image-2分组 | ¥0.06/M | ¥0.06/M | — | ×0.03 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.075/M | ¥0.075/M | — | ×0.0375 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.3/M | ¥0.3/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.03/M | ¥0.03/M | — | ×0.015 | 官网实价 | |
| image-2分组 | ¥0.03/M | ¥0.03/M | — | ×0.015 | 官网实价 |
「官网实价」读自站点自己的定价页或公开定价接口,随页面刷新核对;同一模型两个来源都有时会各占一行,方便直接对比;单站报价最多时可能超过 200 行,按模型厂商分组显示。
单位为人民币元 / 百万 tokens(站点自报美元定价的按其自报口径标注);「倍率」是相对官方价的折扣系数,小于 1 表示低于官方价,留空表示来源未给出。同一模型可能有多档线路(官方直连 / 逆向 / 套餐池),价格差异属于正常现象;标「最低」的是该模型在各来源里出现的最低输入价。实际计费以站点页面为准。
支持的模型
共 1 个 · 1 个厂商 · 价格表与官网清单汇总模型清单汇总自官网清单、价格表与第三方检测报告,同一模型的不同版本(如 -mini、-compact)会分别列出;未列出的模型不代表站点不支持,下单前请以站点页面为准。
官方接入
2026-10-13 00:41 核对客户端接入(10)
接入信息读自站点官网与其公开接口,可能随站点调整变化;「官网未公示」表示站点官网上没有公开这一项。
官网公告
站点自报 · 1 条周末狂欢开始,gpt全系列0.08倍率, plus+pro号池兜底,稳的不行
公告原文来自站点官网,本站不做解读与担保。
第三方检测
公开评测样本汇总 · 截至 2026-06-11检测协议
按模型检测成绩(1)
| 模型 | 协议 | 样本 | 最好成绩 | 风险 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | OpenAI | 2 | 97 | 0 | 通过 |
以上是公开评测机构的历史检测样本汇总,只反映采样时该模型的表现,不代表站点当前的可用性、价格与售后;本站不展示评测机构名称,也不对检测结论做担保。
体验评价
由检测与核对结果推导 · 优势 3 项 · 待留意 3 项优势亮点
- 官网自报 164 个模型可用依据:站点官网模型 / 定价页
- 最近一次存活探测正常(2026-10-27)依据:站点首页探测
- 已稳定收录 202 天依据:本站收录时间
改进空间
- 未提供认证信息依据:站点未公示主体信息
- 未说明退款政策依据:站点官网公示
- 未说明是否支持开票依据:站点官网公示
这里暂缺:官网实价行、最近 65 天内的核对更新。这些是这里还没查到的部分,不代表站点缺少对应能力,可在站点官网核对。
这一栏由站点已有字段自动推导——本站实测、存活探测、官网自报、认证与收录时长、第三方样本量;每条都标了依据,可在本页上方对应数据里核对。它不是人工体验描述,也不构成对站点的担保。
站点资料
公开信息站点资料来自第三方公开评级与站点自报信息,平台不参与交易、不做担保;「未说明」表示公开渠道没有公开该项,不代表站点不支持。
常见问题
4 条 · 答案出自本站已核字段支持哪些模型?
价格比官方贵还是便宜?
这些价格是怎么来的?
本站和这家中转站是什么关系?
用户评价 · 1
仅登录用户可评 · 一站一次本页报价与检测样本取自站点公开的定价页、公告与公开评测记录;价格、可用性与售后以站点官网为准,本站不参与交易、不做担保。
访问第三方站点前先确认一下
本平台仅作为独立的第三方检测与信息聚合工具。
AiTest123.com 不运营、不代售、不担保任何中转站服务。本站评分与检测结果只反映历史探测样本,不代表该站点当前的可用性、价格或售后承诺,请自行甄别风险。
该渠道未标注站点名。访问前建议确认站点资质、支付与退款规则;如需充值,先小额试用并保留订单与沟通记录。