na.tokenlab.sh
RELAY STATION中转站档案分组倍率
官网公示 15 个分组 · 倍率区间 ×0.02025 ~ ×17.5| 分组 | 倍率 | 说明 |
|---|---|---|
| ×0.675 | — | |
| ×1.0125 | — | |
| ×1.6875 | — | |
| ×2.025 | — | |
| ×2.025 | — | |
| ×2.025 | — | |
| ×2.025 | — | |
| ×3.375 | — | |
| ×3.915 | — | |
| ×4.05 | — | |
| ×4.05 | — | |
| ×4.05 | — | |
| ×4.185 | — | |
| ×5.0625 | — | |
| ×7 | — |
模型价格
共 81 条报价 · 4 个模型厂商 · 官网实价 81 条| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure | $1.01/M | $2.02/M | — | ×0.5062 | 官网实价 | |
| Azure | $6.08/M | $12.15/M | — | ×3.038 | 官网实价 | |
| Azure | $20.25/M | $60.75/M | — | ×10.12 | 官网实价 | |
| Azure | $4.05/M | $8.1/M | $1.01/M | ×2.025 | 官网实价 | |
| Azure | $0.81/M | $3.24/M | $0.2025/M | ×0.405 | 官网实价 | |
| Azure | $0.2025/M | $0.405/M | $0.0506/M | ×0.1013 | 官网实价 | |
| Azure | $5.06/M | $20.25/M | $2.53/M | ×2.531 | 官网实价 | |
| Azure | $0.3038/M | $1.22/M | $0.1519/M | ×0.1519 | 官网实价 | |
| Azure | $2.53/M | $20.25/M | $0.2531/M | ×1.266 | 官网实价 | |
| OpenAI | $1.01/M | $8.1/M | $0.1013/M | ×0.5062 | 官网实价 | |
| Azure | $0.1013/M | $0.81/M | $0.0101/M | ×0.05063 | 官网实价 | |
| Azure | $2.53/M | $20.25/M | $0.2531/M | ×1.266 | 官网实价 | |
| Azure | $3.54/M | $28.35/M | $0.3544/M | ×1.772 | 官网实价 | |
| Azure | $3.54/M | $28.35/M | $0.3544/M | ×1.772 | 官网实价 | |
| OpenAI | $10.12/M | $60.75/M | $1.01/M | ×5.062 | 官网实价 | |
| Azure | $1.52/M | $9.11/M | $0.1519/M | ×0.7594 | 官网实价 | |
| Azure | $0.405/M | $2.53/M | $0.0405/M | ×0.2025 | 官网实价 | |
| Codex Plus | $5/M | $30/M | $0.5/M | ×2.5 | 官网实价 | |
| Codex | $0.2025/M | $1.22/M | $0.0203/M | ×0.1013 | 官网实价 | |
| Codex Plus | $4/M | $20/M | $0.4/M | ×2 | 官网实价 | |
| Codex | $2.02/M | $12.15/M | $0.2025/M | ×1.012 | 官网实价 | |
| Codex | $10.12/M | $50.62/M | $1.01/M | ×5.062 | 官网实价 | |
| Codex | $0.1013/M | $0.5062/M | $0.0101/M | ×0.05063 | 官网实价 | |
| Codex | $2.02/M | $10.12/M | $0.2025/M | ×1.012 | 官网实价 | |
| Codex | $2.02/M | $10.12/M | $0.1013/M | ×1.012 | 官网实价 | |
| GPT Image | $20.25/M | $121.5/M | $5.06/M | ×10.12 | 官网实价 | |
| GPT Image | $20.25/M | $121.5/M | $5.06/M | ×10.12 | 官网实价 | |
| GPT Image | $20.25/M | $121.5/M | $5.06/M | ×10.12 | 官网实价 | |
| Azure | $0.3038/M | $1.22/M | $0.1519/M | ×0.1519 | 官网实价 | |
| Azure | $4.05/M | $16.2/M | $1.01/M | ×2.025 | 官网实价 | |
| Azure | $2.23/M | $8.91/M | $0.5569/M | ×1.114 | 官网实价 | |
| Azure | $0.2632/M | — | — | ×0.1316 | 官网实价 | |
| Azure | $0.0405/M | — | — | ×0.02025 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWSB KEY 0911 | $10/M | $50/M | $1/M | ×5 | 官网实价 | |
| Claude Max | $16.88/M | $84.38/M | $0.4219/M | ×8.438 | 官网实价 | |
| AWSB KEY 0911 | $1/M | $5/M | $0.1/M | ×0.5 | 官网实价 | |
| AWS Bedrock ZL | $3.92/M | $19.57/M | $0.3915/M | ×1.958 | 官网实价 | |
| Claude Max | $0.1688/M | $0.8438/M | $0.0169/M | ×0.08438 | 官网实价 | |
| AWSB KEY 0911 | $5/M | $25/M | $0.5/M | ×2.5 | 官网实价 | |
| Baseline | $35/M | $175/M | $3.5/M | ×17.5 | 官网实价 | |
| AWSB KEY 0911 | $5/M | $25/M | $0.5/M | ×2.5 | 官网实价 | |
| AWSB KEY 0911 | $5/M | $25/M | $0.5/M | ×2.5 | 官网实价 | |
| AWSB KEY 0911 | $5/M | $25/M | $0.5/M | ×2.5 | 官网实价 | |
| Baseline | $35/M | $175/M | $3.5/M | ×17.5 | 官网实价 | |
| Baseline | $35/M | $175/M | $3.5/M | ×17.5 | 官网实价 | |
| Baseline | $35/M | $175/M | $3.5/M | ×17.5 | 官网实价 | |
| AWSB KEY 0911 | $5/M | $25/M | $0.5/M | ×2.5 | 官网实价 | |
| Claude Max | $6.75/M | $33.75/M | $0.3375/M | ×3.375 | 官网实价 | |
| AWSB KEY 0911 | $3/M | $15/M | $0.3/M | ×1.5 | 官网实价 | |
| AWSB KEY 0911 | $3/M | $15/M | $0.3/M | ×1.5 | 官网实价 | |
| Baseline | $21/M | $105/M | $2.1/M | ×10.5 | 官网实价 | |
| AWSB KEY 0911 | $3/M | $15/M | $0.3/M | ×1.5 | 官网实价 | |
| Claude Max | $3.38/M | $16.88/M | $0.3375/M | ×1.688 | 官网实价 | |
| Baseline | $14/M | $70/M | $1.4/M | ×7 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Pool | $0.2025/M | $1.69/M | $0.0203/M | ×0.1013 | 官网实价 | |
| Gemini Direct | $0.6075/M | $60.75/M | — | ×0.3038 | 官网实价 | |
| Gemini Pool | $0.0675/M | $0.27/M | $0.0067/M | ×0.03375 | 官网实价 | |
| Gemini Pool | $0.8438/M | $6.75/M | $0.0844/M | ×0.4219 | 官网实价 | |
| Gemini Pool | $0.3375/M | $2.02/M | $0.0338/M | ×0.1688 | 官网实价 | |
| Gemini Direct | $4.05/M | $243/M | — | ×2.025 | 官网实价 | |
| Gemini Pool | $1.35/M | $8.1/M | $0.135/M | ×0.675 | 官网实价 | |
| Gemini Direct | $1.01/M | $121.5/M | — | ×0.5062 | 官网实价 | |
| Gemini Direct | $1.01/M | $6.08/M | — | ×0.5062 | 官网实价 | |
| Gemini Pool | $0.1688/M | $1.01/M | $0.0169/M | ×0.08438 | 官网实价 | |
| Gemini Direct | $0.5062/M | $60.75/M | — | ×0.2531 | 官网实价 | |
| Gemini Pool | $0.1688/M | $1.01/M | $0.0169/M | ×0.08438 | 官网实价 | |
| Gemini Pool | $1.35/M | $8.1/M | $0.135/M | ×0.675 | 官网实价 | |
| Gemini Pool | $1.01/M | $6.08/M | $0.1013/M | ×0.5062 | 官网实价 | |
| Gemini Pool | $0.2025/M | $1.69/M | $0.0203/M | ×0.1013 | 官网实价 | |
| Gemini Pool | $1.01/M | $5.06/M | $0.1013/M | ×0.5062 | 官网实价 | |
| Gemini Pool | $0.5062/M | $2.53/M | $0.0506/M | ×0.2531 | 官网实价 | |
| Gemini Pool | $0.5062/M | $2.53/M | $0.0506/M | ×0.2531 | 官网实价 | |
| Gemini Direct | $0.3038/M | $1.22/M | — | ×0.1519 | 官网实价 | |
| Gemini Direct | $3.04/M | $60.75/M | — | ×1.519 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok | $2.53/M | $5.06/M | $0.405/M | ×1.266 | 官网实价 | |
| Grok | $2.53/M | $5.06/M | $0.405/M | ×1.266 | 官网实价 | |
| Grok | $2.53/M | $5.06/M | $0.405/M | ×1.266 | 官网实价 | |
| Grok | $4.05/M | $12.15/M | $1.01/M | ×2.025 | 官网实价 | |
| Grok | $4.05/M | $12.15/M | $1.01/M | ×2.025 | 官网实价 | |
| Grok | $4.05/M | $12.15/M | $1.01/M | ×2.025 | 官网实价 | |
| Grok | $0.081/次 | — | — | — | 官网实价 |
「官网实价」读自站点自己的定价页或公开定价接口,随页面刷新核对;同一模型两个来源都有时会各占一行,方便直接对比;单站报价最多时可能超过 200 行,按模型厂商分组显示。
单位为人民币元 / 百万 tokens(站点自报美元定价的按其自报口径标注);「倍率」是相对官方价的折扣系数,小于 1 表示低于官方价,留空表示来源未给出。同一模型可能有多档线路(官方直连 / 逆向 / 套餐池),价格差异属于正常现象;标「最低」的是该模型在各来源里出现的最低输入价。实际计费以站点页面为准。
支持的模型
共 1 个 · 1 个厂商 · 价格表与官网清单汇总模型清单汇总自官网清单、价格表与第三方检测报告,同一模型的不同版本(如 -mini、-compact)会分别列出;未列出的模型不代表站点不支持,下单前请以站点页面为准。
官方接入
2026-10-13 00:24 核对客户端接入(10)
接入信息读自站点官网与其公开接口,可能随站点调整变化;「官网未公示」表示站点官网上没有公开这一项。
第三方检测
公开评测样本汇总 · 截至 2026-09-01检测协议
按模型检测成绩(1)
| 模型 | 协议 | 样本 | 最好成绩 | 风险 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | Claude | 1 | 93 | 0 | 通过 |
以上是公开评测机构的历史检测样本汇总,只反映采样时该模型的表现,不代表站点当前的可用性、价格与售后;本站不展示评测机构名称,也不对检测结论做担保。
体验评价
由检测与核对结果推导 · 优势 2 项 · 待留意 3 项优势亮点
- 官网自报 81 个模型可用依据:站点官网模型 / 定价页
- 最近一次存活探测正常(2026-10-27)依据:站点首页探测
改进空间
- 未提供认证信息依据:站点未公示主体信息
- 未说明退款政策依据:站点官网公示
- 未说明是否支持开票依据:站点官网公示
这里暂缺:官网实价行、最近 65 天内的核对更新。这些是这里还没查到的部分,不代表站点缺少对应能力,可在站点官网核对。
这一栏由站点已有字段自动推导——本站实测、存活探测、官网自报、认证与收录时长、第三方样本量;每条都标了依据,可在本页上方对应数据里核对。它不是人工体验描述,也不构成对站点的担保。
站点资料
公开信息站点资料来自第三方公开评级与站点自报信息,平台不参与交易、不做担保;「未说明」表示公开渠道没有公开该项,不代表站点不支持。
常见问题
4 条 · 答案出自本站已核字段支持哪些模型?
价格比官方贵还是便宜?
这些价格是怎么来的?
本站和这家中转站是什么关系?
用户评价 · 7
仅登录用户可评 · 一站一次本页报价与检测样本取自站点公开的定价页、公告与公开评测记录;价格、可用性与售后以站点官网为准,本站不参与交易、不做担保。
访问第三方站点前先确认一下
本平台仅作为独立的第三方检测与信息聚合工具。
AiTest123.com 不运营、不代售、不担保任何中转站服务。本站评分与检测结果只反映历史探测样本,不代表该站点当前的可用性、价格或售后承诺,请自行甄别风险。
该渠道未标注站点名。访问前建议确认站点资质、支付与退款规则;如需充值,先小额试用并保留订单与沟通记录。