www.dasixda.com
RELAY STATION中转站档案模型价格
共 66 条报价 · 11 个模型厂商 · 官网实价 66 条 · 倍率区间 ×0.045 ~ ×13.5| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT | $2.5/M | $15/M | $0.25/M | ×1.25 | 官网实价 | |
| GPT | $5/M | $30/M | $0.5/M | ×2.5 | 官网实价 | |
| GPT | $1/M | $6/M | $0.1/M | ×0.5 | 官网实价 | |
| GPT | $5/M | $30/M | $0.5/M | ×2.5 | 官网实价 | |
| GPT | $2.5/M | $15/M | $0.25/M | ×1.25 | 官网实价 | |
| GPT | $10/M | $50/M | $1/M | ×5 | 官网实价 | |
| GPT | $1/M | $6/M | $0.1/M | ×0.5 | 官网实价 | |
| GPT | $4/M | $20/M | $0.4/M | ×2 | 官网实价 | |
| GPT | $4/M | $20/M | $0.4/M | ×2 | 官网实价 | |
| GPT-vip | $0.6322/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| GPT | $0.6322/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| GPT | $0.6322/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| GPT | $0.6322/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| GPT | $0.6322/次 | — | — | — | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude-MAX | $10/M | $50/M | $1/M | ×5 | 官网实价 | |
| Claude-MAX | $10/M | $50/M | $0.25/M | ×5 | 官网实价 | |
| Claude kiro | $1/M | $5/M | $0.1/M | ×0.5 | 官网实价 | |
| Claude kiro | $5/M | $25/M | $0.5/M | ×2.5 | 官网实价 | |
| Claude kiro | $5/M | $25/M | $0.5/M | ×2.5 | 官网实价 | |
| Claude kiro | $5/M | $25/M | $0.5/M | ×2.5 | 官网实价 | |
| Claude kiro | $5/M | $25/M | $0.5/M | ×2.5 | 官网实价 | |
| Claude kiro | $3/M | $15/M | $0.3/M | ×1.5 | 官网实价 | |
| Claude-MAX | $2/M | $10/M | $0.2/M | ×1 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | $0.27/M | $2.25/M | $0.0675/M | ×0.135 | 官网实价 | |
| Gemini | $0.09/M | $0.36/M | $0.003/M | ×0.045 | 官网实价 | |
| Gemini | $1.65/M | $11.02/M | $0.1654/M | ×0.827 | 官网实价 | |
| Gemini | $0.5/M | $3/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| Gemini | $0.5/M | $3/M | $0.025/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| Image | $0.201/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| Gemini | $1.5/M | $7/M | $0.15/M | ×0.75 | 官网实价 | |
| Gemini | $0.75/M | $3.75/M | $0.075/M | ×0.375 | 官网实价 | |
| Gemini | $0.75/M | $3.75/M | $0.075/M | ×0.375 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok | $2/M | $6/M | $0.3/M | ×1 | 官网实价 | |
| Grok | $2/M | $6/M | $0.5/M | ×1 | 官网实价 | |
| Grok | $2/M | $6/M | $0.5/M | ×1 | 官网实价 | |
| Grok | $2/M | $6/M | $0.5/M | ×1 | 官网实价 | |
| Image | $0.06/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| Image | $0.12/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| Image | $0.15/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| Video | $0.05/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| Video | $0.08/次 | — | — | — | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN_Models | $2.7/M | $10.8/M | $0.054/M | ×1.35 | 官网实价 | |
| CN_Models | $2.7/M | $10.8/M | $0.054/M | ×1.35 | 官网实价 | |
| CN_Models | $2.7/M | $10.8/M | $0.054/M | ×1.35 | 官网实价 | |
| CN_Models | $11.88/M | $35.64/M | $0.396/M | ×5.94 | 官网实价 | |
| CN_Models | $11.88/M | $35.64/M | $0.396/M | ×5.94 | 官网实价 | |
| CN_Models | $2.7/M | $10.8/M | $0.054/M | ×1.35 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN_Models | $3.6/M | $14.4/M | $0.36/M | ×1.8 | 官网实价 | |
| CN_Models | $1.35/M | $4.23/M | $0.144/M | ×0.675 | 官网实价 | |
| CN_Models | $18/M | $54/M | $2.25/M | ×9 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN_Models | $8.55/M | $36/M | $1.44/M | ×4.275 | 官网实价 | |
| CN_Models | $8.55/M | $36/M | $1.71/M | ×4.275 | 官网实价 | |
| CN_Models | $27/M | $135/M | $2.7/M | ×13.5 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN_Models | $12.6/M | $39.6/M | $2.34/M | ×6.3 | 官网实价 | |
| CN_Models | $12.6/M | $39.6/M | $2.34/M | ×6.3 | 官网实价 | |
| CN_Models | $1.35/M | $4.5/M | $0.27/M | ×0.675 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN_Models | $2.7/M | $10.8/M | $0.54/M | ×1.35 | 官网实价 | |
| CN_Models | $2.7/M | $10.8/M | $0.54/M | ×1.35 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN_Models | $0.1/M | $0.2/M | $0.002/M | ×0.05 | 官网实价 | |
| CN_Models | $0.1/M | $0.2/M | $0.002/M | ×0.05 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN_Models | $1.26/M | $5.22/M | $0.315/M | ×0.63 | 官网实价 | |
| CN_Models | $2.7/M | $10.8/M | $0.054/M | ×1.35 | 官网实价 | |
| CN_Models | $0/M | $0/M | — | — | 官网实价 | |
| CN_Models | $1.26/M | $2.52/M | $0.0252/M | ×0.63 | 官网实价 | |
| CN_Models | $1.26/M | $2.52/M | $0.0252/M | ×0.63 | 官网实价 | |
| CN_Models | $0/M | $0/M | — | — | 官网实价 |
「官网实价」读自站点自己的定价页或公开定价接口,随页面刷新核对;同一模型两个来源都有时会各占一行,方便直接对比;单站报价最多时可能超过 200 行,按模型厂商分组显示。
单位为人民币元 / 百万 tokens(站点自报美元定价的按其自报口径标注);「倍率」是相对官方价的折扣系数,小于 1 表示低于官方价,留空表示来源未给出。同一模型可能有多档线路(官方直连 / 逆向 / 套餐池),价格差异属于正常现象;标「最低」的是该模型在各来源里出现的最低输入价。实际计费以站点页面为准。
支持的模型
共 3 个 · 2 个厂商 · 价格表与官网清单汇总模型清单汇总自官网清单、价格表与第三方检测报告,同一模型的不同版本(如 -mini、-compact)会分别列出;未列出的模型不代表站点不支持,下单前请以站点页面为准。
官方接入
2026-10-13 00:12 核对官方接入地址
| 地址 | 线路说明 |
|---|---|
| https://www.dasixda.com/v1 | OpenAI 兼容 API,支持平台已开 |
客户端接入(9)
接入信息读自站点官网与其公开接口,可能随站点调整变化;「官网未公示」表示站点官网上没有公开这一项。
官网公告
站点自报 · 5 条今晚0点依旧停机更新。
今晚0点停机更新优化。
限时新增国庆猛蹬套餐,大家假期快乐哦~
gpt-6-sol 已上线,可切换为相应模型进行调用。
今晚11点停机更新。
公告原文来自站点官网,本站不做解读与担保。
第三方检测
公开评测样本汇总 · 截至 2026-08-20检测协议
按模型检测成绩(3)
| 模型 | 协议 | 样本 | 最好成绩 | 风险 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | OpenAI | 4 | 95 | 4 | 4 次有风险 |
| claude-haiku-4-5 | Claude | 2 | 99 | 0 | 通过 |
| claude-opus-5 | Claude | 2 | 93 | 0 | 通过 |
以上是公开评测机构的历史检测样本汇总,只反映采样时该模型的表现,不代表站点当前的可用性、价格与售后;本站不展示评测机构名称,也不对检测结论做担保。
体验评价
由检测与核对结果推导 · 优势 4 项 · 待留意 4 项优势亮点
- 官网自报 66 个模型可用依据:站点官网模型 / 定价页
- 有 10 份第三方检测样本可交叉验证依据:公开评测样本(截至 2026-08-20)
- 最近一次存活探测正常(2026-10-27)依据:站点首页探测
- 已稳定收录 289 天依据:本站收录时间
改进空间
- 未提供认证信息依据:站点未公示主体信息
- 未说明退款政策依据:站点官网公示
- 未说明是否支持开票依据:站点官网公示
- 域名注册仅 97 天,运营时间较短依据:域名注册日 2026-07-23
这里暂缺:官网实价行、最近 51 天内的核对更新。这些是这里还没查到的部分,不代表站点缺少对应能力,可在站点官网核对。
这一栏由站点已有字段自动推导——本站实测、存活探测、官网自报、认证与收录时长、第三方样本量;每条都标了依据,可在本页上方对应数据里核对。它不是人工体验描述,也不构成对站点的担保。
站点资料
域名注册 98 天站点资料来自第三方公开评级与站点自报信息,平台不参与交易、不做担保;「未说明」表示公开渠道没有公开该项,不代表站点不支持。
常见问题
3 条 · 答案出自本站已核字段支持哪些模型?
这些价格是怎么来的?
本站和这家中转站是什么关系?
用户评价 · 4
仅登录用户可评 · 一站一次本页报价与检测样本取自站点公开的定价页、公告与公开评测记录;价格、可用性与售后以站点官网为准,本站不参与交易、不做担保。
访问第三方站点前先确认一下
本平台仅作为独立的第三方检测与信息聚合工具。
AiTest123.com 不运营、不代售、不担保任何中转站服务。本站评分与检测结果只反映历史探测样本,不代表该站点当前的可用性、价格或售后承诺,请自行甄别风险。
该渠道未标注站点名。访问前建议确认站点资质、支付与退款规则;如需充值,先小额试用并保留订单与沟通记录。