ccodeworksta.com
RELAY STATION中转站档案分组倍率
官网公示 21 个分组 · 倍率区间 ×0.0375 ~ ×3.75| 分组 | 倍率 | 说明 |
|---|---|---|
| ×0.01 | claude-测试-满血-支持联网搜索-全功能-限时折扣 | |
| ×0.08 | gpt-低价分组 | |
| ×0.2 | gpt-额度计费 | |
| ×0.25 | 国产模型-额度计费 | |
| ×0.3 | claude-ant-额度计费 | |
| ×0.3 | gemini-额度计费 | |
| ×0.3 | grok-001 | |
| ×0.35 | grok-官转 | |
| ×0.35 | grok-额度计费 | |
| ×0.4 | gpt-pro-额度计费 | |
| ×0.6 | claude-额度计费 | |
| ×1 | 默认分组 | |
| ×1 | GPT Image 2 稳定绘图 | |
| ×1.07 | gpt-订阅计费 | |
| ×1.2 | claude-max-额度计费 | |
| ×1.5 | claude-ant-订阅计费 | |
| ×1.5 | gemini-订阅计费 | |
| ×1.5 | 满血不降智,官key | |
| ×2 | gpt-pro-订阅计费 | |
| ×3.3 | claude-订阅计费 | |
| ×3.3 | grok-订阅计费 |
模型价格
共 121 条报价 · 10 个模型厂商 · 官网实价 75 条 · 第三方 46 条| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-低价分组 | ¥0.4/M | ¥2.4/M | ¥0.04/M | ×0.2 | 官网实价 | |
| gpt-低价分组 | ¥0.98 | ¥7.84 | — | ×0.08 | 第三方报价 | |
| gpt-低价分组 | ¥1.4 | ¥8.4 | — | ×0.08 | 第三方报价 | |
| gpt-低价分组 | ¥0.4/M | ¥2.4/M | ¥0.04/M | ×0.2 | 官网实价 | |
| gpt-低价分组 | ¥2.8 | ¥16.8 | — | ×0.08 | 第三方报价 | |
| gpt-低价分组 | ¥0.4/M | ¥2.4/M | ¥0.04/M | ×0.2 | 官网实价 | |
| gpt-低价分组 | ¥2.8 | ¥16.8 | — | ×0.08 | 第三方报价 | |
| gpt-官key渠道 | ¥7.5/M | ¥45/M | ¥0.75/M | ×3.75 | 官网实价 | |
| gpt-低价分组 | ¥0.16/M | ¥0.96/M | ¥0.016/M | ×0.08 | 官网实价 | |
| gpt-低价分组 | ¥1.12 | ¥6.72 | — | ×0.08 | 第三方报价 | |
| gpt-低价分组 | ¥0.8/M | ¥4/M | ¥0.08/M | ×0.4 | 官网实价 | |
| gpt-低价分组 | ¥0.16/M | ¥0.8/M | ¥0.016/M | ×0.08 | 官网实价 | |
| gpt-低价分组 | ¥0.16/M | ¥0.8/M | ¥0.008/M | ×0.08 | 官网实价 | |
| gpt-image-稳定分组 | ¥0.2/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gpt-image-稳定分组 | ¥0.1/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gpt-image-稳定分组 | ¥0.1/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gpt-image-稳定分组 | ¥0.1/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gpt-image-稳定分组 | ¥0.2/次 | — | — | — | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-max-额度计费 | ¥84 | ¥420 | — | ×1.2 | 第三方报价 | |
| claude-折扣分组 | ¥1.4 | ¥7 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| claude-额度计费 | ¥0.6/M | ¥3/M | ¥0.06/M | ×0.3 | 官网实价 | |
| claude-max-额度计费 | ¥126 | ¥630 | — | ×1.2 | 第三方报价 | |
| claude-max-额度计费 | ¥113.4 | ¥567 | — | ×1.2 | 第三方报价 | |
| claude-折扣分组 | ¥7 | ¥35 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| claude-额度计费 | ¥3/M | ¥15/M | ¥0.3/M | ×1.5 | 官网实价 | |
| claude-折扣分组 | ¥7 | ¥35 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| claude-额度计费 | ¥3/M | ¥15/M | ¥0.3/M | ×1.5 | 官网实价 | |
| claude-ant-额度计费 | ¥1.5/M | ¥7.5/M | ¥0.15/M | ×0.75 | 官网实价 | |
| claude-ant-额度计费 | ¥10.5 | ¥52.5 | — | ×0.3 | 第三方报价 | |
| claude-折扣分组 | ¥7 | ¥35 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| claude-额度计费 | ¥3/M | ¥15/M | ¥0.3/M | ×1.5 | 官网实价 | |
| claude-折扣分组 | ¥7 | ¥35 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| claude-额度计费 | ¥3/M | ¥15/M | ¥0.3/M | ×1.5 | 官网实价 | |
| claude-折扣分组 | ¥7 | ¥35 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| claude-额度计费 | ¥3/M | ¥15/M | ¥0.3/M | ×1.5 | 官网实价 | |
| claude-额度计费 | ¥2.4/M | ¥12/M | ¥0.12/M | ×1.2 | 官网实价 | |
| claude-ant-额度计费 | ¥1.2/M | ¥6/M | ¥0.06/M | ×0.6 | 官网实价 | |
| claude-max-额度计费 | ¥22.68 | ¥113.4 | — | ×1.2 | 第三方报价 | |
| claude-折扣分组 | ¥0.602 | ¥3.01 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| claude-额度计费 | ¥0.258/M | ¥1.29/M | ¥0.0258/M | ×0.129 | 官网实价 | |
| claude-ant-额度计费 | ¥0.9/M | ¥4.5/M | ¥0.09/M | ×0.45 | 官网实价 | |
| claude-折扣分组 | ¥4.2 | ¥21 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| claude-折扣分组 | ¥2.8 | ¥14 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| claude-额度计费 | ¥1.2/M | ¥6/M | ¥0.12/M | ×0.6 | 官网实价 | |
| claude-额度计费 | ¥1.2/M | ¥6/M | ¥0.06/M | ×0.6 | 官网实价 | |
| claude-ant-额度计费 | ¥0.6/M | ¥3/M | ¥0.06/M | ×0.3 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-额度计费 | ¥0.15/M | ¥0.9/M | ¥0.015/M | ×0.075 | 官网实价 | |
| gemini-额度计费 | ¥0.7 | ¥4.2 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| gemini-额度计费 | ¥0.7 | ¥4.2 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| gemini-额度计费 | ¥0.075/M | ¥0.45/M | ¥0.0075/M | ×0.0375 | 官网实价 | |
| gemini-额度计费 | ¥0.35 | ¥2.1 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| gemini-额度计费 | ¥0.6/M | ¥3.6/M | ¥0.06/M | ×0.3 | 官网实价 | |
| gemini-额度计费 | ¥2.8 | ¥16.8 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| gemini-额度计费 | ¥2.1 | ¥12.6 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| gemini-额度计费 | ¥2.1 | ¥12.6 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| gemini-额度计费 | ¥0.225/M | ¥1.12/M | ¥0.0225/M | ×0.1125 | 官网实价 | |
| gemini-额度计费 | ¥1.05 | ¥5.25 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| gemini-额度计费 | ¥0.225/M | ¥1.12/M | ¥0.0225/M | ×0.1125 | 官网实价 | |
| gemini-额度计费 | ¥1.05 | ¥5.25 | — | ×0.2 | 第三方报价 | |
| gemini-额度计费 | ¥0.225/M | ¥1.12/M | ¥0.0225/M | ×0.1125 | 官网实价 | |
| gemini-额度计费 | ¥0.6/M | ¥3.6/M | ¥0.06/M | ×0.3 | 官网实价 | |
| gemini-额度计费 | ¥2.8 | ¥16.8 | — | ×0.2 | 第三方报价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grok-官转 | ¥0.7/M | ¥2.1/M | ¥0.175/M | ×0.35 | 官网实价 | |
| grok-额度计费 | ¥1.16 | ¥1.93 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-额度计费 | ¥1.16 | ¥1.93 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-官转 | ¥4.81 | ¥9.62 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-额度计费 | ¥0.4375/M | ¥0.875/M | ¥0.07/M | ×0.2188 | 官网实价 | |
| grok-官转 | ¥4.81 | ¥9.62 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-额度计费 | ¥0.4375/M | ¥0.875/M | ¥0.07/M | ×0.2188 | 官网实价 | |
| grok-额度计费 | ¥4.81 | ¥9.62 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-官转 | ¥4.81 | ¥9.62 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-官转 | ¥4.81 | ¥9.62 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-官转 | ¥4.81 | ¥9.62 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-额度计费 | ¥0.4375/M | ¥0.875/M | ¥0.07/M | ×0.2188 | 官网实价 | |
| grok-001 | ¥0.6/M | ¥1.8/M | ¥0.09/M | ×0.3 | 官网实价 | |
| grok-001 | ¥3.5 | ¥10.5 | — | ×0.25 | 第三方报价 | |
| grok-官转 | ¥0.7/M | ¥2.1/M | ¥0.105/M | ×0.35 | 官网实价 | |
| grok-官转 | ¥7.7 | ¥23.1 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-001 | ¥0.6/M | ¥1.8/M | ¥0.15/M | ×0.3 | 官网实价 | |
| grok-官转 | ¥7.7 | ¥23.1 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-额度计费 | ¥0.7/M | ¥2.1/M | ¥0.175/M | ×0.35 | 官网实价 | |
| grok-额度计费 | ¥7.7 | ¥23.1 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-001 | ¥0.6/M | ¥1.8/M | ¥0.15/M | ×0.3 | 官网实价 | |
| grok-官转 | ¥3.85 | ¥7.7 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-官转 | ¥0.35/M | ¥0.7/M | ¥0.07/M | ×0.175 | 官网实价 | |
| grok-官转 | ¥3.85 | ¥7.7 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-官转 | ¥0.35/M | ¥0.7/M | ¥0.07/M | ×0.175 | 官网实价 | |
| grok-官转 | ¥3.85 | ¥7.7 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-官转 | ¥1.05/M | ¥5.25/M | ¥0.2625/M | ×0.525 | 官网实价 | |
| grok-官转 | ¥11.55 | ¥57.75 | — | ×0.55 | 第三方报价 | |
| grok-001 | ¥0.9/M | ¥4.5/M | ¥0.225/M | ×0.45 | 官网实价 | |
| grok-001 | ¥5.25 | ¥26.25 | — | ×0.25 | 第三方报价 | |
| grok-官转 | ¥0.7/M | ¥2.1/M | ¥0.175/M | ×0.35 | 官网实价 | |
| grok-官转 | ¥7.7 | ¥23.1 | — | ×0.55 | 第三方报价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型-额度计费 | ¥0.75/M | ¥2.25/M | ¥0.025/M | ×0.375 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥0.75/M | ¥2.25/M | ¥0.025/M | ×0.375 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥0.75/M | ¥2.25/M | ¥0.025/M | ×0.375 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥2.25/M | ¥6.75/M | ¥0.075/M | ×1.125 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥2.25/M | ¥6.75/M | ¥0.075/M | ×1.125 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥0.75/M | ¥2.25/M | ¥0.025/M | ×0.375 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥0.75/M | ¥2.25/M | ¥0.025/M | ×0.375 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型-额度计费 | ¥3/M | ¥9/M | ¥0.6/M | ×1.5 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥0.2/M | ¥0.675/M | ¥0.025/M | ×0.1 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥3/M | ¥9/M | ¥0.375/M | ×1.5 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型-额度计费 | ¥1.62/M | ¥6.75/M | ¥0.275/M | ×0.8125 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥1.62/M | ¥6.75/M | ¥0.325/M | ×0.8125 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥5/M | ¥25/M | ¥0.5/M | ×2.5 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型-额度计费 | ¥2/M | ¥7/M | ¥0.5/M | ×1 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥2/M | ¥7/M | ¥0.5/M | ×1 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥2/M | ¥7/M | ¥0.5/M | ×1 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥0.2/M | ¥0.7/M | ¥0.0575/M | ×0.1 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥0.0925/M | ¥0.3125/M | ¥0.0187/M | ×0.04625 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型-额度计费 | ¥0.525/M | ¥2.1/M | ¥0.105/M | ×0.2625 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥1.05/M | ¥4.2/M | ¥0.105/M | ×0.525 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥1.05/M | ¥4.2/M | ¥0.21/M | ×0.525 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型-额度计费 | ¥0.25/M | ¥1/M | ¥0.0625/M | ×0.125 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥1.5/M | ¥4.5/M | ¥0.075/M | ×0.75 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥0.25/M | ¥0.5/M | ¥0.005/M | ×0.125 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥0.75/M | ¥1.5/M | ¥0.0063/M | ×0.375 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥0.25/M | ¥0.5/M | ¥0.005/M | ×0.125 | 官网实价 | |
| 国产模型-额度计费 | ¥0.75/M | ¥1.5/M | ¥0.0063/M | ×0.375 | 官网实价 |
「官网实价」读自站点自己的定价页或公开定价接口,随页面刷新核对;「第三方」来自公开评测站当时记录的报价,更新周期较长。同一模型两个来源都有时会各占一行,方便直接对比;单站报价最多时可能超过 200 行,按模型厂商分组显示。
单位为人民币元 / 百万 tokens(站点自报美元定价的按其自报口径标注);「倍率」是相对官方价的折扣系数,小于 1 表示低于官方价,留空表示来源未给出。同一模型可能有多档线路(官方直连 / 逆向 / 套餐池),价格差异属于正常现象;标「最低」的是该模型在各来源里出现的最低输入价。实际计费以站点页面为准。
支持的模型
共 46 个 · 4 个厂商 · 价格表与官网清单汇总模型清单汇总自官网清单、价格表与第三方检测报告,同一模型的不同版本(如 -mini、-compact)会分别列出;未列出的模型不代表站点不支持,下单前请以站点页面为准。
官方接入
2026-10-13 00:11 核对官方接入地址
| 地址 | 线路说明 |
|---|---|
| https://new-cdn.dg8.site | 国内加速直连 |
| https://fuck-ai.site | 国内加速直连 |
| https://all-in-ai.site | 国内加速直连 |
| https://dg8.site | 国内加速直连 |
| https://codeai101.site | 全球加速 |
| https://codex101.cf-cdn.site/ | 全球加速 |
接入信息读自站点官网与其公开接口,可能随站点调整变化;「官网未公示」表示站点官网上没有公开这一项。
官网公告
站点自报 · 5 条即刻启至10月23日23:00, 邀请新用户充值,返利充值金额的10%,一直充值一直返利。折扣充值不参与本次活动
模型降价通知: 国产模型分组倍率降至0.25; grok系列文本模型,grok-额度计费,grok-官转分组倍率降至0.35
模型更新:国产模型分组上新mimo-v2.6,claude-额度计费分组上线claude-opus-5-5, gpt-低价分组恢复
模型更新通知:gpt-6-astra 上线,比之前gpt价格要贵,注意用量消耗。
claude价格调整通知:claude-额度计费倍率调至0.6,claude-订阅分组也将按比例上调,使用claude用户及时关注额度消耗。
公告原文来自站点官网,本站不做解读与担保。
第三方检测
公开评测样本汇总 · 截至 2026-05-13检测协议
按模型检测成绩(1)
| 模型 | 协议 | 样本 | 最好成绩 | 风险 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | OpenAI | 1 | 92 | 0 | 通过 |
以上是公开评测机构的历史检测样本汇总,只反映采样时该模型的表现,不代表站点当前的可用性、价格与售后;本站不展示评测机构名称,也不对检测结论做担保。
体验评价
由检测与核对结果推导 · 优势 3 项 · 待留意 3 项优势亮点
- 官网自报 75 个模型可用依据:站点官网模型 / 定价页
- 官网实价可核,共 46 条报价依据:官网定价页
- 最近一次存活探测正常(2026-10-27)依据:站点首页探测
改进空间
- 未提供认证信息依据:站点未公示主体信息
- 未说明退款政策依据:站点官网公示
- 未说明是否支持开票依据:站点官网公示
这里暂缺:最近 51 天内的核对更新。这些是这里还没查到的部分,不代表站点缺少对应能力,可在站点官网核对。
这一栏由站点已有字段自动推导——本站实测、存活探测、官网自报、认证与收录时长、第三方样本量;每条都标了依据,可在本页上方对应数据里核对。它不是人工体验描述,也不构成对站点的担保。
站点资料
域名注册 209 天站点资料来自第三方公开评级与站点自报信息,平台不参与交易、不做担保;「未说明」表示公开渠道没有公开该项,不代表站点不支持。
常见问题
4 条 · 答案出自本站已核字段支持哪些模型?
价格比官方贵还是便宜?
这些价格是怎么来的?
本站和这家中转站是什么关系?
用户评价 · 6
仅登录用户可评 · 一站一次本页报价与检测样本取自站点公开的定价页、公告与公开评测记录;价格、可用性与售后以站点官网为准,本站不参与交易、不做担保。
访问第三方站点前先确认一下
本平台仅作为独立的第三方检测与信息聚合工具。
AiTest123.com 不运营、不代售、不担保任何中转站服务。本站评分与检测结果只反映历史探测样本,不代表该站点当前的可用性、价格或售后承诺,请自行甄别风险。
该渠道未标注站点名。访问前建议确认站点资质、支付与退款规则;如需充值,先小额试用并保留订单与沟通记录。