TMAPI
RELAY STATION中转站档案分组倍率
官网公示 19 个分组 · 倍率区间 ×0.002475 ~ ×13.125| 分组 | 倍率 | 说明 |
|---|---|---|
| ×0.02 | free 账号通道 | 不支持蒸馏 | 可破限 | 可网安 | 无容灾 | |
| ×0.055 | TEAM 账号通道 | 不支持蒸馏 | 可破限 | 可网安 | 无容灾 | |
| ×0.1 | Heavy 账号通道 | 不支持蒸馏 | 可破限 | 可网安 | 无容灾 | |
| ×0.25 | Pro20X账号通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾 | |
| ×0.25 | 反重力Antigravity 通道 | PRO | 不支持蒸馏 | 0注入 | 可破限 | 可网安 | 无容灾 | |
| ×0.35 | Kiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾 | |
| ×0.35 | 官Key通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾 | |
| ×0.55 | 反重力Antigravity 通道 | PRO | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾 | |
| ×0.55 | 企业CLI 通道 | PRO | 不支持蒸馏 | 0注入 | 可破限 | 可网安 | 无容灾 | |
| ×0.65 | Kiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾 | |
| ×0.8 | 毛子CC | 可蒸馏 | 有注入 | 可破限 | 可网安 | 无容灾 | |
| ×1 | 自动分组 | |
| ×1 | 各模型次卡混合池 | 适合单次大 token 场景,按次计费无需担心 token 用量 | 具体渠道来源可在模型广场查看 | |
| ×1.2 | Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾 | |
| ×1.5 | Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾 | |
| ×2 | Claude Code Max 账号通道 | 可蒸馏 | 0注入 | 可破限 | 可网安 | 提前预约 | |
| ×2.3 | Vertex企业 通道 | 直连 | 可蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾 | |
| ×2.7 | 微软Azure 通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾 | |
| ×2.8 | 企业级AWS 通道 | 高V | 可蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾 |
模型价格
共 64 条报价 · 4 个模型厂商 · 官网实价 64 条| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-P3 | $0.005/M | $0.0391/M | — | ×0.002475 | 官网实价 | |
| GPT-P3 | $0.275/M | $1.65/M | $0.0275/M | ×0.1375 | 官网实价 | |
| GPT-P2 | $18.75/M | $112.5/M | — | ×9.375 | 官网实价 | |
| GPT-P2 | $0.25/M | $1.5/M | $0.025/M | ×0.125 | 官网实价 | |
| GPT-P3 | $0.275/M | $1.65/M | $0.0275/M | ×0.1375 | 官网实价 | |
| GPT-P2 | $0.5/M | $3/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| GPT-P3 | $0.55/M | $2.75/M | $0.055/M | ×0.275 | 官网实价 | |
| GPT-P3 | $0.11/M | $0.55/M | $0.011/M | ×0.055 | 官网实价 | |
| GPT-P3 | $4.12/M | $8.25/M | — | ×2.062 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合次卡渠道 | $0.3/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $0.3/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $0.2/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $0.9/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $1/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $1/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $1/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.04/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.04/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.155/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.155/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.155/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.155/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.155/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.155/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $0.155/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.155/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.155/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.155/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.8/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.8/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.8/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| XFX | $0.8/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $0.8/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| Claude-P1.1 | $12/M | $60/M | $1.2/M | ×6 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $0.35/M | $1.75/M | $0.035/M | ×0.175 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $0.35/M | $1.75/M | $0.035/M | ×0.175 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $1.75/M | $8.75/M | $0.175/M | ×0.875 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $1.75/M | $8.75/M | $0.175/M | ×0.875 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $1.75/M | $8.75/M | $0.175/M | ×0.875 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $1.75/M | $8.75/M | $0.175/M | ×0.875 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $1.75/M | $8.75/M | $0.175/M | ×0.875 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $1.75/M | $8.75/M | $0.175/M | ×0.875 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $1.75/M | $8.75/M | $0.175/M | ×0.875 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $1.4/M | $7/M | $0.07/M | ×0.7 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $1.4/M | $7/M | $0.07/M | ×0.7 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $1.75/M | $8.75/M | $0.175/M | ×0.875 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $1.05/M | $5.25/M | $0.105/M | ×0.525 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $1.05/M | $5.25/M | $0.105/M | ×0.525 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $1.05/M | $5.25/M | $0.105/M | ×0.525 | 官网实价 |
展开 Anthropic Claude 其余 3 条报价
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude-P6.1 | $0.7/M | $3.5/M | $0.07/M | ×0.35 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $26.25/M | $26.25/M | — | ×13.12 | 官网实价 | |
| Claude-P6.1 | $1.05/M | $5.25/M | $0.105/M | ×0.525 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合次卡渠道 | $0.005/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $0.04/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $0.015/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $0.02/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $0.003/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $0.05/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $0.005/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $0.05/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 混合次卡渠道 | $0.03/次 | — | — | — | 官网实价 |
「官网实价」读自站点自己的定价页或公开定价接口,随页面刷新核对;同一模型两个来源都有时会各占一行,方便直接对比;单站报价最多时可能超过 200 行,按模型厂商分组显示。
单位为人民币元 / 百万 tokens(站点自报美元定价的按其自报口径标注);「倍率」是相对官方价的折扣系数,小于 1 表示低于官方价,留空表示来源未给出。同一模型可能有多档线路(官方直连 / 逆向 / 套餐池),价格差异属于正常现象;标「最低」的是该模型在各来源里出现的最低输入价。实际计费以站点页面为准。
官方接入
2026-10-13 00:46 核对官方接入地址
| 地址 | 线路说明 |
|---|---|
| https://tm-token.com | 个人用户请使用优化节点 |
| https://api.hk.toumingx.fun | 个人用户请使用此节点 |
| https://api.vps.toumingx.fun | 个人用户请使用此节点 |
客户端接入(10)
接入信息读自站点官网与其公开接口,可能随站点调整变化;「官网未公示」表示站点官网上没有公开这一项。
官网公告
站点自报 · 2 条kiro过不了测,不要测我kiro了,再发现kiro检测直接封号
【重要通知】平台区域调整公告 尊敬的各位用户和开发者: 感谢您一直以来对 投冥的奶茶小铺 的支持与信任! 为进一步提升平台整体稳定性、持续优化服务质量,我们决定对网站进行以下调整: 自 2026年8月20日 起,本站将不再对中国大陆境内用户提供网站支持。 调整内容如下: 访问限制:从8月20日开始,
公告原文来自站点官网,本站不做解读与担保。
体验评价
由检测与核对结果推导 · 优势 2 项 · 待留意 3 项优势亮点
- 官网自报 64 个模型可用依据:站点官网模型 / 定价页
- 最近一次存活探测正常(2026-10-27)依据:站点首页探测
改进空间
- 未提供认证信息依据:站点未公示主体信息
- 未说明退款政策依据:站点官网公示
- 未说明是否支持开票依据:站点官网公示
这里暂缺:官网实价行、第三方检测样本、最近 41 天内的核对更新。这些是这里还没查到的部分,不代表站点缺少对应能力,可在站点官网核对。
这一栏由站点已有字段自动推导——本站实测、存活探测、官网自报、认证与收录时长、第三方样本量;每条都标了依据,可在本页上方对应数据里核对。它不是人工体验描述,也不构成对站点的担保。
站点资料
公开信息站点资料来自第三方公开评级与站点自报信息,平台不参与交易、不做担保;「未说明」表示公开渠道没有公开该项,不代表站点不支持。
常见问题
3 条 · 答案出自本站已核字段价格比官方贵还是便宜?
这些价格是怎么来的?
本站和这家中转站是什么关系?
用户评价 · 3
仅登录用户可评 · 一站一次本页报价与检测样本取自站点公开的定价页、公告与公开评测记录;价格、可用性与售后以站点官网为准,本站不参与交易、不做担保。
访问第三方站点前先确认一下
本平台仅作为独立的第三方检测与信息聚合工具。
AiTest123.com 不运营、不代售、不担保任何中转站服务。本站评分与检测结果只反映历史探测样本,不代表该站点当前的可用性、价格或售后承诺,请自行甄别风险。
该渠道未标注站点名。访问前建议确认站点资质、支付与退款规则;如需充值,先小额试用并保留订单与沟通记录。