api.routeeasy.ai

RELAY STATION中转站档案
api.routeeasy.ai 是一个支持 Claude、Gemini 协议的 API 中转站,并提供第三方检测数据。

站点地址 api.routeeasy.ai

未认证 claudegemini 退款未说明 发票未说明
访问站点
模型数4个
分组数14个
报价条数250条
检测样本4条 · 通过 75%
收录天数146 天
站点存活在线

分组倍率

官网公示 39 个分组 · 倍率区间 ×0.0125 ~ ×52.5
分组倍率说明
kiro-0.08-1011×0.08—
anti-cc-0.1×0.1—
kiro-0.13-109×0.13—
anti-gemini-0.15-0930×0.15—
kiro-0.15-0930×0.15—
anti-gemini-0930-0.2×0.2—
anti_gemini_0706_025_qing×0.25anti-gemini-0706-0.25-qing
cache_99_kiro_025_0711×0.2599高缓kiro-0.25-0711
claude_kiro_025×0.25claude-kiro-0.25
codex-0.25×0.25—
anti-gemini-0.3-0915×0.3—
codex_030×0.3codex-0.3
kiro-0.3-0831×0.3—
kiro-正价0.3-1009×0.3—
0.35-kiro×0.35—
anti_claude_cc_0822_035×0.35anti-claude-cc-0822-0.35
gemini_cli_0401_038×0.38gemini-cli-0401-0.38
0.4-kiro-duigong-0909×0.40.4-kiro-duigong-0909-shagensha
gemini_cli_enterprise_040×0.4gemini-cli-企业-0.4
gpt_image_pro_0604_0545×0.545455gpt-image-2-pro-0604-0.545
gemini_studio_09×0.9gemini-studio-0.9
default×1—
az-gpt-1007-1.4×1.4—
gemini_studio_18×1.8gemini-studio-1.8
gemini_vertex_19×1.9gemini-vertex-1.9
awsb-4.6及以下-1003-2.3×2.3awsb-4.6及以下2.3
gpt_image_0603_24×2.4gpt-image-2-0603-0.12
gpt低级模型专用分组2.5×2.5—
awsb_0911_28×2.8awsb-0911-2.8
oai-正向画图-2.8×2.8—
awsb-2.9×2.9—
awsb-0928-3×3—
awsb-1003×3—
oai正向画图-3.0×3—
awsb-0916-3.3×3.3—
awsb-0915-3.4×3.4—
awsb-3.5-0928×3.5—
oai-官转-3.5×3.5—
awsb-0920-对公组×3.9—

模型价格

共 250 条报价 · 6 个模型厂商 · 官网实价 250 条
模型分组 / 线路输入输出缓存倍率来源
codex-auto-reviewopenai codex-0.25 $1.25/M $7.5/M — ×0.625 官网实价
codex-miniopenai az-gpt-1007-1.4 $105/M $105/M — ×52.5 官网实价
dall-e-3image-generation、openai az-gpt-1007-1.4 $56/M $56/M — ×28 官网实价
模型分组 / 线路输入输出缓存倍率来源
claude-fable-5anthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.04/次 — — — 官网实价
claude-fable-5-1anthropic、openai kiro-正价0.3-1009 $3/M $15/M $0.075/M ×1.5 官网实价
claude-fable-5-1-thinkinganthropic、openai awsb-0915-3.4 $34/M $170/M $0.85/M ×17 官网实价
claude-fable-5-thinkinganthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.8/M $4/M $0.08/M ×0.4 官网实价
claude-fable-5.1anthropic、openai kiro-0.15-0930 $1.5/M $7.5/M $0.15/M ×0.75 官网实价
claude-haiku-4-5anthropic、openai kiro-0.15-0930 $0.15/M $0.75/M $0.015/M ×0.075 官网实价
claude-haiku-4-5-20251001anthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.08/M $0.4/M $0.008/M ×0.04 官网实价
claude-haiku-4-5-20251001-thinkinganthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.08/M $0.4/M $0.008/M ×0.04 官网实价
claude-haiku-4-5-thinkinganthropic、openai cache_99_kiro_025_0711 $0.25/M $1.25/M $0.025/M ×0.125 官网实价
claude-opus-4-1-20250805anthropic、openai kiro-0.08-1011 $1.2/M $6/M $0.12/M ×0.6 官网实价
claude-opus-4-1-20250805-thinkinganthropic、openai kiro-0.08-1011 $1.2/M $6/M $0.12/M ×0.6 官网实价
claude-opus-4-20250514anthropic、openai kiro-0.08-1011 $1.2/M $6/M $0.12/M ×0.6 官网实价
claude-opus-4-20250514-thinkinganthropic、openai kiro-0.08-1011 $1.2/M $6/M $0.12/M ×0.6 官网实价
claude-opus-4-5anthropic、openai cache_99_kiro_025_0711 $1.25/M $6.25/M $0.125/M ×0.625 官网实价
claude-opus-4-5-20251101anthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.4/M $2/M $0.04/M ×0.2 官网实价
claude-opus-4-5-20251101-thinkinganthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.4/M $2/M $0.04/M ×0.2 官网实价
claude-opus-4-5-thinkinganthropic、openai cache_99_kiro_025_0711 $1.25/M $6.25/M $0.125/M ×0.625 官网实价
claude-opus-4-6anthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.04/次 — — — 官网实价
claude-opus-4-6-thinkinganthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.04/次 — — — 官网实价
claude-opus-4-7anthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.04/次 — — — 官网实价
claude-opus-4-7-thinkinganthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.04/次 — — — 官网实价
claude-opus-4-8anthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.04/次 — — — 官网实价
claude-opus-4-8-thinkinganthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.4/M $2/M $0.04/M ×0.2 官网实价
claude-opus-5anthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.04/次 — — — 官网实价
claude-opus-5-5anthropic、openai kiro-0.15-0930 $0.6/M $3/M $0.03/M ×0.3 官网实价
claude-opus-5-5-highanthropic、openai anti-cc-0.1 $0.4/M $2/M $0.02/M ×0.2 官网实价
claude-opus-5-5-thinkinganthropic、openai cache_99_kiro_025_0711 $1/M $5/M $0.05/M ×0.5 官网实价
claude-opus-5-thinkinganthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.4/M $2/M $0.04/M ×0.2 官网实价
claude-sonnet-4-20250514anthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.24/M $1.2/M $0.024/M ×0.12 官网实价
claude-sonnet-4-20250514-thinkinganthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.24/M $1.2/M $0.024/M ×0.12 官网实价
claude-sonnet-4-5anthropic、openai kiro-0.15-0930 $0.45/M $2.25/M $0.045/M ×0.225 官网实价
claude-sonnet-4-5-20250929anthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.24/M $1.2/M $0.024/M ×0.12 官网实价
claude-sonnet-4-5-20250929-thinkinganthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.24/M $1.2/M $0.024/M ×0.12 官网实价
claude-sonnet-4-5-thinkinganthropic、openai cache_99_kiro_025_0711 $0.75/M $3.75/M $0.075/M ×0.375 官网实价
claude-sonnet-4-6anthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.024/次 — — — 官网实价
claude-sonnet-4-6-thinkinganthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.024/次 — — — 官网实价
claude-sonnet-5anthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.024/次 — — — 官网实价
claude-sonnet-5-5anthropic、openai cache_99_kiro_025_0711 $0.5/M $2.5/M $0.025/M ×0.25 官网实价
claude-sonnet-5-5-highanthropic、openai anti-cc-0.1 $0.2/M $1/M $0.01/M ×0.1 官网实价
claude-sonnet-5-5-thinkinganthropic、openai cache_99_kiro_025_0711 $0.5/M $2.5/M $0.025/M ×0.25 官网实价
展开 Anthropic Claude 其余 1 条报价
模型分组 / 线路输入输出缓存倍率来源
claude-sonnet-5-thinkinganthropic、openai kiro-0.08-1011 $0.024/次 — — — 官网实价
模型分组 / 线路输入输出缓存倍率来源
gemini-2.5-flashgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.075/M $0.6255/M $0.0075/M ×0.0375 官网实价
gemini-2.5-flash-imagegemini、openai gemini_studio_18 $0.072/次 — — — 官网实价
gemini-2.5-flash-image-previewgemini、openai gemini_studio_18 $0.072/次 — — — 官网实价
gemini-2.5-flash-image-preview-cgemini、openai default $0.3/M $2.5/M — ×0.15 官网实价
gemini-2.5-flash-litegemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/M $0.1/M $0.0025/M ×0.0125 官网实价
gemini-2.5-flash-lite-maxthinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/M $0.075/M $0.0025/M ×0.0125 官网实价
gemini-2.5-flash-lite-nothinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/M $0.1/M $0.0025/M ×0.0125 官网实价
gemini-2.5-flash-lite-searchgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/M $0.1/M $0.0025/M ×0.0125 官网实价
gemini-2.5-flash-lite-thinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/M $0.1/M $0.0025/M ×0.0125 官网实价
gemini-2.5-flash-lite-thinking-1024gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/M $0.1/M $0.0025/M ×0.0125 官网实价
gemini-2.5-flash-lite-thinking-128gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/M $0.1/M $0.0025/M ×0.0125 官网实价
gemini-2.5-flash-lite-thinking-16384gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/M $0.1/M $0.0025/M ×0.0125 官网实价
gemini-2.5-flash-lite-thinking-2048gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/M $0.1/M $0.0025/M ×0.0125 官网实价
gemini-2.5-flash-lite-thinking-32768gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/M $0.1/M $0.0025/M ×0.0125 官网实价
gemini-2.5-flash-lite-thinking-4096gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/M $0.1/M $0.0025/M ×0.0125 官网实价
gemini-2.5-flash-lite-thinking-512gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/M $0.1/M $0.0025/M ×0.0125 官网实价
gemini-2.5-flash-lite-thinking-8192gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/M $0.1/M $0.0025/M ×0.0125 官网实价
gemini-2.5-flash-maxthinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.075/M $0.6255/M $0.0075/M ×0.0375 官网实价
gemini-2.5-flash-nothinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.075/M $0.6255/M $0.0075/M ×0.0375 官网实价
gemini-2.5-flash-searchgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.075/M $0.6255/M $0.0075/M ×0.0375 官网实价
gemini-2.5-flash-thinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.075/M $0.6255/M $0.0075/M ×0.0375 官网实价
gemini-2.5-flash-thinking-1024gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.075/M $0.6255/M $0.0075/M ×0.0375 官网实价
gemini-2.5-flash-thinking-128gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.075/M $0.6255/M $0.0075/M ×0.0375 官网实价
gemini-2.5-flash-thinking-16384gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.075/M $0.6255/M $0.0075/M ×0.0375 官网实价
gemini-2.5-flash-thinking-2048gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.075/M $0.6255/M $0.0075/M ×0.0375 官网实价
gemini-2.5-flash-thinking-32768gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.075/M $0.6255/M $0.0075/M ×0.0375 官网实价
gemini-2.5-flash-thinking-4096gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.075/M $0.6255/M $0.0075/M ×0.0375 官网实价
gemini-2.5-flash-thinking-512gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.075/M $0.6255/M $0.0075/M ×0.0375 官网实价
gemini-2.5-flash-thinking-8192gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.075/M $0.6255/M $0.0075/M ×0.0375 官网实价
gemini-2.5-progemini、openai gemini_cli_enterprise_040 $0.04/次 — — — 官网实价
gemini-2.5-pro-maxthinkinggemini、openai gemini_cli_enterprise_040 $0.5/M $4/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-2.5-pro-nothinkinggemini、openai gemini_cli_enterprise_040 $0.5/M $4/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-2.5-pro-preview-ttsgemini、openai gemini_studio_18 $1.8/M $1.8/M — ×0.9 官网实价
gemini-2.5-pro-preview-tts-maxthinkinggemini、openai gemini_studio_18 $1.8/M $1.8/M — ×0.9 官网实价
gemini-2.5-pro-preview-tts-nothinkinggemini、openai gemini_studio_18 $1.8/M $1.8/M — ×0.9 官网实价
gemini-2.5-pro-preview-tts-thinkinggemini、openai gemini_studio_18 $1.8/M $1.8/M — ×0.9 官网实价
gemini-2.5-pro-preview-tts-thinking-1024gemini、openai gemini_studio_18 $1.8/M $1.8/M — ×0.9 官网实价
gemini-2.5-pro-preview-tts-thinking-128gemini、openai gemini_studio_18 $1.8/M $1.8/M — ×0.9 官网实价
gemini-2.5-pro-preview-tts-thinking-16384gemini、openai gemini_studio_18 $1.8/M $1.8/M — ×0.9 官网实价
gemini-2.5-pro-preview-tts-thinking-2048gemini、openai gemini_studio_18 $2.25/M $18/M — ×1.125 官网实价
展开 Google Gemini 其余 154 条报价
模型分组 / 线路输入输出缓存倍率来源
gemini-2.5-pro-preview-tts-thinking-32768gemini、openai gemini_studio_18 $1.8/M $1.8/M — ×0.9 官网实价
gemini-2.5-pro-preview-tts-thinking-4096gemini、openai gemini_studio_18 $1.8/M $1.8/M — ×0.9 官网实价
gemini-2.5-pro-preview-tts-thinking-512gemini、openai gemini_studio_18 $1.8/M $1.8/M — ×0.9 官网实价
gemini-2.5-pro-preview-tts-thinking-8192gemini、openai gemini_studio_18 $1.8/M $1.8/M — ×0.9 官网实价
gemini-2.5-pro-searchgemini、openai gemini_cli_enterprise_040 $0.5/M $4/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-2.5-pro-thinkinggemini、openai gemini_cli_enterprise_040 $0.5/M $4/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-2.5-pro-thinking-1024gemini、openai gemini_cli_enterprise_040 $0.5/M $4/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-2.5-pro-thinking-128gemini、openai gemini_cli_enterprise_040 $0.5/M $4/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-2.5-pro-thinking-16384gemini、openai gemini_cli_enterprise_040 $0.5/M $4/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-2.5-pro-thinking-2048gemini、openai gemini_cli_enterprise_040 $0.5/M $4/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-2.5-pro-thinking-32768gemini、openai gemini_cli_enterprise_040 $0.5/M $4/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-2.5-pro-thinking-4096gemini、openai gemini_cli_enterprise_040 $0.5/M $4/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-2.5-pro-thinking-512gemini、openai gemini_cli_enterprise_040 $0.5/M $4/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-2.5-pro-thinking-8192gemini、openai gemini_cli_enterprise_040 $0.5/M $4/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-3-flashgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.075/M $0.45/M — ×0.0375 官网实价
gemini-3-flash-maxthinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.075/M $0.225/M — ×0.0375 官网实价
gemini-3-flash-nothinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.075/M $0.225/M — ×0.0375 官网实价
gemini-3-flash-previewgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.125/M $0.75/M $0.0125/M ×0.0625 官网实价
gemini-3-flash-preview-maxthinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.125/M $0.75/M $0.0125/M ×0.0625 官网实价
gemini-3-flash-preview-nothinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.125/M $0.75/M $0.0125/M ×0.0625 官网实价
gemini-3-flash-preview-searchgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.125/M $0.75/M $0.0125/M ×0.0625 官网实价
gemini-3-flash-preview-thinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.125/M $0.75/M $0.0125/M ×0.0625 官网实价
gemini-3-flash-preview-thinking-highgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.125/M $0.75/M $0.0125/M ×0.0625 官网实价
gemini-3-flash-preview-thinking-lowgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.125/M $0.75/M $0.0125/M ×0.0625 官网实价
gemini-3-flash-preview-thinking-mediumgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.125/M $0.75/M $0.0125/M ×0.0625 官网实价
gemini-3-flash-thinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.075/M $0.45/M — ×0.0375 官网实价
gemini-3-flash-thinking-128gemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.125/M $0.75/M — ×0.0625 官网实价
gemini-3-flash-thinking-highgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.075/M $0.225/M — ×0.0375 官网实价
gemini-3-flash-thinking-lowgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.075/M $0.225/M — ×0.0375 官网实价
gemini-3-flash-thinking-mediumgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.075/M $0.225/M — ×0.0375 官网实价
gemini-3-pro-imagegemini、openai gemini_studio_18 $0.432/次 — — — 官网实价
gemini-3-pro-image-1kgemini、openai gemini_studio_18 $3.6/M $21.6/M — ×1.8 官网实价
gemini-3-pro-image-2kgemini、openai gemini_studio_18 $3.6/M $216/M — ×1.8 官网实价
gemini-3-pro-image-4kgemini、openai gemini_studio_18 $3.6/M $216/M — ×1.8 官网实价
gemini-3-pro-image-previewgemini、openai default $0.24/次 — — — 官网实价
gemini-3-pro-image-preview-1kgemini、openai gemini_studio_18 $0.432/次 — — — 官网实价
gemini-3-pro-image-preview-2kgemini、openai default $0.24/次 — — — 官网实价
gemini-3-pro-image-preview-4kgemini、openai default $0.24/次 — — — 官网实价
gemini-3-pro-image-preview-cgemini、openai default $0.24/次 — — — 官网实价
gemini-3-pro-previewgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/次 — — — 官网实价
gemini-3-pro-preview-maxthinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.5/M $3/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-3-pro-preview-nothinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.5/M $3/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-3-pro-preview-thinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.025/次 — — — 官网实价
gemini-3-pro-preview-thinking-highgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.5/M $3/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-3-pro-preview-thinking-lowgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.5/M $3/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-3-pro-preview-thinking-mediumgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.5/M $3/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-3.1-flash-imagegemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.0226/次 — — — 官网实价
gemini-3.1-flash-image-1kgemini、openai gemini_studio_18 $0.9/M $5.4/M — ×0.45 官网实价
gemini-3.1-flash-image-2kgemini、openai gemini_studio_18 $0.9/M $5.4/M — ×0.45 官网实价
gemini-3.1-flash-image-4kgemini、openai gemini_studio_18 $0.9/M $5.4/M — ×0.45 官网实价
gemini-3.1-flash-image-previewgemini、openai gemini_studio_18 $0.2718/次 — — — 官网实价
gemini-3.1-flash-image-preview-1kgemini、openai gemini_studio_18 $0.9/M $5.4/M — ×0.45 官网实价
gemini-3.1-flash-image-preview-2kgemini、openai gemini_studio_18 $0.2718/次 — — — 官网实价
gemini-3.1-flash-image-preview-4kgemini、openai gemini_studio_18 $0.2718/次 — — — 官网实价
gemini-3.1-flash-image-preview-cgemini、openai default $0.151/次 — — — 官网实价
gemini-3.1-flash-litegemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.0375/M $0.225/M $0.0037/M ×0.01875 官网实价
gemini-3.1-flash-lite-imagegemini、openai gemini_studio_18 $0.0612/次 — — — 官网实价
gemini-3.1-flash-lite-image-1kgemini、openai gemini_studio_18 $0.45/M $2.7/M — ×0.225 官网实价
gemini-3.1-flash-lite-image-2kgemini、openai gemini_studio_18 $0.45/M $2.7/M — ×0.225 官网实价
gemini-3.1-flash-lite-image-4kgemini、openai gemini_studio_18 $0.45/M $2.7/M — ×0.225 官网实价
gemini-3.1-flash-lite-maxthinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.0375/M $0.225/M $0.0037/M ×0.01875 官网实价
gemini-3.1-flash-lite-nothinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.0375/M $0.225/M $0.0037/M ×0.01875 官网实价
gemini-3.1-flash-lite-previewgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.0625/M $0.375/M $0.0063/M ×0.03125 官网实价
gemini-3.1-flash-lite-thinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.0375/M $0.225/M $0.0037/M ×0.01875 官网实价
gemini-3.1-flash-lite-thinking-highgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.0375/M $0.225/M $0.0037/M ×0.01875 官网实价
gemini-3.1-flash-lite-thinking-lowgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.0375/M $0.225/M $0.0037/M ×0.01875 官网实价
gemini-3.1-flash-lite-thinking-mediumgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.0375/M $0.225/M $0.0037/M ×0.01875 官网实价
gemini-3.1-flash-previewgemini、openai gemini_studio_18 $0.9/M $5.4/M — ×0.45 官网实价
gemini-3.1-flash-preview-maxthinkinggemini、openai gemini_studio_18 $0.9/M $2.7/M — ×0.45 官网实价
gemini-3.1-flash-preview-nothinkinggemini、openai gemini_studio_18 $0.9/M $2.7/M — ×0.45 官网实价
gemini-3.1-flash-preview-thinkinggemini、openai gemini_studio_18 $0.9/M $2.7/M — ×0.45 官网实价
gemini-3.1-flash-preview-thinking-highgemini、openai gemini_studio_18 $0.9/M $2.7/M — ×0.45 官网实价
gemini-3.1-flash-preview-thinking-lowgemini、openai gemini_studio_18 $0.9/M $2.7/M — ×0.45 官网实价
gemini-3.1-flash-preview-thinking-mediumgemini、openai gemini_studio_18 $0.9/M $2.7/M — ×0.45 官网实价
gemini-3.1-flash-tts-previewgemini、openai gemini_studio_18 $1.8/M $1.8/M — ×0.9 官网实价
gemini-3.1-progemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.3/M $1.8/M — ×0.15 官网实价
gemini-3.1-pro-highgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.5/M $3/M — ×0.25 官网实价
gemini-3.1-pro-lowgemini、openai anti-gemini-0930-0.2 $0.4/M $2.4/M — ×0.2 官网实价
gemini-3.1-pro-low-maxthinkinggemini、openai anti-gemini-0930-0.2 $0.4/M $1.2/M — ×0.2 官网实价
gemini-3.1-pro-low-nothinkinggemini、openai anti-gemini-0930-0.2 $0.4/M $1.2/M — ×0.2 官网实价
gemini-3.1-pro-low-thinkinggemini、openai anti-gemini-0930-0.2 $0.4/M $1.2/M — ×0.2 官网实价
gemini-3.1-pro-low-thinking-highgemini、openai anti-gemini-0930-0.2 $0.4/M $1.2/M — ×0.2 官网实价
gemini-3.1-pro-low-thinking-lowgemini、openai anti-gemini-0930-0.2 $0.4/M $1.2/M — ×0.2 官网实价
gemini-3.1-pro-low-thinking-mediumgemini、openai anti-gemini-0930-0.2 $0.4/M $1.2/M — ×0.2 官网实价
gemini-3.1-pro-maxthinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.3/M $0.9/M — ×0.15 官网实价
gemini-3.1-pro-nothinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.3/M $0.9/M — ×0.15 官网实价
gemini-3.1-pro-previewgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.015/次 — — — 官网实价
gemini-3.1-pro-preview-lowgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.5/M $3/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-3.1-pro-preview-low-maxthinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.5/M $3/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-3.1-pro-preview-low-nothinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.5/M $3/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-3.1-pro-preview-low-thinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.5/M $3/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-3.1-pro-preview-low-thinking-highgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.5/M $3/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-3.1-pro-preview-low-thinking-lowgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.5/M $3/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-3.1-pro-preview-low-thinking-mediumgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.5/M $3/M $0.05/M ×0.25 官网实价
gemini-3.1-pro-preview-maxthinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.3/M $1.8/M $0.03/M ×0.15 官网实价
gemini-3.1-pro-preview-nothinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.3/M $1.8/M $0.03/M ×0.15 官网实价
gemini-3.1-pro-preview-searchgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.3/M $1.8/M $0.03/M ×0.15 官网实价
gemini-3.1-pro-preview-thinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.015/次 — — — 官网实价
gemini-3.1-pro-preview-thinking-highgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.3/M $1.8/M $0.03/M ×0.15 官网实价
gemini-3.1-pro-preview-thinking-lowgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.3/M $1.8/M $0.03/M ×0.15 官网实价
gemini-3.1-pro-preview-thinking-mediumgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.3/M $1.8/M $0.03/M ×0.15 官网实价
gemini-3.1-pro-thinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.3/M $0.9/M — ×0.15 官网实价
gemini-3.1-pro-thinking-highgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.3/M $0.9/M — ×0.15 官网实价
gemini-3.1-pro-thinking-lowgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.3/M $0.9/M — ×0.15 官网实价
gemini-3.1-pro-thinking-mediumgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.3/M $0.9/M — ×0.15 官网实价
gemini-3.5-flashgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.375/M $2.25/M $0.0375/M ×0.1875 官网实价
gemini-3.5-flash-highgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $18.75/M $56.25/M $1.88/M ×9.375 官网实价
gemini-3.5-flash-litegemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.045/M $0.3753/M $0.0045/M ×0.0225 官网实价
gemini-3.5-flash-lite-maxthinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.045/M $0.3753/M $0.0045/M ×0.0225 官网实价
gemini-3.5-flash-lite-nothinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.045/M $0.3753/M $0.0045/M ×0.0225 官网实价
gemini-3.5-flash-lite-thinkinggemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.045/M $0.3753/M $0.0045/M ×0.0225 官网实价
gemini-3.5-flash-lite-thinking-highgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.045/M $0.3753/M $0.0045/M ×0.0225 官网实价
gemini-3.5-flash-lite-thinking-lowgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.045/M $0.3753/M $0.0045/M ×0.0225 官网实价
gemini-3.5-flash-lite-thinking-mediumgemini、openai anti-gemini-0.15-0930 $0.045/M $0.3753/M $0.0045/M ×0.0225 官网实价
gemini-3.5-flash-lowgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $18.75/M $56.25/M $1.88/M ×9.375 官网实价
gemini-3.5-flash-maxthinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.375/M $1.12/M $0.0375/M ×0.1875 官网实价
gemini-3.5-flash-nothinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.375/M $1.12/M $0.0375/M ×0.1875 官网实价
gemini-3.5-flash-searchgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.375/M $2.25/M $0.0375/M ×0.1875 官网实价
gemini-3.5-flash-thinkinggemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.375/M $1.12/M $0.0375/M ×0.1875 官网实价
gemini-3.5-flash-thinking-highgemini、openai anti_gemini_0706_025_qing $0.375/M $1.12/M $0.0375/M ×0.1875 官网实价
