api.routeeasy.ai
RELAY STATION中转站档案分组倍率
官网公示 39 个分组 · 倍率区间 ×0.0125 ~ ×52.5| 分组 | 倍率 | 说明 |
|---|---|---|
| ×0.08 | — | |
| ×0.1 | — | |
| ×0.13 | — | |
| ×0.15 | — | |
| ×0.15 | — | |
| ×0.2 | — | |
| ×0.25 | anti-gemini-0706-0.25-qing | |
| ×0.25 | 99高缓kiro-0.25-0711 | |
| ×0.25 | claude-kiro-0.25 | |
| ×0.25 | — | |
| ×0.3 | — | |
| ×0.3 | codex-0.3 | |
| ×0.3 | — | |
| ×0.3 | — | |
| ×0.35 | — | |
| ×0.35 | anti-claude-cc-0822-0.35 | |
| ×0.38 | gemini-cli-0401-0.38 | |
| ×0.4 | 0.4-kiro-duigong-0909-shagensha | |
| ×0.4 | gemini-cli-企业-0.4 | |
| ×0.545455 | gpt-image-2-pro-0604-0.545 | |
| ×0.9 | gemini-studio-0.9 | |
| ×1 | — | |
| ×1.4 | — | |
| ×1.8 | gemini-studio-1.8 | |
| ×1.9 | gemini-vertex-1.9 | |
| ×2.3 | awsb-4.6及以下2.3 | |
| ×2.4 | gpt-image-2-0603-0.12 | |
| ×2.5 | — | |
| ×2.8 | awsb-0911-2.8 | |
| ×2.8 | — | |
| ×2.9 | — | |
| ×3 | — | |
| ×3 | — | |
| ×3 | — | |
| ×3.3 | — | |
| ×3.4 | — | |
| ×3.5 | — | |
| ×3.5 | — | |
| ×3.9 | — |
模型价格
共 250 条报价 · 6 个模型厂商 · 官网实价 250 条| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| codex-0.25 | $1.25/M | $7.5/M | — | ×0.625 | 官网实价 | |
| az-gpt-1007-1.4 | $105/M | $105/M | — | ×52.5 | 官网实价 | |
| az-gpt-1007-1.4 | $56/M | $56/M | — | ×28 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kiro-0.08-1011 | $0.04/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| kiro-正价0.3-1009 | $3/M | $15/M | $0.075/M | ×1.5 | 官网实价 | |
| awsb-0915-3.4 | $34/M | $170/M | $0.85/M | ×17 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.8/M | $4/M | $0.08/M | ×0.4 | 官网实价 | |
| kiro-0.15-0930 | $1.5/M | $7.5/M | $0.15/M | ×0.75 | 官网实价 | |
| kiro-0.15-0930 | $0.15/M | $0.75/M | $0.015/M | ×0.075 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.08/M | $0.4/M | $0.008/M | ×0.04 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.08/M | $0.4/M | $0.008/M | ×0.04 | 官网实价 | |
| cache_99_kiro_025_0711 | $0.25/M | $1.25/M | $0.025/M | ×0.125 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $1.2/M | $6/M | $0.12/M | ×0.6 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $1.2/M | $6/M | $0.12/M | ×0.6 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $1.2/M | $6/M | $0.12/M | ×0.6 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $1.2/M | $6/M | $0.12/M | ×0.6 | 官网实价 | |
| cache_99_kiro_025_0711 | $1.25/M | $6.25/M | $0.125/M | ×0.625 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.4/M | $2/M | $0.04/M | ×0.2 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.4/M | $2/M | $0.04/M | ×0.2 | 官网实价 | |
| cache_99_kiro_025_0711 | $1.25/M | $6.25/M | $0.125/M | ×0.625 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.04/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.04/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.04/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.04/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.04/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.4/M | $2/M | $0.04/M | ×0.2 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.04/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| kiro-0.15-0930 | $0.6/M | $3/M | $0.03/M | ×0.3 | 官网实价 | |
| anti-cc-0.1 | $0.4/M | $2/M | $0.02/M | ×0.2 | 官网实价 | |
| cache_99_kiro_025_0711 | $1/M | $5/M | $0.05/M | ×0.5 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.4/M | $2/M | $0.04/M | ×0.2 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.24/M | $1.2/M | $0.024/M | ×0.12 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.24/M | $1.2/M | $0.024/M | ×0.12 | 官网实价 | |
| kiro-0.15-0930 | $0.45/M | $2.25/M | $0.045/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.24/M | $1.2/M | $0.024/M | ×0.12 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.24/M | $1.2/M | $0.024/M | ×0.12 | 官网实价 | |
| cache_99_kiro_025_0711 | $0.75/M | $3.75/M | $0.075/M | ×0.375 | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.024/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.024/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| kiro-0.08-1011 | $0.024/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| cache_99_kiro_025_0711 | $0.5/M | $2.5/M | $0.025/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti-cc-0.1 | $0.2/M | $1/M | $0.01/M | ×0.1 | 官网实价 | |
| cache_99_kiro_025_0711 | $0.5/M | $2.5/M | $0.025/M | ×0.25 | 官网实价 |
展开 Anthropic Claude 其余 1 条报价
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kiro-0.08-1011 | $0.024/次 | — | — | — | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.075/M | $0.6255/M | $0.0075/M | ×0.0375 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.072/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.072/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| default | $0.3/M | $2.5/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/M | $0.1/M | $0.0025/M | ×0.0125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/M | $0.075/M | $0.0025/M | ×0.0125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/M | $0.1/M | $0.0025/M | ×0.0125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/M | $0.1/M | $0.0025/M | ×0.0125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/M | $0.1/M | $0.0025/M | ×0.0125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/M | $0.1/M | $0.0025/M | ×0.0125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/M | $0.1/M | $0.0025/M | ×0.0125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/M | $0.1/M | $0.0025/M | ×0.0125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/M | $0.1/M | $0.0025/M | ×0.0125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/M | $0.1/M | $0.0025/M | ×0.0125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/M | $0.1/M | $0.0025/M | ×0.0125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/M | $0.1/M | $0.0025/M | ×0.0125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/M | $0.1/M | $0.0025/M | ×0.0125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.075/M | $0.6255/M | $0.0075/M | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.075/M | $0.6255/M | $0.0075/M | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.075/M | $0.6255/M | $0.0075/M | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.075/M | $0.6255/M | $0.0075/M | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.075/M | $0.6255/M | $0.0075/M | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.075/M | $0.6255/M | $0.0075/M | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.075/M | $0.6255/M | $0.0075/M | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.075/M | $0.6255/M | $0.0075/M | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.075/M | $0.6255/M | $0.0075/M | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.075/M | $0.6255/M | $0.0075/M | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.075/M | $0.6255/M | $0.0075/M | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.075/M | $0.6255/M | $0.0075/M | ×0.0375 | 官网实价 | |
| gemini_cli_enterprise_040 | $0.04/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini_cli_enterprise_040 | $0.5/M | $4/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| gemini_cli_enterprise_040 | $0.5/M | $4/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $1.8/M | $1.8/M | — | ×0.9 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $1.8/M | $1.8/M | — | ×0.9 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $1.8/M | $1.8/M | — | ×0.9 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $1.8/M | $1.8/M | — | ×0.9 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $1.8/M | $1.8/M | — | ×0.9 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $1.8/M | $1.8/M | — | ×0.9 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $1.8/M | $1.8/M | — | ×0.9 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $2.25/M | $18/M | — | ×1.125 | 官网实价 |
展开 Google Gemini 其余 154 条报价
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini_studio_18 | $1.8/M | $1.8/M | — | ×0.9 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $1.8/M | $1.8/M | — | ×0.9 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $1.8/M | $1.8/M | — | ×0.9 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $1.8/M | $1.8/M | — | ×0.9 | 官网实价 | |
| gemini_cli_enterprise_040 | $0.5/M | $4/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| gemini_cli_enterprise_040 | $0.5/M | $4/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| gemini_cli_enterprise_040 | $0.5/M | $4/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| gemini_cli_enterprise_040 | $0.5/M | $4/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| gemini_cli_enterprise_040 | $0.5/M | $4/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| gemini_cli_enterprise_040 | $0.5/M | $4/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| gemini_cli_enterprise_040 | $0.5/M | $4/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| gemini_cli_enterprise_040 | $0.5/M | $4/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| gemini_cli_enterprise_040 | $0.5/M | $4/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| gemini_cli_enterprise_040 | $0.5/M | $4/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.075/M | $0.45/M | — | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.075/M | $0.225/M | — | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.075/M | $0.225/M | — | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.125/M | $0.75/M | $0.0125/M | ×0.0625 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.125/M | $0.75/M | $0.0125/M | ×0.0625 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.125/M | $0.75/M | $0.0125/M | ×0.0625 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.125/M | $0.75/M | $0.0125/M | ×0.0625 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.125/M | $0.75/M | $0.0125/M | ×0.0625 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.125/M | $0.75/M | $0.0125/M | ×0.0625 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.125/M | $0.75/M | $0.0125/M | ×0.0625 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.125/M | $0.75/M | $0.0125/M | ×0.0625 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.075/M | $0.45/M | — | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.125/M | $0.75/M | — | ×0.0625 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.075/M | $0.225/M | — | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.075/M | $0.225/M | — | ×0.0375 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.075/M | $0.225/M | — | ×0.0375 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.432/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $3.6/M | $21.6/M | — | ×1.8 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $3.6/M | $216/M | — | ×1.8 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $3.6/M | $216/M | — | ×1.8 | 官网实价 | |
| default | $0.24/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.432/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| default | $0.24/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| default | $0.24/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| default | $0.24/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.5/M | $3/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.5/M | $3/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.025/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.5/M | $3/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.5/M | $3/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.5/M | $3/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.0226/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.9/M | $5.4/M | — | ×0.45 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.9/M | $5.4/M | — | ×0.45 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.9/M | $5.4/M | — | ×0.45 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.2718/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.9/M | $5.4/M | — | ×0.45 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.2718/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.2718/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| default | $0.151/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.0375/M | $0.225/M | $0.0037/M | ×0.01875 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.0612/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.45/M | $2.7/M | — | ×0.225 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.45/M | $2.7/M | — | ×0.225 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.45/M | $2.7/M | — | ×0.225 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.0375/M | $0.225/M | $0.0037/M | ×0.01875 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.0375/M | $0.225/M | $0.0037/M | ×0.01875 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.0625/M | $0.375/M | $0.0063/M | ×0.03125 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.0375/M | $0.225/M | $0.0037/M | ×0.01875 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.0375/M | $0.225/M | $0.0037/M | ×0.01875 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.0375/M | $0.225/M | $0.0037/M | ×0.01875 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.0375/M | $0.225/M | $0.0037/M | ×0.01875 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.9/M | $5.4/M | — | ×0.45 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.9/M | $2.7/M | — | ×0.45 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.9/M | $2.7/M | — | ×0.45 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.9/M | $2.7/M | — | ×0.45 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.9/M | $2.7/M | — | ×0.45 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.9/M | $2.7/M | — | ×0.45 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $0.9/M | $2.7/M | — | ×0.45 | 官网实价 | |
| gemini_studio_18 | $1.8/M | $1.8/M | — | ×0.9 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.3/M | $1.8/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.5/M | $3/M | — | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.4/M | $2.4/M | — | ×0.2 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.4/M | $1.2/M | — | ×0.2 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.4/M | $1.2/M | — | ×0.2 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.4/M | $1.2/M | — | ×0.2 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.4/M | $1.2/M | — | ×0.2 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.4/M | $1.2/M | — | ×0.2 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.4/M | $1.2/M | — | ×0.2 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.3/M | $0.9/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.3/M | $0.9/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.015/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.5/M | $3/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.5/M | $3/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.5/M | $3/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.5/M | $3/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.5/M | $3/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.5/M | $3/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.5/M | $3/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.3/M | $1.8/M | $0.03/M | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.3/M | $1.8/M | $0.03/M | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.3/M | $1.8/M | $0.03/M | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.015/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.3/M | $1.8/M | $0.03/M | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.3/M | $1.8/M | $0.03/M | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.3/M | $1.8/M | $0.03/M | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.3/M | $0.9/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.3/M | $0.9/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.3/M | $0.9/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.3/M | $0.9/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.375/M | $2.25/M | $0.0375/M | ×0.1875 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $18.75/M | $56.25/M | $1.88/M | ×9.375 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.045/M | $0.3753/M | $0.0045/M | ×0.0225 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.045/M | $0.3753/M | $0.0045/M | ×0.0225 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.045/M | $0.3753/M | $0.0045/M | ×0.0225 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.045/M | $0.3753/M | $0.0045/M | ×0.0225 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.045/M | $0.3753/M | $0.0045/M | ×0.0225 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.045/M | $0.3753/M | $0.0045/M | ×0.0225 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.045/M | $0.3753/M | $0.0045/M | ×0.0225 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $18.75/M | $56.25/M | $1.88/M | ×9.375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.375/M | $1.12/M | $0.0375/M | ×0.1875 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.375/M | $1.12/M | $0.0375/M | ×0.1875 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.375/M | $2.25/M | $0.0375/M | ×0.1875 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.375/M | $1.12/M | $0.0375/M | ×0.1875 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.375/M | $1.12/M | $0.0375/M | ×0.1875 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.375/M | $1.12/M | $0.0375/M | ×0.1875 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.375/M | $1.12/M | $0.0375/M | ×0.1875 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.225/M | $1.12/M | — | ×0.1125 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.3/M | $1.5/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.3/M | $0.9/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.3/M | $0.9/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.3/M | $0.9/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.3/M | $0.9/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.3/M | $0.9/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.3/M | $0.9/M | — | ×0.15 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.375/M | $1.88/M | — | ×0.1875 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.225/M | $0.675/M | — | ×0.1125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.375/M | $1.88/M | — | ×0.1875 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.225/M | $0.675/M | — | ×0.1125 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.225/M | $0.675/M | — | ×0.1125 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.225/M | $0.675/M | — | ×0.1125 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.225/M | $0.675/M | — | ×0.1125 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.225/M | $0.675/M | — | ×0.1125 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $18.75/M | $56.25/M | — | ×9.375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $18.75/M | $56.25/M | — | ×9.375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $18.75/M | $56.25/M | — | ×9.375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $18.75/M | $56.25/M | — | ×9.375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $18.75/M | $56.25/M | — | ×9.375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $18.75/M | $56.25/M | — | ×9.375 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $18.75/M | $56.25/M | — | ×9.375 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0.15-0930 | $0.1125/M | $0.5625/M | — | ×0.05625 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.15/M | $0.75/M | — | ×0.075 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.15/M | $0.45/M | — | ×0.075 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.15/M | $0.45/M | — | ×0.075 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.15/M | $0.45/M | — | ×0.075 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.15/M | $0.45/M | — | ×0.075 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.15/M | $0.45/M | — | ×0.075 | 官网实价 | |
| anti-gemini-0930-0.2 | $0.15/M | $0.45/M | — | ×0.075 | 官网实价 | |
| anti_gemini_0706_025_qing | $0.1875/M | $0.9375/M | — | ×0.09375 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | $4/M | $16/M | $1/M | ×2 | 官网实价 | |
| default | $4/M | $16/M | $1/M | ×2 | 官网实价 | |
| default | $2/M | $8/M | $0.5/M | ×1 | 官网实价 | |
| default | $2/M | $8/M | $0.5/M | ×1 | 官网实价 | |
| default | $75/M | $150/M | — | ×37.5 | 官网实价 | |
| default | $4/M | $12/M | — | ×2 | 官网实价 | |
| default | $2/M | $3/M | — | ×1 | 官网实价 | |
| default | $2/M | $3/M | — | ×1 | 官网实价 | |
| az-gpt-1007-1.4 | $4.2/M | $12.6/M | $0.84/M | ×2.1 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | $6.5/M | $27.04/M | — | ×3.25 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| az-gpt-1007-1.4 | $4.2/M | $16.8/M | — | ×2.1 | 官网实价 | |
| default | $4/M | $16/M | — | ×2 | 官网实价 |
「官网实价」读自站点自己的定价页或公开定价接口,随页面刷新核对;同一模型两个来源都有时会各占一行,方便直接对比;单站报价最多时可能超过 200 行,按模型厂商分组显示。
单位为人民币元 / 百万 tokens(站点自报美元定价的按其自报口径标注);「倍率」是相对官方价的折扣系数,小于 1 表示低于官方价,留空表示来源未给出。同一模型可能有多档线路(官方直连 / 逆向 / 套餐池),价格差异属于正常现象;标「最低」的是该模型在各来源里出现的最低输入价。实际计费以站点页面为准。
支持的模型
共 4 个 · 2 个厂商 · 价格表与官网清单汇总模型清单汇总自官网清单、价格表与第三方检测报告,同一模型的不同版本(如 -mini、-compact)会分别列出;未列出的模型不代表站点不支持,下单前请以站点页面为准。
官方接入
2026-10-13 00:59 核对接入信息读自站点官网与其公开接口,可能随站点调整变化;「官网未公示」表示站点官网上没有公开这一项。
第三方检测
公开评测样本汇总 · 截至 2026-09-02检测协议
按模型检测成绩(4)
| 模型 | 协议 | 样本 | 最好成绩 | 风险 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | Claude | 1 | — | 0 | 通过 |
| claude-opus-5 | Claude | 1 | 80 | 0 | 通过 |
| gemini-3.1-pro | Gemini | 1 | 86 | 0 | 通过 |
