aircola.top
RELAY STATION中转站档案分组倍率
官网公示 29 个分组 · 倍率区间 ×0.0015 ~ ×37.5| 分组 | 倍率 | 说明 |
|---|---|---|
| ×0.001 | 各种模型福利,不保证稳定性,能用则用 | |
| ×0.001 | 基本免费的deepseek,额度不多,能用则用 | |
| ×0.003 | 只有5.6luna,工具调用有问题 | |
| ×0.06 | — | |
| ×0.08 | 特惠渠道,不保证sla,0.1封顶 | |
| ×0.08 | — | |
| ×0.1 | deepseek V4.1 Flash 高缓 | |
| ×0.1 | kiro高缓 | |
| ×0.15 | 尽力提供高性价比的接入服务 | |
| ×0.15 | — | |
| ×0.25 | 全力提供稳定高效的接入服务 | |
| ×0.28 | v4.1-flash 高缓 | |
| ×0.3 | pro号池 | |
| ×0.3 | — | |
| ×0.35 | — | |
| ×0.65 | 企业逆向渠道(微量提示词注入)有一点降智 | |
| ×0.8 | 自建号池 不降智 不含 fable(消耗异常关了) 周限用完就要等刷新 | |
| ×1 | 国模大集成,0.18-0.25倍率 | |
| ×1 | — | |
| ×1 | — | |
| ×1 | 4k高清 | |
| ×1 | 0.02一张不限1k-4k | |
| ×1 | 最低0.36¥/s,可过原生人脸 | |
| ×1 | — | |
| ×1 | — | |
| ×1 | 嵌入 重排序等等冷门模型 | |
| ×1.2 | — | |
| ×1.2 | — | |
| ×1.5 | — |
模型价格
共 85 条报价 · 11 个模型厂商 · 官网实价 85 条| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI企业官key | $1.75/M | $10.5/M | $0.875/M | ×0.875 | 官网实价 | |
| OpenAI福利分组 | $0.4/M | $2.4/M | $0.04/M | ×0.2 | 官网实价 | |
| 福利luna | $0.003/M | $0.018/M | — | ×0.0015 | 官网实价 | |
| OpenAI福利分组 | $0.4/M | $2.4/M | $0.04/M | ×0.2 | 官网实价 | |
| OpenAI福利分组 | $0.16/M | $0.96/M | $0.016/M | ×0.08 | 官网实价 | |
| OpenAI福利分组 | $0.8/M | $4/M | $0.08/M | ×0.4 | 官网实价 | |
| OpenAI福利分组 | $0.16/M | $0.8/M | $0.016/M | ×0.08 | 官网实价 | |
| OpenAI福利分组 | $0.16/M | $0.8/M | $0.008/M | ×0.08 | 官网实价 | |
| gpt-image | $0.02/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gpt-image2 | $0.02/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 嵌入 重排序模型 | $0.13/M | $0.13/M | — | ×0.065 | 官网实价 | |
| 嵌入 重排序模型 | $0.02/M | $0.02/M | — | ×0.01 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kiro | $1/M | $5/M | $0.1/M | ×0.5 | 官网实价 | |
| 企业逆向Claude | $6.5/M | $32.5/M | $0.1625/M | ×3.25 | 官网实价 | |
| kiro | $0.1/M | $0.5/M | $0.01/M | ×0.05 | 官网实价 | |
| 福利luna | $0.003/M | $0.015/M | $0.0003/M | ×0.0015 | 官网实价 | |
| kiro | $0.5/M | $2.5/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| kiro | $0.5/M | $2.5/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| 反重力claude | $1.5/M | $7.5/M | $0.15/M | ×0.75 | 官网实价 | |
| kiro | $0.5/M | $2.5/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| kiro | $0.5/M | $2.5/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| kiro | $0.5/M | $2.5/M | $0.05/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| 企业逆向Claude | $48.75/M | $48.75/M | — | ×24.38 | 官网实价 | |
| kiro | $0.3/M | $1.5/M | $0.03/M | ×0.15 | 官网实价 | |
| kiro | $0.3/M | $1.5/M | $0.03/M | ×0.15 | 官网实价 | |
| kiro | $0.2/M | $1/M | $0.02/M | ×0.1 | 官网实价 | |
| 企业逆向Claude | $48.75/M | $48.75/M | — | ×24.38 | 官网实价 | |
| 反重力claude按次 | $0.012/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 反重力claude按次 | $0.025/次 | — | — | — | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini pro | $0.3/M | $0.9/M | $0.015/M | ×0.15 | 官网实价 | |
| 按次分组 | $0.01/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini pro | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| gemini pro | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| gemini pro | $0.6/M | $3.6/M | $0.06/M | ×0.3 | 官网实价 | |
| gemini pro | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| 按次分组 | $0.02/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini pro | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| gemini pro | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| 按次分组 | $0.01/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini pro | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| gemini pro | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| gemini pro | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| 按次分组 | $0.01/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini pro | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| gemini pro | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| gemini按次分组 | $0.015/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 按次分组 | $0.01/次 | — | — | — | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grok heavy | $0.045/M | $0.075/M | $0.0112/M | ×0.0225 | 官网实价 | |
| grok heavy | $11.25/M | $33.75/M | $1.12/M | ×5.625 | 官网实价 | |
| grok heavy | $11.25/M | $11.25/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| grok heavy | $11.25/M | $22.5/M | $1.8/M | ×5.625 | 官网实价 | |
| 福利luna | $0.006/M | $0.045/M | $0.0009/M | ×0.003 | 官网实价 | |
| grok | $0.16/M | $0.48/M | $0.04/M | ×0.08 | 官网实价 | |
| grok heavy | $11.25/M | $11.25/M | — | ×5.625 | 官网实价 | |
| grok | $6/M | $30/M | $0.6/M | ×3 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A国模分组 | $0.3456/M | $1.38/M | $0.0072/M | ×0.1728 | 官网实价 | |
| 国模按次分组. | $0.03/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 特价deepseek | $0.075/M | $0.075/M | — | ×0.0375 | 官网实价 | |
| A国模分组 | $0.5184/M | $2.07/M | $0.0104/M | ×0.2592 | 官网实价 | |
| 国模按次分组. | $0.03/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| A国模分组 | $1.56/M | $4.67/M | $0.0518/M | ×0.7776 | 官网实价 | |
| 国模按次分组. | $0.05/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| deepseek高缓2 | $0.005/M | $0.02/M | $0.0001/M | ×0.0025 | 官网实价 | |
| deepseek高缓按次分组. | $0.08/次 | — | — | — | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵌入 重排序模型 | $75/M | $75/M | — | ×37.5 | 官网实价 | |
| A国模分组 | $75/M | $75/M | — | ×37.5 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A国模分组 | $2.25/M | $9.33/M | $0.3802/M | ×1.123 | 官网实价 | |
| 国模按次分组. | $0.05/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| A国模分组 | $2.25/M | $9.33/M | $0.4493/M | ×1.123 | 官网实价 | |
| 国模按次分组. | $0.05/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| A国模分组 | $6.91/M | $34.56/M | $0.6912/M | ×3.456 | 官网实价 | |
| 国模按次分组. | $0.15/次 | — | — | — | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A国模分组 | $2.76/M | $9.68/M | $0.6912/M | ×1.382 | 官网实价 | |
| A国模分组 | $2.76/M | $9.68/M | $0.6912/M | ×1.382 | 官网实价 | |
| A国模分组 | $2.76/M | $9.68/M | $0.6912/M | ×1.382 | 官网实价 | |
| A国模分组 | $0.4147/M | $1.47/M | $0.121/M | ×0.2074 | 官网实价 | |
| A国模分组 | $0.864/M | $2.94/M | $0.2981/M | ×0.432 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seedance视频分组 | $75/M | $75/M | — | ×37.5 | 官网实价 | |
| seedance视频分组 | $75/M | $75/M | — | ×37.5 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A国模分组 | $0.7258/M | $2.9/M | $0.1454/M | ×0.3629 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理员分组 | $0.05/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| A国模分组 | $0.3456/M | $1.38/M | $0.0864/M | ×0.1728 | 官网实价 | |
| A国模分组 | $0.3456/M | $0.6912/M | $0.0346/M | ×0.1728 | 官网实价 | |
| A国模分组 | $1.07/M | $2.11/M | $0.0346/M | ×0.5357 | 官网实价 | |
| A国模分组 | $75/M | $75/M | — | ×37.5 | 官网实价 |
「官网实价」读自站点自己的定价页或公开定价接口,随页面刷新核对;同一模型两个来源都有时会各占一行,方便直接对比;单站报价最多时可能超过 200 行,按模型厂商分组显示。
单位为人民币元 / 百万 tokens(站点自报美元定价的按其自报口径标注);「倍率」是相对官方价的折扣系数,小于 1 表示低于官方价,留空表示来源未给出。同一模型可能有多档线路(官方直连 / 逆向 / 套餐池),价格差异属于正常现象;标「最低」的是该模型在各来源里出现的最低输入价。实际计费以站点页面为准。
支持的模型
共 2 个 · 2 个厂商 · 价格表与官网清单汇总模型清单汇总自官网清单、价格表与第三方检测报告,同一模型的不同版本(如 -mini、-compact)会分别列出;未列出的模型不代表站点不支持,下单前请以站点页面为准。
官方接入
2026-10-12 23:50 核对客户端接入(10)
接入信息读自站点官网与其公开接口,可能随站点调整变化;「官网未公示」表示站点官网上没有公开这一项。
官网公告
站点自报 · 5 条站点代理分组,新增gemini的按次分组,有酒馆客户的可以切换为按次分组。
新增grok heavy分组
别用luna
站内wx支付有点问题,可以去群里使用机器人自助充值
群272395232
公告原文来自站点官网,本站不做解读与担保。
第三方检测
公开评测样本汇总 · 截至 2026-08-14检测协议
按模型检测成绩(2)
| 模型 | 协议 | 样本 | 最好成绩 | 风险 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | Claude | 1 | 0 | 1 | 1 次有风险 |
| gpt-5.5 | OpenAI | 1 | 95 | 0 | 通过 |
以上是公开评测机构的历史检测样本汇总,只反映采样时该模型的表现,不代表站点当前的可用性、价格与售后;本站不展示评测机构名称,也不对检测结论做担保。
体验评价
由检测与核对结果推导 · 优势 3 项 · 待留意 3 项优势亮点
- 官网自报 85 个模型可用依据:站点官网模型 / 定价页
- 最近一次存活探测正常(2026-10-27)依据:站点首页探测
- 已稳定收录 241 天依据:本站收录时间
改进空间
- 未提供认证信息依据:站点未公示主体信息
- 未说明退款政策依据:站点官网公示
- 未说明是否支持开票依据:站点官网公示
这里暂缺:官网实价行、最近 65 天内的核对更新。这些是这里还没查到的部分,不代表站点缺少对应能力,可在站点官网核对。
这一栏由站点已有字段自动推导——本站实测、存活探测、官网自报、认证与收录时长、第三方样本量;每条都标了依据,可在本页上方对应数据里核对。它不是人工体验描述,也不构成对站点的担保。
站点资料
公开信息站点资料来自第三方公开评级与站点自报信息,平台不参与交易、不做担保;「未说明」表示公开渠道没有公开该项,不代表站点不支持。
常见问题
4 条 · 答案出自本站已核字段支持哪些模型?
价格比官方贵还是便宜?
这些价格是怎么来的?
本站和这家中转站是什么关系?
用户评价 · 2
仅登录用户可评 · 一站一次本页报价与检测样本取自站点公开的定价页、公告与公开评测记录;价格、可用性与售后以站点官网为准,本站不参与交易、不做担保。
访问第三方站点前先确认一下
本平台仅作为独立的第三方检测与信息聚合工具。
AiTest123.com 不运营、不代售、不担保任何中转站服务。本站评分与检测结果只反映历史探测样本,不代表该站点当前的可用性、价格或售后承诺,请自行甄别风险。
该渠道未标注站点名。访问前建议确认站点资质、支付与退款规则;如需充值,先小额试用并保留订单与沟通记录。