OpenRouter 调用量历史周榜

OPENROUTER历史周榜

把 OpenRouter 每周调用量榜存成历史:每期前 20 名模型、token 用量、占当周前 20 的份额和环比上一周,按周回看谁在放量。

榜内模型 586 个模型 数据日期 2026-10-28 10:41

历史榜单

42 周 · 每周前 20 名
按周 / 按月回看调用量前 20,可切换
排名模型token 用量占前 20环比
1 DeepSeek V4.1 Flash 1017 33.60T 25.0% +808.1%
2 DeepSeek V4.1 Flash 18.00T 13.4% -45.1%
3 GLM 5.3 Flash 13.20T 9.8% +8.2%
4 Hy4 preview 9.00T 6.7% +18.4%
5 GPT-6 Luna 8.40T 6.3% +35.5%
6 Claude Opus 5.5 8.30T 6.2% +33.9%
7 MiMo-V2.6-Flash 6.10T 4.5% -38.4%
8 GLM 5.3 5.00T 3.7% -3.8%
9 DeepSeek V4 Flash 0731 4.00T 3.0% -14.9%
10 Step 5 Preview 3.60T 2.7% -68.7%
11 Hy3 3.10T 2.3% 0.0%
12 Jev 1.13 3.00T 2.2% 0.0%
13 GPT-6.1 Sol 2.80T 2.1% +47.4%
14 DeepSeek V4 Flash 0423 2.80T 2.1% -6.7%
15 Muse Spark 1.3 Contributor 2.80T 2.1% -15.2%
16 Claude Haiku 5.5 2.70T 2.0% +28.6%
17 Claude Sonnet 5.5 2.50T 1.9% 0.0%
18 Kimi K3 2.00T 1.5% -9.1%
19 GPT-5.6 Luna 1.70T 1.3% 0.0%
20 Jev 1.14 1.60T 1.2% —

10月19日当周前 20 名合计 134.20T;占比按当周前 20 合计计算,环比对比10月12日。数据来源 OpenRouter。

数据来自 OpenRouter 公开榜单,许可 CC BY 4.0;名次与数值与 OpenRouter 一致,数据日期 2026-10-28 10:41。