区间最低
$0.34近 30 天里出现过的最低价(每天取各厂商最低按需价)。
拖动滑块完成拼图,通过后发送验证码
独立第三方 AI 评测平台 · 只用实测数据
24GB 消费卡,单卡推理性价比高,无 ECC。
| 日期 | 最低按需 | 提供方 | 最低竞价 | 提供方 | 供应商 | 报价数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-26 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-25 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-24 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-23 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-22 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-21 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-20 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-19 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-18 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-17 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-16 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-15 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-14 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-12 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-11 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-10 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-09 | $0.34 | RunPod | — | — | 1 家 | 1 |
| 2026-10-08 | $0.34 | RunPod | $0.34 | RunPod | 1 家 | 1 |
| 2026-10-07 | $0.34 | RunPod | $0.34 | RunPod | 1 家 | 1 |
| 2026-10-06 | $0.34 | RunPod | $0.34 | RunPod | 1 家 | 1 |
| 2026-10-05 | $0.34 | RunPod | $0.34 | RunPod | 1 家 | 1 |
| 2026-10-04 | $0.34 | RunPod | $0.34 | RunPod | 1 家 | 1 |
| 2026-10-03 | $0.34 | RunPod | $0.34 | RunPod | 1 家 | 1 |
| 2026-10-02 | $0.34 | RunPod | $0.34 | RunPod | 1 家 | 1 |
| 2026-10-01 | $0.34 | RunPod | $0.34 | RunPod | 1 家 | 1 |
| 2026-09-30 | $0.34 | RunPod | $0.34 | RunPod | 1 家 | 1 |
| 2026-09-29 | $0.34 | RunPod | $0.34 | RunPod | 1 家 | 1 |
| 2026-09-28 | — | — | — | — | — | — |
近 30 天里出现过的最低价(每天取各厂商最低按需价)。
最新一天的最低价,相对区间起点变化 +0.0%。
在区间中位附近,可以再等一两天看走势。
| 平台 | 报价条数 | 最低按需 | 最低竞价 |
|---|---|---|---|
|
|
1 条 | $0.34/时 | — |
NVIDIA · 2022 · Ada Lovelace
Best price/perf for local agent dev. 24GB VRAM fits Q4-quantized 70B models. The default consumer-tier choice for self-hosted Ollama/llama.cpp.
卡型规格与租用报价来自厂商公开规格页与公开报价聚合;报价时间 2026-10-28 12:15,比价前请回厂商官网核对。