AI 产品榜 · 全球总榜
GLOBAL AI RANKINGS全球总榜本页汇总最新一期「全球总榜」,按 访问量 / 月活跃用户 排名,覆盖 Webstie + App 平台,共 2 个分类榜单、200 条上榜记录。每个分类榜单都有独立页面,收录完整名单(最多 100 名)与中文简介;产品名点击后进入 AI 导航详情页。
榜单类型
官方最新一期
最新一期 · 不区分月份
分类榜单2本页全部细分榜单
收录记录200Webstie + App 平台
排名依据访问量 / 月活跃用户官方公布
榜单类型官方最新一期不区分月份
全球总榜
Webstie根据 Webstie 访问量排名
| #排名 | 产品 | 访问量分布 | 访问量 | 月环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT ChatGPT 相关资源与新闻,带你了解人工智能如何改变世界,并用 AI 聊天机器人探索更多可能。 chatgpt.com | 100% | 5.56B | ▼ -3.29% |
| 2 | New Bing 用自然语言提问即可搜索信息,比如人们在圣诞集市上都买了什么。 bing.com | 66% | 3.68B | ▲ 0.73% |
| 3 | Gemini 认识 Google 的 AI 助手 Gemini,帮你写作、规划、头脑风暴,体验生成式 AI 的能力。 gemini.google.com | 53% | 2.95B | ▼ -1.51% |
| 4 | Claude|Anthropic Anthropic 推出的 AI 助手 Claude,可以与之自然对话交流。 claude.ai | 17% | 965.59M | ▼ -0.61% |
| 5 | DeepSeek 与 DeepSeek AI 对话聊天。 chat.deepseek.com | 9% | 483.80M | ▼ -10.59% |
| 6 | Github Copilot 全球应用最广的 AI 开发者平台,数百万开发者、企业和最大的开源社区在此共同构建软件。 github.com | 7% | 371.18M | ▼ -3.28% |
| 7 | Shop Shop 应用支持 iOS 和 Android,轻松发现并追踪心仪商品、赚取专属奖励,探索全球优质品牌。 shop.app | 6% | 314.90M | ▲ 0.32% |
| 8 | notebooklm 通用 AI 类产品。 notebooklm.google.com | 4% | 223.04M | ▼ -13.74% |
| 9 | Grok xAI 打造的自由 AI 助手 Grok,追求真实与客观,支持实时搜索、图像生成和趋势分析。 grok.com | 4% | 220.78M | ▼ -13.28% |
| 10 | Character AI 在排名第一的 AI 聊天应用中与数百万个 AI 角色对话,开启你的下一段冒险。 character.ai | 3% | 193.61M | ▲ 3.62% |
全球总榜
App根据 App 月活跃用户排名
| #排名 | 产品 | 月活跃用户分布 | 月活跃用户 | 月环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT ChatGPT 相关资源与新闻,带你了解人工智能如何改变世界,并用 AI 聊天机器人探索更多可能。 App Store Google Play | 100% | 995.49M | ▲ 0.78% |
| 2 | 豆包 - 字节跳动旗下 AI 助手 AI 全智能聊天对话问答助手,搜索写作翻译编程全能工具 App Store Google Play | 33% | 324.31M | ▼ -1.71% |
| 3 | 千问 - 阿里最强模型官方AI助手 体验最新、最强Qwen大模型的第一入口 App Store Google Play | 25% | 251.13M | ▲ 7.46% |
| 4 | Google Gemini Google 旗下的通用 AI 产品。 App Store Google Play | 16% | 162.74M | ▲ 7.61% |
| 5 | 夸克-阿里AI旗舰应用 AI搜索拍题写作生图,小说网盘浏览器 App Store | 16% | 159.24M | ▼ -1.78% |
| 6 | DeepSeek - AI 智能助手 AI 智能对话助手,搜索写作阅读解题翻译工具 App Store Google Play | 14% | 139.08M | ▼ -1.50% |
| 7 | 腾讯元宝-「DeepSeek+」智能新体验 AI拍题答疑P图搜索工具,深度思考写作编程学习办公助手 App Store Google Play | 10% | 103.92M | ▼ -7.05% |
| 8 | 百度网盘 美好由我 全盘掌握 App Store Google Play | 10% | 101.03M | ▼ -1.35% |
| 9 | 即梦AI - 抖音旗下AI图片和视频工具 即刻造梦 · AI绘画 · 图片视频短片生成社区 App Store Google Play | 9% | 87.36M | ▼ -3.33% |
| 10 | Dola: anteriormente Cici 原名为 Cici 的通用 AI 产品。 App Store Google Play | 8% | 79.36M | ▲ 1.99% |
数据来自站内榜单数据与站内目录库,均为最新一期。



















