api.xkj666.top
RELAY STATION中转站档案分组倍率
官网公示 15 个分组 · 倍率区间 ×0.03825 ~ ×18.75| 分组 | 倍率 | 说明 |
|---|---|---|
| ×0.06 | Antigravity渠道Gemini | |
| ×0.06 | 福利低价组,可能会拉闸,能用就速蹬 | |
| ×0.08 | 不保证稳定性,有问题自行排查解决 | |
| ×0.15 | claude kiro高缓存版 | |
| ×0.15 | 延迟低响应快,多兜底策略,追求稳定选这个 | |
| ×0.25 | 支持生图生视频 | |
| ×0.3 | 正价不降智,效率更高,更稳定 | |
| ×0.3 | 反重力渠道Gemini | |
| ×0.35 | — | |
| ×0.45 | 涵盖所有官方国产模型 | |
| ×0.5 | 官方API Key,纯血不降智 | |
| ×0.6 | AWS渠道Claude Code | |
| ×1 | 该分组下没有模型,勿选 | |
| ×1 | 生图专用分组,默认1-2K,支持4K | |
| ×1.3 | 官方原生满血MAX20x,缓存命中99%,支持测试 |
模型价格
共 122 条报价 · 11 个模型厂商 · 官网实价 122 条| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt plus 狂欢组 | $0.3/M | $1.8/M | $0.03/M | ×0.15 | 官网实价 | |
| GPT-官Key | $0.875/M | $7/M | $0.0875/M | ×0.4375 | 官网实价 | |
| GPT-官Key | $0.875/M | $7/M | $0.0875/M | ×0.4375 | 官网实价 | |
| GPT-官Key | $1.45/M | $8.69/M | $0.1449/M | ×0.7245 | 官网实价 | |
| GPT-官Key | $0.375/M | $2.25/M | $0.0375/M | ×0.1875 | 官网实价 | |
| gpt plus 特价 | $0.44/M | $2.64/M | $0.044/M | ×0.22 | 官网实价 | |
| gpt plus 特价 | $0.4/M | $2.4/M | $0.04/M | ×0.2 | 官网实价 | |
| gpt plus 特价 | $0.16/M | $0.96/M | $0.016/M | ×0.08 | 官网实价 | |
| gpt plus 狂欢组 | $0.33/M | $1.98/M | $0.033/M | ×0.165 | 官网实价 | |
| gpt plus 稳定渠道 | $0.375/M | $2.25/M | $0.0375/M | ×0.1875 | 官网实价 | |
| GPT-官Key | $37.5/M | $75/M | — | ×18.75 | 官网实价 | |
| gpt plus 狂欢组 | $0.6/M | $3/M | $0.06/M | ×0.3 | 官网实价 | |
| gpt plus 特价 | $6/M | $12/M | $0.6/M | ×3 | 官网实价 | |
| gpt plus 特价 | $6/M | $12/M | $0.3/M | ×3 | 官网实价 | |
| GPT-官Key | $2.5/M | $20/M | $0.625/M | ×1.25 | 官网实价 | |
| GPT-官Key | $2.5/M | $16/M | $0.625/M | ×1.25 | 官网实价 | |
| GPT-官Key | $0.05/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| GPT-官Key | $0.06/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| GPT-官Key | $0.06/次 | — | — | — | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Max | $1.04/M | $5.2/M | $0.104/M | ×0.52 | 官网实价 | |
| CC Max | $3.9/M | $19.5/M | $0.39/M | ×1.95 | 官网实价 | |
| CC Max | $3.9/M | $19.5/M | $0.39/M | ×1.95 | 官网实价 | |
| CC Max | $3.9/M | $19.5/M | $0.39/M | ×1.95 | 官网实价 | |
| Claude Kiro | $1.8/M | $9/M | $0.18/M | ×0.9 | 官网实价 | |
| CC-AWS | $7.2/M | $36/M | $0.18/M | ×3.6 | 官网实价 | |
| CC Max | $1.42/M | $7.08/M | $0.1417/M | ×0.7085 | 官网实价 | |
| Claude Kiro | $0.18/M | $0.9/M | $0.015/M | ×0.09 | 官网实价 | |
| Claude Kiro | $2.25/M | $11.25/M | $0.225/M | ×1.125 | 官网实价 | |
| Claude Kiro | $2.25/M | $11.25/M | $0.225/M | ×1.125 | 官网实价 | |
| Claude Kiro | $0.75/M | $3.75/M | $0.075/M | ×0.375 | 官网实价 | |
| Claude Kiro | $0.9/M | $4.5/M | $0.09/M | ×0.45 | 官网实价 | |
| Claude Kiro | $0.9/M | $4.5/M | $0.09/M | ×0.45 | 官网实价 | |
| Claude Kiro | $0.9/M | $4.5/M | $0.09/M | ×0.45 | 官网实价 | |
| Claude Kiro | $0.9/M | $4.5/M | $0.09/M | ×0.45 | 官网实价 | |
| CC-AWS | $2.4/M | $12/M | $0.12/M | ×1.2 | 官网实价 | |
| Claude Kiro | $0.45/M | $2.25/M | $0.045/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| Claude Kiro | $0.45/M | $2.25/M | $0.045/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| Claude Kiro | $0.54/M | $2.7/M | $0.054/M | ×0.27 | 官网实价 | |
| Claude Kiro | $0.45/M | $2.25/M | $0.045/M | ×0.225 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反重力Gemini | $0.15/M | $0.9/M | $0.015/M | ×0.075 | 官网实价 | |
| gemini 生图 | $0.0078/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini 生图 | $0.0078/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini 生图 | $0.0072/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| gemini 生图 | $0.0072/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| 反重力Gemini | $0.6/M | $3.6/M | $0.06/M | ×0.3 | 官网实价 | |
| 反重力Gemini | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| 反重力Gemini | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| 反重力Gemini | $0.6/M | $3.6/M | $0.06/M | ×0.3 | 官网实价 | |
| 反重力Gemini | $0.45/M | $2.25/M | $0.045/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| 反重力Gemini | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| 反重力Gemini | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| 反重力Gemini | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| 反重力Gemini | $0.45/M | $2.25/M | $0.045/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| 反重力Gemini | $0.45/M | $2.25/M | $0.045/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| 反重力Gemini | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 | |
| 反重力Gemini | $0.45/M | $2.25/M | $0.045/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| 反重力Gemini | $22.5/M | $90/M | — | ×11.25 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GorkHeavy | $0.3125/M | $0.625/M | $0.05/M | ×0.1562 | 官网实价 | |
| GorkHeavy | $0.3125/M | $0.625/M | $0.05/M | ×0.1562 | 官网实价 | |
| GorkHeavy | $0.3125/M | $0.625/M | $0.05/M | ×0.1562 | 官网实价 | |
| GorkHeavy | $0.3125/M | $0.625/M | $0.05/M | ×0.1562 | 官网实价 | |
| GorkHeavy | $0.5/M | $1.5/M | $0.075/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| GorkHeavy | $0.5/M | $1.5/M | $0.125/M | ×0.25 | 官网实价 | |
| GorkHeavy | $0.25/M | $0.5/M | $0.05/M | ×0.125 | 官网实价 | |
| GorkHeavy | $18.75/M | $18.75/M | — | ×9.375 | 官网实价 | |
| GorkHeavy | $0.005/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| GorkHeavy | $0.08/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| GorkHeavy | $0.1/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| GorkHeavy | $0.0225/次 | — | — | — | 官网实价 | |
| GorkHeavy | $8.44/次 | — | — | — | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | — | ×16.88 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $0.675/M | $2.02/M | $0.0225/M | ×0.3375 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $0.675/M | $2.02/M | $0.0225/M | ×0.3375 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | $1.12/M | ×16.88 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $2.02/M | $6.08/M | $0.0675/M | ×1.012 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $2.02/M | $6.08/M | $0.0675/M | ×1.012 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $0.45/M | $1.8/M | $0.009/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | — | ×16.88 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国模分组 | $0.54/M | $3.24/M | $0.054/M | ×0.27 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $0.9/M | $5.4/M | $0.09/M | ×0.45 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | $3.38/M | ×16.88 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $2.7/M | $8.1/M | $0.54/M | ×1.35 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $0.72/M | $2.88/M | $0.144/M | ×0.36 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | $6.75/M | ×16.88 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $0.36/M | $1.22/M | $0.045/M | ×0.18 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $0.0905/M | $0.225/M | $0.0225/M | ×0.04523 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $5.4/M | $16.2/M | $0.675/M | ×2.7 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $5.4/M | $16.2/M | $0.675/M | ×2.7 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国模分组 | $1.8/M | $9.45/M | $0.315/M | ×0.9 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $2.92/M | $12.15/M | $0.495/M | ×1.462 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | — | ×16.88 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $2.92/M | $12.15/M | $0.585/M | ×1.462 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $9/M | $45/M | $0.9/M | ×4.5 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | — | ×16.88 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智谱模型 | $0.2345/M | $0.861/M | $0.043/M | ×0.1172 | 官网实价 | |
| 智谱模型 | $0.077/M | $0.469/M | $0.0115/M | ×0.0385 | 官网实价 | |
| 智谱模型 | $0.21/M | $0.77/M | $0.0385/M | ×0.105 | 官网实价 | |
| 智谱模型 | $1.23/M | $4.9/M | $0.245/M | ×0.6125 | 官网实价 | |
| 智谱模型 | $0.3854/M | $1.23/M | $0.0933/M | ×0.1927 | 官网实价 | |
| 智谱模型 | $0.42/M | $1.4/M | $0.084/M | ×0.21 | 官网实价 | |
| 智谱模型 | $2.1/M | $8.4/M | $0.455/M | ×1.05 | 官网实价 | |
| 智谱模型 | $2.8/M | $9.8/M | $0.7/M | ×1.4 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $7.2/M | $25.2/M | $1.8/M | ×3.6 | 官网实价 | |
| 智谱模型 | $2.8/M | $9.8/M | $0.7/M | ×1.4 | 官网实价 | |
| 智谱模型 | $0.28/M | $0.98/M | $0.0805/M | ×0.14 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国模分组 | $0.3519/M | $1.75/M | $0.1759/M | ×0.1759 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $2.7/M | $13.5/M | $0.54/M | ×1.35 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $1.35/M | $6.75/M | $0.27/M | ×0.675 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国模分组 | $0.945/M | $3.78/M | $0.189/M | ×0.4725 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $1.89/M | $7.56/M | $0.189/M | ×0.945 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $0.945/M | $3.78/M | $0.189/M | ×0.4725 | 官网实价 |
| 模型 | 分组 / 线路 | 输入 | 输出 | 缓存 | 倍率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国模分组 | $0.0765/M | $0.255/M | $0.023/M | ×0.03825 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | — | ×16.88 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $0.45/M | $0.9/M | $0.09/M | ×0.225 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $1.35/M | $2.7/M | $0.0112/M | ×0.675 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | — | ×16.88 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | — | ×16.88 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | — | ×16.88 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | — | ×16.88 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | — | ×16.88 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | — | ×16.88 | 官网实价 | |
| 国模分组 | $33.75/M | $33.75/M | — | ×16.88 | 官网实价 |
「官网实价」读自站点自己的定价页或公开定价接口,随页面刷新核对;同一模型两个来源都有时会各占一行,方便直接对比;单站报价最多时可能超过 200 行,按模型厂商分组显示。
单位为人民币元 / 百万 tokens(站点自报美元定价的按其自报口径标注);「倍率」是相对官方价的折扣系数,小于 1 表示低于官方价,留空表示来源未给出。同一模型可能有多档线路(官方直连 / 逆向 / 套餐池),价格差异属于正常现象;标「最低」的是该模型在各来源里出现的最低输入价。实际计费以站点页面为准。
支持的模型
共 3 个 · 1 个厂商 · 价格表与官网清单汇总模型清单汇总自官网清单、价格表与第三方检测报告,同一模型的不同版本(如 -mini、-compact)会分别列出;未列出的模型不代表站点不支持,下单前请以站点页面为准。
官方接入
2026-10-13 00:04 核对客户端接入(3)
接入信息读自站点官网与其公开接口,可能随站点调整变化;「官网未公示」表示站点官网上没有公开这一项。
官网公告
站点自报 · 5 条调用API前先查看渠道状态然后再选择分组!渠道状态查看公告里有
luna映射terra,计费按照terra,因此luna模型就是terra模型,解决codex-auto这个模型无法使用luna作为审计,转而替换terra模型作为审计的问题
新注册用户加售后qq群,然后私我可领体验额度,额度随机
充值在钱包——兑换码——点此兑换,购买兑换码返回进行兑换,注意不要买错站点!!!
svip和vip分组已不再对外开放,后续充值大额也不再支持进这两个分组,具体进入这两个分组的规则视情况而定
公告原文来自站点官网,本站不做解读与担保。
第三方检测
公开评测样本汇总 · 截至 2026-09-04检测协议
按模型检测成绩(3)
| 模型 | 协议 | 样本 | 最好成绩 | 风险 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-luna | OpenAI | 2 | 99 | 0 | 通过 |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | 1 | 99 | 0 | 通过 |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | 1 | 99 | 0 | 通过 |
以上是公开评测机构的历史检测样本汇总,只反映采样时该模型的表现,不代表站点当前的可用性、价格与售后;本站不展示评测机构名称,也不对检测结论做担保。
体验评价
由检测与核对结果推导 · 优势 2 项 · 待留意 4 项优势亮点
- 官网自报 122 个模型可用依据:站点官网模型 / 定价页
- 已稳定收录 243 天依据:本站收录时间
改进空间
- 未提供认证信息依据:站点未公示主体信息
- 未说明退款政策依据:站点官网公示
- 未说明是否支持开票依据:站点官网公示
- 最近一次存活探测无法访问,域名疑似已下线(2026-10-27)依据:站点首页探测
这里暂缺:官网实价行、最近 52 天内的核对更新。这些是这里还没查到的部分,不代表站点缺少对应能力,可在站点官网核对。
这一栏由站点已有字段自动推导——本站实测、存活探测、官网自报、认证与收录时长、第三方样本量;每条都标了依据,可在本页上方对应数据里核对。它不是人工体验描述,也不构成对站点的担保。
站点资料
公开信息站点资料来自第三方公开评级与站点自报信息,平台不参与交易、不做担保;「未说明」表示公开渠道没有公开该项,不代表站点不支持。
常见问题
4 条 · 答案出自本站已核字段支持哪些模型?
价格比官方贵还是便宜?
这些价格是怎么来的?
本站和这家中转站是什么关系?
用户评价 · 2
仅登录用户可评 · 一站一次本页报价与检测样本取自站点公开的定价页、公告与公开评测记录;价格、可用性与售后以站点官网为准,本站不参与交易、不做担保。
访问第三方站点前先确认一下
本平台仅作为独立的第三方检测与信息聚合工具。
AiTest123.com 不运营、不代售、不担保任何中转站服务。本站评分与检测结果只反映历史探测样本,不代表该站点当前的可用性、价格或售后承诺,请自行甄别风险。
该渠道未标注站点名。访问前建议确认站点资质、支付与退款规则;如需充值,先小额试用并保留订单与沟通记录。