Google AI Pro
GeminiGoogleGoogle AI Pro(Google)月付官方订阅的地区价格对比。已收录 139 条公开地区报价,涉及 94 个国家和地区,覆盖官网直购与 iOS Store 渠道。当前最低价为玻利维亚的 139.99,折算约 ¥79.04(官网直购)。表格按人民币估算从低到高排列,汇率日期 2026-10-27;人民币估算不含结账税费、支付渠道汇率与银行手续费。
最低地区价¥79.04官网直购
最低地区玻利维亚139.99
地区报价139公开地区样本
最近更新22分钟前汇率日期 2026-10-27
各渠道最低价
逐地区公开报价
| 地区 | 当地公开标价 | 折算人民币 | 渠道 | 汇率 | 数据时间 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.99 | ¥79.04 | 官网直购 | 1 BOB ≈ ¥0.5646 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 939.99 | ¥111.65 | iOS Store | 1 EGP ≈ ¥0.1188 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 939.99 | ¥111.65 | 官网直购 | 1 EGP ≈ ¥0.1188 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| Rp 309ribu | ¥113.80 | iOS Store | 1 IDR ≈ ¥0.3683 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 309,000 | ¥113.80 | 官网直购 | 1 IDR ≈ ¥0.0004 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₱ 1,100.00 | ¥114.95 | iOS Store | 1 PHP ≈ ¥0.1045 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₱1,100 | ¥114.95 | 官网直购 | 1 PHP ≈ ¥0.1045 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 26,200 | ¥115.41 | 官网直购 | 1 IQD ≈ ¥0.0044 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₹ 1,649 | ¥115.69 | iOS Store | 1 INR ≈ ¥0.0702 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₺869,99 | ¥116.79 | iOS Store | 1 TRY ≈ ¥0.0013 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 869.99 | ¥116.79 | 官网直购 | 1 TRY ≈ ¥0.1342 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| R$ 96,90 | ¥119.23 | iOS Store | 1 BRL ≈ ¥0.0123 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| R$96.99 | ¥119.34 | 官网直购 | 1 BRL ≈ ¥1.2304 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ¥2,900 | ¥123.11 | iOS Store | 1 JPY ≈ ¥0.0425 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ¥2,900 | ¥123.11 | 官网直购 | 1 JPY ≈ ¥0.0425 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 50,000 | ¥126.46 | 官网直购 | 1 TZS ≈ ¥0.0025 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 489.000đ | ¥126.53 | iOS Store | 1 VND ≈ ¥0.2588 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₫489,000 | ¥126.53 | 官网直购 | 1 VND ≈ ¥0.0003 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $26.99 | ¥128.71 | iOS Store | 1 CAD ≈ ¥4.7688 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| CA$26.99 | ¥128.71 | 官网直购 | 1 CAD ≈ ¥4.7688 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 6,425 | ¥129.33 | 官网直购 | 1 LKR ≈ ¥0.0201 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $650.00 | ¥133.30 | iOS Store | 1 TWD ≈ ¥0.2051 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| NT$650 | ¥133.30 | 官网直购 | 1 TWD ≈ ¥0.2051 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 33.98 | ¥133.51 | 官网直购 | 1 AZN ≈ ¥3.9291 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 909.99 | ¥133.57 | 官网直购 | 1 UAH ≈ ¥0.1468 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 2,700 | ¥133.58 | 官网直购 | 1 DZD ≈ ¥0.0495 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 19,99 | ¥133.61 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥0.0668 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 19.99 | ¥133.61 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6838 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $19.99 | ¥133.61 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6838 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 19.99 | ¥133.61 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6838 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $19.99 | ¥133.61 | 官网直购 | 1 USD ≈ ¥6.6838 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 14.20 | ¥133.86 | 官网直购 | 1 JOD ≈ ¥9.4268 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 73 | ¥134.04 | 官网直购 | 1 QAR ≈ ¥1.8362 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €17.99 | ¥134.51 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4769 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| HK$ 158.00 | ¥134.61 | iOS Store | 1 HKD ≈ ¥0.8520 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| HK$158 | ¥134.61 | 官网直购 | 1 HKD ≈ ¥0.8520 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 2,500 | ¥134.94 | 官网直购 | 1 BDT ≈ ¥0.0540 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| Rs 5,600.00 | ¥135.21 | iOS Store | 1 PKR ≈ ¥0.0241 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 5,600 | ¥135.21 | 官网直购 | 1 PKR ≈ ¥0.0241 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₹1,950 | ¥136.81 | 官网直购 | 1 INR ≈ ¥0.0702 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 17.00 | ¥137.38 | iOS Store | 1 CHF ≈ ¥8.0812 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 17 | ¥137.38 | 官网直购 | 1 CHF ≈ ¥8.0812 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| £15.49 | ¥138.18 | 官网直购 | 1 GBP ≈ ¥8.9206 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₦ 28,500.00 | ¥140.07 | iOS Store | 1 NGN ≈ ¥0.0049 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 28,500 | ¥140.07 | 官网直购 | 1 NGN ≈ ¥0.0049 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 76.99 | ¥140.12 | 官网直购 | 1 AED ≈ ¥1.8200 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $20.99 | ¥140.29 | 官网直购 | 1 USD ≈ ¥6.6837 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $36.99 | ¥140.58 | iOS Store | 1 NZD ≈ ¥3.8005 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| NZ$36.99 | ¥140.58 | 官网直购 | 1 NZD ≈ ¥3.8005 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.87 | ¥141.09 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4769 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.87 | ¥141.09 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4769 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.87 | ¥141.09 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4769 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.87 | ¥141.09 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4769 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.87 | ¥141.09 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4769 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.87 | ¥141.09 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4769 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.87 | ¥141.09 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4769 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.87 | ¥141.09 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4769 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.87 | ¥141.09 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4769 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $395.00 | ¥142.01 | iOS Store | 1 MXN ≈ ¥0.3595 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| MX$395 | ¥142.01 | 官网直购 | 1 MXN ≈ ¥0.3595 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| S/ 73.90 | ¥143.59 | iOS Store | 1 PEN ≈ ¥1.9430 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 73.99 | ¥143.76 | 官网直购 | 1 PEN ≈ ¥1.9430 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 18 | ¥145.46 | 官网直购 | 1 CHF ≈ ¥8.0811 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 21,700 | ¥145.64 | 官网直购 | 1 CLP ≈ ¥0.0067 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₩29,000 | ¥146.27 | iOS Store | 1 KRW ≈ ¥0.0050 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₩29,000 | ¥146.27 | 官网直购 | 1 KRW ≈ ¥0.0050 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $21.99 | ¥146.98 | 官网直购 | 1 USD ≈ ¥6.6839 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 9,990 | ¥147.95 | 官网直购 | 1 KZT ≈ ¥0.0148 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 1,790 | ¥148.09 | 官网直购 | 1 RUB ≈ ¥0.0827 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ฿750.00 | ¥148.36 | iOS Store | 1 THB ≈ ¥0.1978 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 750 | ¥148.36 | 官网直购 | 1 THB ≈ ¥0.1978 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| S$ 28.90 | ¥150.82 | iOS Store | 1 SGD ≈ ¥5.2187 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 28.99 | ¥151.29 | 官网直购 | 1 SGD ≈ ¥5.2187 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 59 | ¥151.90 | 官网直购 | 1 GEL ≈ ¥2.5746 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 10,400 | ¥152.56 | 官网直购 | 1 CRC ≈ ¥0.0147 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 85.99 | ¥153.26 | 官网直购 | 1 SAR ≈ ¥1.7823 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 109,99 lei | ¥153.86 | iOS Store | 1 RON ≈ ¥0.0140 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 109.99 | ¥153.86 | 官网直购 | 1 RON ≈ ¥1.3989 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $32.99 | ¥154.78 | iOS Store | 1 AUD ≈ ¥4.6917 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| A$32.99 | ¥154.78 | 官网直购 | 1 AUD ≈ ¥4.6917 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €20.99 | ¥156.94 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4769 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| RM97.90 | ¥160.09 | iOS Store | 1 MYR ≈ ¥1.6352 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 97.99 | ¥160.24 | 官网直购 | 1 MYR ≈ ¥1.6353 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₪74.90 | ¥162.57 | iOS Store | 1 ILS ≈ ¥2.1705 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₪74.90 | ¥162.57 | 官网直购 | 1 ILS ≈ ¥2.1705 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 239.99 | ¥163.20 | 官网直购 | 1 MAD ≈ ¥0.6800 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.98 | ¥164.34 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 21,99 € | ¥164.41 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 21,99 € | ¥164.41 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 21,99 € | ¥164.41 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 21,99 € | ¥164.41 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 21,99 € | ¥164.41 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| € 21,99 | ¥164.41 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 21,99 € | ¥164.41 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 21,99 € | ¥164.41 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €21.99 | ¥164.41 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4766 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 2,599 | ¥165.39 | 官网直购 | 1 RSD ≈ ¥0.0636 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 290 | ¥166.07 | 官网直购 | 1 GHS ≈ ¥0.5727 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 97,99 zł | ¥166.31 | iOS Store | 1 PLN ≈ ¥0.0170 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 97.99 | ¥166.31 | 官网直购 | 1 PLN ≈ ¥1.6972 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 249,00 kr | ¥167.21 | iOS Store | 1 SEK ≈ ¥0.0067 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $ 79.000,00 | ¥167.35 | iOS Store | 1 COP ≈ ¥2.1184 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 79,000 | ¥167.35 | 官网直购 | 1 COP ≈ ¥0.0021 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 549,99 Kč | ¥168.77 | iOS Store | 1 CZK ≈ ¥0.0031 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 549.99 | ¥168.77 | 官网直购 | 1 CZK ≈ ¥0.3069 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 169,00 kr | ¥169.08 | iOS Store | 1 DKK ≈ ¥0.0100 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 169 | ¥169.08 | 官网直购 | 1 DKK ≈ ¥1.0005 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| £18.99 | ¥169.41 | iOS Store | 1 GBP ≈ ¥8.9210 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| £18.99 | ¥169.41 | 官网直购 | 1 GBP ≈ ¥8.9210 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 255 | ¥171.24 | 官网直购 | 1 SEK ≈ ¥0.6715 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 22,99 € | ¥171.89 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 22,99 € | ¥171.89 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €22.99 | ¥171.89 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4767 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €22.99 | ¥171.89 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4767 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €22.99 | ¥171.89 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4767 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| R429.99 | ¥172.76 | iOS Store | 1 ZAR ≈ ¥0.4018 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 429.99 | ¥172.76 | 官网直购 | 1 ZAR ≈ ¥0.4018 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 150,000 | ¥173.26 | 官网直购 | 1 PYG ≈ ¥0.0012 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 8,790.00 | ¥178.88 | iOS Store | 1 HUF ≈ ¥0.0204 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 8,790 | ¥178.88 | 官网直购 | 1 HUF ≈ ¥0.0204 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 259,00 kr | ¥185.68 | iOS Store | 1 NOK ≈ ¥0.0072 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 259 | ¥185.68 | 官网直购 | 1 NOK ≈ ¥0.7169 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 3,700 | ¥190.36 | 官网直购 | 1 KES ≈ ¥0.0514 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 没有匹配的地区报价,请调整筛选条件。 | ||||||
这里展示该官方标准商品在公开渠道中记录到的地区报价。地区样本总数为 139 条,具体地区的结账税费、支付汇率和资格条件可能不同;同一地区可能同时存在官网直购与应用商店两条记录。
数据为公开渠道收集的各地区官方订阅价,数据日期:2026-10-29 00:08;实际价格请以 Google 官方结账页面为准。
地区订阅价取自各产品官方渠道与公开价格表,按地区归并成标准套餐;数据日期 2026-10-29 00:08,最终价格与规则以官方页面为准。