ChatGPT Pro 500刀档
ChatGPTOpenAIChatGPT Pro 500刀档(OpenAI)月付官方订阅的地区价格对比。已收录 112 条公开地区报价,涉及 77 个国家和地区,覆盖官网直购与 iOS Store 渠道。当前最低价为埃及的 23,684.21,折算约 ¥2,813.22(官网直购)。表格按人民币估算从低到高排列,汇率日期 2026-10-27;人民币估算不含结账税费、支付渠道汇率与银行手续费。
最低地区价¥2,813.22官网直购
最低地区埃及23,684.21
地区报价112公开地区样本
最近更新25分钟前汇率日期 2026-10-27
各渠道最低价
逐地区公开报价
| 地区 | 当地公开标价 | 折算人民币 | 渠道 | 汇率 | 数据时间 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,684.21 | ¥2,813.22 | 官网直购 | 1 EGP ≈ ¥0.1188 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 428,563 | ¥2,876.35 | 官网直购 | 1 CLP ≈ ¥0.0067 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 2,148.76 | ¥3,005.72 | 官网直购 | 1 RON ≈ ¥1.3988 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 4,479.20 | ¥3,007.98 | 官网直购 | 1 SEK ≈ ¥0.6715 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₱29,008.93 | ¥3,031.39 | 官网直购 | 1 PHP ≈ ¥0.1045 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 1,787.80 | ¥3,034.35 | 官网直购 | 1 PLN ≈ ¥1.6973 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €406.37 | ¥3,038.34 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 15,411.21 | ¥3,048.64 | 官网直购 | 1 THB ≈ ¥0.1978 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €408 | ¥3,050.52 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| MX$8,500 | ¥3,055.84 | 官网直购 | 1 MXN ≈ ¥0.3595 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €411.28 | ¥3,075.05 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €411.29 | ¥3,075.12 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €414.63 | ¥3,100.10 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €414.63 | ¥3,100.10 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €414.63 | ¥3,100.10 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €415.32 | ¥3,105.25 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 3,119.20 | ¥3,120.67 | 官网直购 | 1 DKK ≈ ¥1.0005 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €418.03 | ¥3,125.52 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €418.03 | ¥3,125.52 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| NZ$826.09 | ¥3,139.51 | 官网直购 | 1 NZD ≈ ¥3.8004 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 10,239.67 | ¥3,142.23 | 官网直购 | 1 CZK ≈ ¥0.3069 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €421.49 | ¥3,151.39 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €421.49 | ¥3,151.39 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €421.49 | ¥3,151.39 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €421.49 | ¥3,151.39 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €421.49 | ¥3,151.39 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €425 | ¥3,177.63 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €425 | ¥3,177.63 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €425 | ¥3,177.63 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €425 | ¥3,177.63 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €425 | ¥3,177.63 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €425 | ¥3,177.63 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €425 | ¥3,177.63 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €425 | ¥3,177.63 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €425 | ¥3,177.63 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €425 | ¥3,177.63 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €425 | ¥3,177.63 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €425 | ¥3,177.63 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €425 | ¥3,177.63 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €425 | ¥3,177.63 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 1,944.44 | ¥3,179.63 | 官网直购 | 1 MYR ≈ ¥1.6352 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| R$ 2.599,90 | ¥3,199.10 | iOS Store | 1 BRL ≈ ¥1230.4704 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| R$2,600 | ¥3,199.22 | 官网直购 | 1 BRL ≈ ¥1.2305 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €428.57 | ¥3,204.32 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €428.57 | ¥3,204.32 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 157,472.44 | ¥3,204.68 | 官网直购 | 1 HUF ≈ ¥0.0204 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 26,999.99 | ¥3,207.07 | iOS Store | 1 EGP ≈ ¥0.1188 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 7,999.13 | ¥3,213.86 | 官网直购 | 1 ZAR ≈ ¥0.4018 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 1,271,186.44 | ¥3,215.14 | 官网直购 | 1 TZS ≈ ¥0.0025 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €432.20 | ¥3,231.46 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ¥76,364 | ¥3,241.91 | 官网直购 | 1 JPY ≈ ¥0.0425 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| CA$680 | ¥3,242.71 | 官网直购 | 1 CAD ≈ ¥4.7687 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €435.90 | ¥3,259.13 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ฿16,490.00 | ¥3,262.05 | iOS Store | 1 THB ≈ ¥0.1978 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| £370 | ¥3,300.71 | 官网直购 | 1 GBP ≈ ¥8.9208 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 633.03 | ¥3,303.61 | 官网直购 | 1 SGD ≈ ¥5.2187 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| £370.83 | ¥3,308.12 | 官网直购 | 1 GBP ≈ ¥8.9209 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 1,828.57 | ¥3,327.90 | 官网直购 | 1 AED ≈ ¥1.8199 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $499.17 | ¥3,336.33 | 官网直购 | 1 USD ≈ ¥6.6838 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₫12,908,182 | ¥3,339.91 | 官网直购 | 1 VND ≈ ¥0.0003 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 500.00 | ¥3,341.88 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6838 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $500.00 | ¥3,341.88 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6838 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 500.00 | ¥3,341.88 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6838 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 1,820 | ¥3,341.88 | 官网直购 | 1 QAR ≈ ¥1.8362 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $500 | ¥3,341.88 | 官网直购 | 1 USD ≈ ¥6.6838 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 415.00 | ¥3,353.73 | iOS Store | 1 CHF ≈ ¥8.0813 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₪1,549.90 | ¥3,364.11 | iOS Store | 1 ILS ≈ ¥2.1705 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| Rs 139,999.00 | ¥3,380.31 | iOS Store | 1 PKR ≈ ¥0.0241 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 4,719.20 | ¥3,383.24 | 官网直购 | 1 NOK ≈ ¥0.7169 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $16,500.00 | ¥3,383.67 | iOS Store | 1 TWD ≈ ¥0.2051 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₱ 32,490.00 | ¥3,395.16 | iOS Store | 1 PHP ≈ ¥0.1045 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| RM2,099.90 | ¥3,433.84 | iOS Store | 1 MYR ≈ ¥1.6352 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₦ 699,900.00 | ¥3,439.90 | iOS Store | 1 NGN ≈ ¥0.0049 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| Rp 9,399juta | ¥3,461.42 | iOS Store | 1 IDR ≈ ¥0.3683 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 237,060.34 | ¥3,510.85 | 官网直购 | 1 KZT ≈ ¥0.0148 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₺26.499,00 | ¥3,557.21 | iOS Store | 1 TRY ≈ ¥134.2394 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $9,899.00 | ¥3,558.79 | iOS Store | 1 MXN ≈ ¥0.3595 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ¥84,000 | ¥3,566.08 | iOS Store | 1 JPY ≈ ¥0.0425 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| S$ 689.98 | ¥3,600.81 | iOS Store | 1 SGD ≈ ¥5.2187 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $949.99 | ¥3,610.38 | iOS Store | 1 NZD ≈ ¥3.8004 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $769.99 | ¥3,612.61 | iOS Store | 1 AUD ≈ ¥4.6918 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₩718,182 | ¥3,622.25 | 官网直购 | 1 KRW ≈ ¥0.0050 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $759.99 | ¥3,624.16 | iOS Store | 1 CAD ≈ ¥4.7687 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 2 599,99 lei | ¥3,636.91 | iOS Store | 1 RON ≈ ¥0.0140 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 14.199.000đ | ¥3,673.90 | iOS Store | 1 VND ≈ ¥ | 1天前 | 查看 ↗ | |
| R9,199.00 | ¥3,695.94 | iOS Store | 1 ZAR ≈ ¥0.4018 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₹ 52,900 | ¥3,711.28 | iOS Store | 1 INR ≈ ¥0.0702 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 2 199,00 zł | ¥3,732.26 | iOS Store | 1 PLN ≈ ¥0.0170 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €500 | ¥3,738.39 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €500 | ¥3,738.39 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 5 599,00 kr | ¥3,759.97 | iOS Store | 1 SEK ≈ ¥0.0067 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 12 390,00 Kč | ¥3,802.10 | iOS Store | 1 CZK ≈ ¥0.0031 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €509.99 | ¥3,813.08 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 509,99 € | ¥3,813.08 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 509,99 € | ¥3,813.08 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 509,99 € | ¥3,813.08 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 509,99 € | ¥3,813.08 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| € 509,99 | ¥3,813.08 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 509,99 € | ¥3,813.08 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 509,99 € | ¥3,813.08 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 509,99 € | ¥3,813.08 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 509,99 € | ¥3,813.08 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 509,99 € | ¥3,813.08 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| S/ 1,969.90 | ¥3,827.48 | iOS Store | 1 PEN ≈ ¥1.9430 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $ 1.819.900,00 | ¥3,855.14 | iOS Store | 1 COP ≈ ¥ | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 1,819,900 | ¥3,855.14 | 官网直购 | 1 COP ≈ ¥0.0021 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 3.899,00 kr | ¥3,900.83 | iOS Store | 1 DKK ≈ ¥1000.4694 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| £444.99 | ¥3,969.69 | iOS Store | 1 GBP ≈ ¥8.9209 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₩790,000 | ¥3,984.47 | iOS Store | 1 KRW ≈ ¥0.0050 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 599,00 | ¥4,003.57 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥0.0668 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 199,990.00 | ¥4,069.95 | iOS Store | 1 HUF ≈ ¥0.0204 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 5.899,00 kr | ¥4,229.05 | iOS Store | 1 NOK ≈ ¥716.9096 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 没有匹配的地区报价,请调整筛选条件。 | ||||||
这里展示该官方标准商品在公开渠道中记录到的地区报价。地区样本总数为 112 条,具体地区的结账税费、支付汇率和资格条件可能不同;同一地区可能同时存在官网直购与应用商店两条记录。
数据为公开渠道收集的各地区官方订阅价,数据日期:2026-10-29 00:08;实际价格请以 OpenAI 官方结账页面为准。
地区订阅价取自各产品官方渠道与公开价格表,按地区归并成标准套餐;数据日期 2026-10-29 00:08,最终价格与规则以官方页面为准。