ChatGPT Pro 200刀档
ChatGPTOpenAIChatGPT Pro 200刀档(OpenAI)月付官方订阅的地区价格对比。已收录 146 条公开地区报价,涉及 70 个国家和地区,覆盖官网直购、iOS Store、Google Play 共 3 个渠道。当前最低价为菲律宾的 ₱8,919.64,折算约 ¥932.09(官网直购)。表格按人民币估算从低到高排列,汇率日期 2026-10-27;人民币估算不含结账税费、支付渠道汇率与银行手续费。
最低地区价¥932.09官网直购
最低地区菲律宾₱8,919.64
地区报价146公开地区样本
最近更新46分钟前汇率日期 2026-10-27
各渠道最低价
逐地区公开报价
| 地区 | 当地公开标价 | 折算人民币 | 渠道 | 汇率 | 数据时间 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₱8,919.64 | ¥932.09 | 官网直购 | 1 PHP ≈ ¥0.1045 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 8,771.92 | ¥1,041.93 | 官网直购 | 1 EGP ≈ ¥0.1188 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₱ 9,990.00 | ¥1,043.94 | iOS Store | 1 PHP ≈ ¥0.1045 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₱9,990.00 | ¥1,043.94 | Google Play | 1 PHP ≈ ¥0.1045 | 查看 ↗ | ||
| 168,059 | ¥1,127.95 | 官网直购 | 1 CLP ≈ ¥0.0067 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 826.44 | ¥1,156.04 | 官网直购 | 1 RON ≈ ¥1.3988 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ¥27,273 | ¥1,157.83 | 官网直购 | 1 JPY ≈ ¥0.0425 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₹16,864.41 | ¥1,183.15 | 官网直购 | 1 INR ≈ ¥0.0702 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $249.00 | ¥1,187.40 | iOS Store | 1 CAD ≈ ¥4.7687 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $249.00 | ¥1,187.40 | Google Play | 1 CAD ≈ ¥4.7687 | 查看 ↗ | ||
| 9,999.99 | ¥1,187.80 | iOS Store | 1 EGP ≈ ¥0.1188 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 9,999.99 | ¥1,187.80 | Google Play | 1 EGP ≈ ¥0.1188 | 查看 ↗ | ||
| CA$250 | ¥1,192.17 | 官网直购 | 1 CAD ≈ ¥4.7687 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| Rs 49,900.00 | ¥1,204.85 | iOS Store | 1 PKR ≈ ¥0.0241 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 49,900 | ¥1,204.85 | 官网直购 | 1 PKR ≈ ¥0.0241 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| Rs 49,900 | ¥1,204.85 | Google Play | 1 PKR ≈ ¥0.0241 | 查看 ↗ | ||
| ₫4,750,000 | ¥1,229.03 | 官网直购 | 1 VND ≈ ¥0.0003 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| R$ 999,90 | ¥1,230.35 | iOS Store | 1 BRL ≈ ¥0.0123 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| R$999.90 | ¥1,230.35 | 官网直购 | 1 BRL ≈ ¥1.2305 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| R$999.90 | ¥1,230.35 | Google Play | 1 BRL ≈ ¥1.2305 | 查看 ↗ | ||
| MX$3,447.41 | ¥1,239.38 | 官网直购 | 1 MXN ≈ ¥0.3595 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 4,123.97 | ¥1,265.52 | 官网直购 | 1 CZK ≈ ¥0.3069 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ¥30,000 | ¥1,273.60 | iOS Store | 1 JPY ≈ ¥0.0425 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ¥30,000 | ¥1,273.60 | Google Play | 1 JPY ≈ ¥0.0425 | 查看 ↗ | ||
| A$272.73 | ¥1,279.59 | 官网直购 | 1 AUD ≈ ¥4.6918 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 700 | ¥1,285.34 | 官网直购 | 1 QAR ≈ ¥1.8362 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 508,389.83 | ¥1,285.84 | 官网直购 | 1 TZS ≈ ¥0.0025 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| Rp 3,499juta | ¥1,288.59 | iOS Store | 1 IDR ≈ ¥0.3683 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| Rp 3.499.000 | ¥1,288.59 | Google Play | 1 IDR ≈ ¥ | 查看 ↗ | ||
| 4.999.000đ | ¥1,293.46 | iOS Store | 1 VND ≈ ¥ | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₫4,999,000 | ¥1,293.46 | Google Play | 1 VND ≈ ¥0.0003 | 查看 ↗ | ||
| 6,541.12 | ¥1,293.96 | 官网直购 | 1 THB ≈ ¥0.1978 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| NZ$347.83 | ¥1,321.91 | 官网直购 | 1 NZD ≈ ¥3.8004 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 89,276.79 | ¥1,322.18 | 官网直购 | 1 KZT ≈ ¥0.0148 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $200.00 | ¥1,336.75 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6837 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 200.00 | ¥1,336.75 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6837 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 200.00 | ¥1,336.75 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6837 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $200 | ¥1,336.75 | 官网直购 | 1 USD ≈ ¥6.6837 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $200.00 | ¥1,336.75 | Google Play | 1 USD ≈ ¥6.6837 | 查看 ↗ | ||
| 1,996 | ¥1,340.40 | 官网直购 | 1 SEK ≈ ¥0.6715 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₺9.999,99 | ¥1,342.39 | iOS Store | 1 TRY ≈ ¥134.2391 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 9,999.99 | ¥1,342.39 | Google Play | 1 TRY ≈ ¥0.1342 | 查看 ↗ | ||
| €182.47 | ¥1,364.29 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €183.20 | ¥1,369.75 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₩271,818 | ¥1,370.95 | 官网直购 | 1 KRW ≈ ¥0.0050 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 813 | ¥1,379.87 | 官网直购 | 1 PLN ≈ ¥1.6973 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €184.68 | ¥1,380.81 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €184.68 | ¥1,380.81 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €184.68 | ¥1,380.81 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ฿6,990.00 | ¥1,382.76 | iOS Store | 1 THB ≈ ¥0.1978 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 6,990.00 | ¥1,382.76 | Google Play | 1 THB ≈ ¥0.1978 | 查看 ↗ | ||
| 761.90 | ¥1,386.62 | 官网直购 | 1 AED ≈ ¥1.8200 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €186.18 | ¥1,392.03 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €186.18 | ¥1,392.03 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €186.18 | ¥1,392.03 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₹ 19,900 | ¥1,396.12 | iOS Store | 1 INR ≈ ¥0.0702 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₹19,900.00 | ¥1,396.12 | Google Play | 1 INR ≈ ¥0.0702 | 查看 ↗ | ||
| 3,478.25 | ¥1,397.48 | 官网直购 | 1 ZAR ≈ ¥0.4018 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 999,99 lei | ¥1,398.80 | iOS Store | 1 RON ≈ ¥0.0140 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 999,99 | ¥1,398.80 | Google Play | 1 RON ≈ ¥0.0140 | 查看 ↗ | ||
| €187.70 | ¥1,403.39 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €187.70 | ¥1,403.39 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $300.00 | ¥1,407.53 | iOS Store | 1 AUD ≈ ¥4.6918 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $300.00 | ¥1,407.53 | Google Play | 1 AUD ≈ ¥4.6918 | 查看 ↗ | ||
| €189.26 | ¥1,415.05 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €189.26 | ¥1,415.05 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €189.26 | ¥1,415.05 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €189.26 | ¥1,415.05 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €189.26 | ¥1,415.05 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €190.83 | ¥1,426.79 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €190.83 | ¥1,426.79 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €190.83 | ¥1,426.79 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €190.83 | ¥1,426.79 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 1,992 | ¥1,428.09 | 官网直购 | 1 NOK ≈ ¥0.7169 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $6,990.00 | ¥1,433.44 | iOS Store | 1 TWD ≈ ¥0.2051 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| NT$6,990.00 | ¥1,433.44 | Google Play | 1 TWD ≈ ¥0.2051 | 查看 ↗ | ||
| 275.23 | ¥1,436.35 | 官网直购 | 1 SGD ≈ ¥5.2187 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $3,999.00 | ¥1,437.68 | iOS Store | 1 MXN ≈ ¥0.3595 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| MX$3,999.00 | ¥1,437.68 | Google Play | 1 MXN ≈ ¥0.3595 | 查看 ↗ | ||
| €192.44 | ¥1,438.83 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €192.44 | ¥1,438.83 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 1,439.20 | ¥1,439.88 | 官网直购 | 1 DKK ≈ ¥1.0005 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 70,858.27 | ¥1,442.02 | 官网直购 | 1 HUF ≈ ¥0.0204 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €194.07 | ¥1,451.02 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €195.73 | ¥1,463.43 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₦ 299,900.00 | ¥1,473.96 | iOS Store | 1 NGN ≈ ¥0.0049 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₦299,900.00 | ¥1,473.96 | Google Play | 1 NGN ≈ ¥0.0049 | 查看 ↗ | ||
| £166.67 | ¥1,486.84 | 官网直购 | 1 GBP ≈ ¥8.9209 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₩299,000 | ¥1,508.05 | iOS Store | 1 KRW ≈ ¥0.0050 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 925.83 | ¥1,513.96 | 官网直购 | 1 MYR ≈ ¥1.6352 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₪699.90 | ¥1,519.16 | iOS Store | 1 ILS ≈ ¥2.1705 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₪699.90 | ¥1,519.16 | Google Play | 1 ILS ≈ ¥2.1705 | 查看 ↗ | ||
| $400.00 | ¥1,520.18 | iOS Store | 1 NZD ≈ ¥3.8005 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $400.00 | ¥1,520.18 | Google Play | 1 NZD ≈ ¥3.8005 | 查看 ↗ | ||
| 4 990,00 Kč | ¥1,531.27 | iOS Store | 1 CZK ≈ ¥0.0031 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| S/ 799.90 | ¥1,554.19 | iOS Store | 1 PEN ≈ ¥1.9430 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 799.90 | ¥1,554.19 | Google Play | 1 PEN ≈ ¥1.9430 | 查看 ↗ | ||
| ₩310,000 | ¥1,563.53 | Google Play | 1 KRW ≈ ¥0.0050 | 查看 ↗ | ||
| S$ 299.98 | ¥1,565.51 | iOS Store | 1 SGD ≈ ¥5.2187 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $299.98 | ¥1,565.51 | Google Play | 1 SGD ≈ ¥5.2187 | 查看 ↗ | ||
| R3,999.99 | ¥1,607.10 | iOS Store | 1 ZAR ≈ ¥0.4018 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 200.00 | ¥1,616.25 | iOS Store | 1 CHF ≈ ¥8.0813 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 200.00 | ¥1,616.25 | Google Play | 1 CHF ≈ ¥8.0813 | 查看 ↗ | ||
| RM999.90 | ¥1,635.08 | iOS Store | 1 MYR ≈ ¥1.6352 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| RM 999.90 | ¥1,635.08 | Google Play | 1 MYR ≈ ¥1.6352 | 查看 ↗ | ||
| 250,00 | ¥1,670.94 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥0.0668 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 2 495,00 kr | ¥1,675.50 | iOS Store | 1 SEK ≈ ¥0.0067 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 999,99 zł | ¥1,697.24 | iOS Store | 1 PLN ≈ ¥0.0170 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 999,99 | ¥1,697.24 | Google Play | 1 PLN ≈ ¥0.0170 | 查看 ↗ | ||
| 229,00 € | ¥1,712.18 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 229,00 € | ¥1,712.18 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 229,00 € | ¥1,712.18 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| € 229,00 | ¥1,712.18 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 229,00 € | ¥1,712.18 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €229.00 | ¥1,712.18 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 229,00 € | ¥1,712.18 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 229,00 € | ¥1,712.18 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 229,00 € | ¥1,712.18 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 229,00 € | ¥1,712.18 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 229,00 € | ¥1,712.18 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €229 | ¥1,712.18 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €229 | ¥1,712.18 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €229 | ¥1,712.18 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €229 | ¥1,712.18 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €229 | ¥1,712.18 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €229 | ¥1,712.18 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €229.00 | ¥1,712.18 | Google Play | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 查看 ↗ | ||
| €229.00 | ¥1,712.18 | Google Play | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 查看 ↗ | ||
| €229.00 | ¥1,712.18 | Google Play | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 查看 ↗ | ||
| €229.00 | ¥1,712.18 | Google Play | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 查看 ↗ | ||
| €229.00 | ¥1,712.18 | Google Play | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 查看 ↗ | ||
| €229.00 | ¥1,712.18 | Google Play | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 查看 ↗ | ||
| €229.00 | ¥1,712.18 | Google Play | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 查看 ↗ | ||
| €229.00 | ¥1,712.18 | Google Play | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 查看 ↗ | ||
| € 229,00 | ¥1,712.18 | Google Play | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 查看 ↗ | ||
| €229.00 | ¥1,712.18 | Google Play | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 查看 ↗ | ||
| €229.00 | ¥1,712.18 | Google Play | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 查看 ↗ | ||
| £200.00 | ¥1,784.17 | iOS Store | 1 GBP ≈ ¥8.9208 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| £200.00 | ¥1,784.17 | Google Play | 1 GBP ≈ ¥8.9208 | 查看 ↗ | ||
| 2.490,00 kr | ¥1,785.11 | iOS Store | 1 NOK ≈ ¥716.9116 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 1.799,00 kr | ¥1,799.85 | iOS Store | 1 DKK ≈ ¥1000.4725 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 1.799,00 kr. | ¥1,799.85 | Google Play | 1 DKK ≈ ¥ | 查看 ↗ | ||
| 89,990.00 | ¥1,831.37 | iOS Store | 1 HUF ≈ ¥0.0204 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $ 999.900,00 | ¥2,118.12 | iOS Store | 1 COP ≈ ¥2.1183 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 999,900 | ¥2,118.12 | 官网直购 | 1 COP ≈ ¥0.0021 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 999,900 | ¥2,118.12 | Google Play | 1 COP ≈ ¥0.0021 | 查看 ↗ | ||
| 没有匹配的地区报价,请调整筛选条件。 | ||||||
这里展示该官方标准商品在公开渠道中记录到的地区报价。地区样本总数为 146 条,具体地区的结账税费、支付汇率和资格条件可能不同;同一地区可能同时存在官网直购与应用商店两条记录。
数据为公开渠道收集的各地区官方订阅价,数据日期:2026-10-29 00:50;实际价格请以 OpenAI 官方结账页面为准。
地区订阅价取自各产品官方渠道与公开价格表,按地区归并成标准套餐;数据日期 2026-10-29 00:50,最终价格与规则以官方页面为准。