ChatGPT Pro 100刀档
ChatGPTOpenAIChatGPT Pro 100刀档(OpenAI)月付官方订阅的地区价格对比。已收录 98 条公开地区报价,涉及 64 个国家和地区,覆盖官网直购与 iOS Store 渠道。当前最低价为埃及的 4,736.84,折算约 ¥562.64(官网直购)。表格按人民币估算从低到高排列,汇率日期 2026-10-27;人民币估算不含结账税费、支付渠道汇率与银行手续费。
最低地区价¥562.64官网直购
最低地区埃及4,736.84
地区报价98公开地区样本
最近更新23分钟前汇率日期 2026-10-27
各渠道最低价
逐地区公开报价
| 地区 | 当地公开标价 | 折算人民币 | 渠道 | 汇率 | 数据时间 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,736.84 | ¥562.64 | 官网直购 | 1 EGP ≈ ¥0.1188 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 86,364.78 | ¥579.65 | 官网直购 | 1 CLP ≈ ¥0.0067 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 429.75 | ¥601.14 | 官网直购 | 1 RON ≈ ¥1.3988 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 896 | ¥601.70 | 官网直购 | 1 SEK ≈ ¥0.6715 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₱5,794.64 | ¥605.53 | 官网直购 | 1 PHP ≈ ¥0.1045 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 356.91 | ¥605.77 | 官网直购 | 1 PLN ≈ ¥1.6973 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| MX$1,700 | ¥611.17 | 官网直购 | 1 MXN ≈ ¥0.3595 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €82.07 | ¥613.62 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €82.40 | ¥616.09 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 3,130.84 | ¥619.34 | 官网直购 | 1 THB ≈ ¥0.1978 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €83.06 | ¥621.02 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €83.06 | ¥621.02 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €83.06 | ¥621.02 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €83.74 | ¥626.11 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €83.74 | ¥626.11 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €83.74 | ¥626.11 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| NZ$165.22 | ¥627.91 | 官网直购 | 1 NZD ≈ ¥3.8004 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €84.43 | ¥631.26 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4767 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €84.43 | ¥631.26 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4767 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 2,057.85 | ¥631.49 | 官网直购 | 1 CZK ≈ ¥0.3069 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 631.20 | ¥631.50 | 官网直购 | 1 DKK ≈ ¥1.0005 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €85 | ¥635.53 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 388.89 | ¥635.93 | 官网直购 | 1 MYR ≈ ¥1.6352 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₹9,066.95 | ¥636.11 | 官网直购 | 1 INR ≈ ¥0.0702 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €85.12 | ¥636.42 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4767 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €85.12 | ¥636.42 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4767 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €85.12 | ¥636.42 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4767 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €85.12 | ¥636.42 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4767 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €85.12 | ¥636.42 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4767 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 5,399.99 | ¥641.41 | iOS Store | 1 EGP ≈ ¥0.1188 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €85.83 | ¥641.73 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €85.83 | ¥641.73 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €85.83 | ¥641.73 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €85.83 | ¥641.73 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 1,599.13 | ¥642.49 | 官网直购 | 1 ZAR ≈ ¥0.4018 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| R$ 524,90 | ¥645.87 | iOS Store | 1 BRL ≈ ¥0.0123 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €86.55 | ¥647.11 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4767 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €86.55 | ¥647.11 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4767 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ¥15,272.73 | ¥648.38 | 官网直购 | 1 JPY ≈ ¥0.0425 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| CA$136 | ¥648.54 | 官网直购 | 1 CAD ≈ ¥4.7687 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 31,881.89 | ¥648.82 | 官网直购 | 1 HUF ≈ ¥0.0204 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €87.29 | ¥652.65 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 258,389.83 | ¥653.53 | 官网直购 | 1 TZS ≈ ¥0.0025 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €88.03 | ¥658.18 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4768 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 126.61 | ¥660.74 | 官网直购 | 1 SGD ≈ ¥5.2187 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| A$140.91 | ¥661.12 | 官网直购 | 1 AUD ≈ ¥4.6918 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| £74.17 | ¥661.66 | 官网直购 | 1 GBP ≈ ¥8.9209 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ฿3,350.00 | ¥662.70 | iOS Store | 1 THB ≈ ¥0.1978 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 366.67 | ¥667.32 | 官网直购 | 1 AED ≈ ¥1.8199 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 100.00 | ¥668.38 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6838 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 100.00 | ¥668.38 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6838 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $100.00 | ¥668.38 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6838 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $100 | ¥668.38 | 官网直购 | 1 USD ≈ ¥6.6838 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₫2,590,000 | ¥670.15 | 官网直购 | 1 VND ≈ ¥0.0003 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 83.00 | ¥670.75 | iOS Store | 1 CHF ≈ ¥8.0813 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₪309.90 | ¥672.65 | iOS Store | 1 ILS ≈ ¥2.1705 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| Rs 27,999.00 | ¥676.04 | iOS Store | 1 PKR ≈ ¥0.0241 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $3,300.00 | ¥676.73 | iOS Store | 1 TWD ≈ ¥0.2051 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₱ 6,490.00 | ¥678.20 | iOS Store | 1 PHP ≈ ¥0.1045 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 952 | ¥682.50 | 官网直购 | 1 NOK ≈ ¥0.7169 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| RM419.90 | ¥686.64 | iOS Store | 1 MYR ≈ ¥1.6352 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| Rp 1,889juta | ¥695.67 | iOS Store | 1 IDR ≈ ¥0.3683 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₺5.299,99 | ¥711.47 | iOS Store | 1 TRY ≈ ¥134.2399 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₦ 144,900.00 | ¥712.16 | iOS Store | 1 NGN ≈ ¥0.0049 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ¥16,800 | ¥713.22 | iOS Store | 1 JPY ≈ ¥0.0425 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $1,989.00 | ¥715.07 | iOS Store | 1 MXN ≈ ¥0.3595 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| S$ 137.98 | ¥720.08 | iOS Store | 1 SGD ≈ ¥5.2187 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $190.00 | ¥722.08 | iOS Store | 1 NZD ≈ ¥3.8004 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 49,098.21 | ¥727.14 | 官网直购 | 1 KZT ≈ ¥0.0148 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $154.99 | ¥727.18 | iOS Store | 1 AUD ≈ ¥4.6918 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 519,99 lei | ¥727.37 | iOS Store | 1 RON ≈ ¥0.0140 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₩144,545.45 | ¥729.03 | 官网直购 | 1 KRW ≈ ¥0.0050 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $152.99 | ¥729.56 | iOS Store | 1 CAD ≈ ¥4.7687 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 2.849.000đ | ¥737.16 | iOS Store | 1 VND ≈ ¥ | 1天前 | 查看 ↗ | |
| R1,839.00 | ¥738.87 | iOS Store | 1 ZAR ≈ ¥0.4018 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 439,00 zł | ¥745.09 | iOS Store | 1 PLN ≈ ¥0.0170 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₹ 10,699 | ¥750.61 | iOS Store | 1 INR ≈ ¥0.0702 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 1 120,00 kr | ¥752.13 | iOS Store | 1 SEK ≈ ¥0.0067 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 2 490,00 Kč | ¥764.10 | iOS Store | 1 CZK ≈ ¥0.0031 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| S/ 394.90 | ¥767.28 | iOS Store | 1 PEN ≈ ¥1.9430 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 102,99 € | ¥770.03 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 102,99 € | ¥770.03 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 102,99 € | ¥770.03 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €102.99 | ¥770.03 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥7.4767 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| € 102,99 | ¥770.03 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 102,99 € | ¥770.03 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 102,99 € | ¥770.03 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 102,99 € | ¥770.03 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 102,99 € | ¥770.03 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 102,99 € | ¥770.03 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 102,99 € | ¥770.03 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0748 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $ 364.900,00 | ¥772.98 | iOS Store | 1 COP ≈ ¥2.1183 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 789,00 kr | ¥789.37 | iOS Store | 1 DKK ≈ ¥0.0100 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| £88.90 | ¥793.06 | iOS Store | 1 GBP ≈ ¥8.9208 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 119,00 | ¥795.37 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥0.0668 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₩159,000 | ¥801.94 | iOS Store | 1 KRW ≈ ¥0.0050 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 40,490.00 | ¥824 | iOS Store | 1 HUF ≈ ¥0.0204 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 1.190,00 kr | ¥853.12 | iOS Store | 1 NOK ≈ ¥716.9076 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 没有匹配的地区报价,请调整筛选条件。 | ||||||
这里展示该官方标准商品在公开渠道中记录到的地区报价。地区样本总数为 98 条,具体地区的结账税费、支付汇率和资格条件可能不同;同一地区可能同时存在官网直购与应用商店两条记录。
数据为公开渠道收集的各地区官方订阅价,数据日期:2026-10-29 00:08;实际价格请以 OpenAI 官方结账页面为准。
地区订阅价取自各产品官方渠道与公开价格表,按地区归并成标准套餐;数据日期 2026-10-29 00:08,最终价格与规则以官方页面为准。