ChatGPT Plus
ChatGPTOpenAIChatGPT Plus(OpenAI)月付官方订阅的地区价格对比。已收录 106 条公开地区报价,涉及 69 个国家和地区,覆盖官网直购与 iOS Store 渠道。当前最低价为菲律宾的 ₱982.14,折算约 ¥102.52(官网直购)。表格按人民币估算从低到高排列,汇率日期 2026-10-28;人民币估算不含结账税费、支付渠道汇率与银行手续费。
最低地区价¥102.52官网直购
最低地区菲律宾₱982.14
地区报价106公开地区样本
最近更新48分钟前汇率日期 2026-10-28
各渠道最低价
逐地区公开报价
| 地区 | 当地公开标价 | 折算人民币 | 渠道 | 汇率 | 数据时间 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₱982.14 | ¥102.52 | 官网直购 | 1 PHP ≈ ¥0.1044 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₱ 999.00 | ¥104.28 | iOS Store | 1 PHP ≈ ¥0.1044 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 877.18 | ¥104.47 | 官网直购 | 1 EGP ≈ ¥0.1191 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 16,798 | ¥113.43 | 官网直购 | 1 CLP ≈ ¥0.0068 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 82.64 | ¥115 | 官网直购 | 1 RON ≈ ¥1.3916 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ¥2,727 | ¥115.39 | 官网直购 | 1 JPY ≈ ¥0.0423 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| Rs 4,900.00 | ¥118.16 | iOS Store | 1 PKR ≈ ¥0.0241 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₹1,694.07 | ¥118.89 | 官网直购 | 1 INR ≈ ¥0.0702 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $24.99 | ¥118.91 | iOS Store | 1 CAD ≈ ¥4.7583 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| CA$25 | ¥118.96 | 官网直购 | 1 CAD ≈ ¥4.7584 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 999.99 | ¥119.10 | iOS Store | 1 EGP ≈ ¥0.1191 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₫475,000 | ¥122.98 | 官网直购 | 1 VND ≈ ¥0.0003 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| MX$343.97 | ¥123.07 | 官网直购 | 1 MXN ≈ ¥0.3578 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| R$ 99,90 | ¥124.79 | iOS Store | 1 BRL ≈ ¥0.0125 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| R$99.90 | ¥124.79 | 官网直购 | 1 BRL ≈ ¥1.2491 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 412.40 | ¥126.11 | 官网直购 | 1 CZK ≈ ¥0.3058 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ¥3,000 | ¥126.94 | iOS Store | 1 JPY ≈ ¥0.0423 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| A$27.27 | ¥128.07 | 官网直购 | 1 AUD ≈ ¥4.6964 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| Rp 349ribu | ¥128.41 | iOS Store | 1 IDR ≈ ¥0.3679 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 70 | ¥128.48 | 官网直购 | 1 QAR ≈ ¥1.8354 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 499.000đ | ¥129.19 | iOS Store | 1 VND ≈ ¥0.2589 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 653.27 | ¥129.23 | 官网直购 | 1 THB ≈ ¥0.1978 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 8,919.64 | ¥130.57 | 官网直购 | 1 KZT ≈ ¥0.0146 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| NZ$34.78 | ¥132.11 | 官网直购 | 1 NZD ≈ ¥3.7984 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₩26,364 | ¥132.75 | 官网直购 | 1 KRW ≈ ¥0.0050 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 19.99 | ¥133.55 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6808 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $19.99 | ¥133.55 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6808 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 19.99 | ¥133.55 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥6.6808 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $20 | ¥133.62 | 官网直购 | 1 USD ≈ ¥6.6810 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 199.20 | ¥133.75 | 官网直购 | 1 SEK ≈ ¥0.6714 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₺999,99 | ¥134.13 | iOS Store | 1 TRY ≈ ¥0.0013 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 80.49 | ¥136.12 | 官网直购 | 1 PLN ≈ ¥1.6911 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.33 | ¥136.46 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4446 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.40 | ¥136.98 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4446 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 5,700 | ¥137.45 | 官网直购 | 1 PKR ≈ ¥0.0241 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.55 | ¥138.09 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4442 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.55 | ¥138.09 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4442 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.55 | ¥138.09 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4442 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ฿699.00 | ¥138.28 | iOS Store | 1 THB ≈ ¥0.1978 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 76.19 | ¥138.61 | 官网直购 | 1 AED ≈ ¥1.8193 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 99,99 lei | ¥139.15 | iOS Store | 1 RON ≈ ¥0.0139 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.70 | ¥139.21 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4444 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.70 | ¥139.21 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4444 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.70 | ¥139.21 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4444 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 346.96 | ¥139.33 | 官网直购 | 1 ZAR ≈ ¥0.4016 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₹ 1,999 | ¥140.29 | iOS Store | 1 INR ≈ ¥0.0702 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.85 | ¥140.33 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4446 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €18.85 | ¥140.33 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4446 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $29.99 | ¥140.84 | iOS Store | 1 AUD ≈ ¥4.6962 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €19.01 | ¥141.52 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4445 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €19.01 | ¥141.52 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4445 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €19.01 | ¥141.52 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4445 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €19.01 | ¥141.52 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4445 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €19.01 | ¥141.52 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4445 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $690.00 | ¥142.11 | iOS Store | 1 TWD ≈ ¥0.2060 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 143.20 | ¥142.66 | 官网直购 | 1 DKK ≈ ¥0.9962 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 199.20 | ¥142.69 | 官网直购 | 1 NOK ≈ ¥0.7163 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €19.17 | ¥142.71 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4444 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €19.17 | ¥142.71 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4444 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €19.17 | ¥142.71 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4444 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €19.17 | ¥142.71 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4444 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $399.00 | ¥142.76 | iOS Store | 1 MXN ≈ ¥0.3578 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 27.52 | ¥143.51 | 官网直购 | 1 SGD ≈ ¥5.2148 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 7,078.74 | ¥143.57 | 官网直购 | 1 HUF ≈ ¥0.0203 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €19.33 | ¥143.90 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4444 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €19.33 | ¥143.90 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4444 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €19.49 | ¥145.09 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4443 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₩29,000 | ¥146.03 | iOS Store | 1 KRW ≈ ¥0.0050 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €19.66 | ¥146.36 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4446 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| £16.67 | ¥148.29 | 官网直购 | 1 GBP ≈ ¥8.8956 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 92.50 | ¥151.14 | 官网直购 | 1 MYR ≈ ¥1.6339 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $39.99 | ¥151.90 | iOS Store | 1 NZD ≈ ¥3.7984 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 499,00 Kč | ¥152.59 | iOS Store | 1 CZK ≈ ¥0.0031 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₪69.90 | ¥152.80 | iOS Store | 1 ILS ≈ ¥2.1860 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 22,99 | ¥153.60 | iOS Store | 1 USD ≈ ¥0.0668 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| S/ 79.90 | ¥154.79 | iOS Store | 1 PEN ≈ ¥1.9373 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| ₦ 31,500.00 | ¥155.50 | iOS Store | 1 NGN ≈ ¥0.0049 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| S$ 29.98 | ¥156.33 | iOS Store | 1 SGD ≈ ¥5.2145 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| R399.99 | ¥160.63 | iOS Store | 1 ZAR ≈ ¥0.4016 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 20.00 | ¥161.23 | iOS Store | 1 CHF ≈ ¥8.0615 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| RM99.90 | ¥163.23 | iOS Store | 1 MYR ≈ ¥1.6339 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 249,00 kr | ¥167.19 | iOS Store | 1 SEK ≈ ¥0.0067 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 99,99 zł | ¥169.09 | iOS Store | 1 PLN ≈ ¥0.0169 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 22,99 € | ¥171.15 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0744 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 22,99 € | ¥171.15 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0744 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 22,99 € | ¥171.15 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0744 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 22,99 € | ¥171.15 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0744 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 22,99 € | ¥171.15 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0744 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 22,99 € | ¥171.15 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0744 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €22.99 | ¥171.15 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥7.4445 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 22,99 € | ¥171.15 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0744 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 22,99 € | ¥171.15 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0744 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| € 22,99 | ¥171.15 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0744 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 22,99 € | ¥171.15 | iOS Store | 1 EUR ≈ ¥0.0744 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €23 | ¥171.22 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4443 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €23 | ¥171.22 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4443 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €23 | ¥171.22 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4443 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €23 | ¥171.22 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4443 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €23 | ¥171.22 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4443 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| €23 | ¥171.22 | 官网直购 | 1 EUR ≈ ¥7.4443 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| £19.99 | ¥177.82 | iOS Store | 1 GBP ≈ ¥8.8954 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 179,00 kr | ¥178.32 | iOS Store | 1 DKK ≈ ¥0.0100 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 249,00 kr | ¥178.36 | iOS Store | 1 NOK ≈ ¥0.0072 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 8,990.00 | ¥182.34 | iOS Store | 1 HUF ≈ ¥0.0203 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| $ 99.900,00 | ¥212.33 | iOS Store | 1 COP ≈ ¥2.1254 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 99,900 | ¥212.33 | 官网直购 | 1 COP ≈ ¥0.0021 | 1天前 | 查看 ↗ | |
| 没有匹配的地区报价,请调整筛选条件。 | ||||||
这里展示该官方标准商品在公开渠道中记录到的地区报价。地区样本总数为 106 条,具体地区的结账税费、支付汇率和资格条件可能不同;同一地区可能同时存在官网直购与应用商店两条记录。
数据为公开渠道收集的各地区官方订阅价,数据日期:2026-10-29 02:35;实际价格请以 OpenAI 官方结账页面为准。
地区订阅价取自各产品官方渠道与公开价格表,按地区归并成标准套餐;数据日期 2026-10-29 02:35,最终价格与规则以官方页面为准。