Cohere
SOURCE PROFILECohere 官方文档RAG 技术先驱,检索与生成深度结合。
价格记录9来源报价
订阅计划0套餐 / Token Plan
最近更新2026-10-28Cohere 官方文档
计费方式按量计费以官方页面为准
官方报价
该来源收录的模型与输入、输出价格。
| 模型 | 官方输入价 | 官方输出价 | 缓存读取 | 限制 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
Command R command-r-08-2024 | $0.15 / 1M | $0.6 / 1M | — | 额度与限流以厂商官方文档为准。 | 本站厂商目录 + 模型主数据 ↗ |
Command A command-a-03-2025 | $2.5 / 1M | $10 / 1M | — | 额度与限流以厂商官方文档为准。 | 本站厂商目录 + 模型主数据 ↗ |
Command R7B command-r7b-12-2024 | $0.0375 / 1M | $0.15 / 1M | — | 额度与限流以厂商官方文档为准。 | 本站厂商目录 + 模型主数据 ↗ |
Command A+ command-a-plus-comman | $0.3 / 1M | $1.5 / 1M | $0.15 / 1M | 额度与限流以厂商官方文档为准。 | 本站厂商目录 + 模型主数据 ↗ |
Aya Expanse 32B c4ai-aya-expanse-32b | $0.5 / 1M | $1.5 / 1M | — | 额度与限流以厂商官方文档为准。 | 本站厂商目录 + 模型主数据 ↗ |
North Mini Code north-mini-code-1-0 | $0 / 1M | $0 / 1M | — | 额度与限流以厂商官方文档为准。 | 本站厂商目录 + 模型主数据 ↗ |
North Mini Code north-mini-code-northm | $0 / 1M | $0 / 1M | — | 额度与限流以厂商官方文档为准。 | 本站厂商目录 + 模型主数据 ↗ |
Command A Plus command-a-plus-05-2026 | $2.5 / 1M | $10 / 1M | — | 额度与限流以厂商官方文档为准。 | 本站厂商目录 + 模型主数据 ↗ |
Command A 03-2025 cohere/command-a-03-2025 | $2.5 / 1M | $10 / 1M | — | 额度与限流以厂商官方文档为准。 | 本站厂商目录 + 模型主数据 ↗ |
来源说明与限制
免费 Trial API Key(2500次调用/月,限 Command R)
❌ 需代理
价格文档:Cohere 官方文档,价格、模型与额度以官方页面为准。
该渠道的报价与额度取自厂商公开的定价页与订阅套餐页;更新于 2026-10-28,实际价格与限制以厂商官方页面为准。