长上下文模型热度榜

LONG CONTEXT塞得下

上下文窗口 ≥ 100 万 token 的模型:适合整库检索、长文档与长会话场景,按真实调用量与开源热度排序。

收录模型 561 个 按热度排序:收录广度、开源权重下载量与调用量逐级兜底
收录模型 561 主流 172 个
本页排序范围 169 仅主流模型,已合并 3 条同名收录
涉及厂商 28 按模型作者统计,不含托管渠道
有热度数据 169 至少拿到一个热度信号
开放权重 44 可自建部署
最低输入价 $0.0285 本类有标准报价的最低输入价
最新上线 2026-10-26 本类最新一个模型的上线日期

排序与范围

按热度排列
热度是「已经在被用」的信号,不代表能力最强
全部分类

长上下文模型 · 按热度排序

172 个
长上下文模型按热度排序(172 个模型)
热度模型厂商热度信号信号来源模态价格 入/出上下文上线
51 Qwen3.7 Max Alibaba 6 家收录 收录广度 文 → 文 $2.5/M / $7.5/M 1M 2026-05-19
52 Claude Opus 4.7 Anthropic 6 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $5/M / $25/M 1M 2026-04-16
53 Gemini 2.5 Pro Google 6 家收录 收录广度 文+图+音+视+PDF → 文 $1.25/M / $10/M 1.05M 2025-06-05
54 Gemini 2.5 Flash Google 6 家收录 收录广度 文+图+音+视+PDF → 文 $0.3/M / $2.5/M 1.05M 2025-05-20
55 Muse Spark Open Meta 5 家收录 收录广度 文+图 → 文 $1.5625/M / $5.3125/M 1.05M 2026-10-15
56 Muse Spark 1.3 Meta 5 家收录 收录广度 文+图+音+视+PDF → 文 $1.25/M / $4.25/M 1.05M 2026-09-02
57 Qwen3.8 Max Alibaba 5 家收录 收录广度 文+图+视+PDF → 文 $2/M / $6/M 1M 2026-09-02
58 Qwen3.8 2.4T A95B Alibaba 5 家收录 收录广度 文 → 文 $2/M / $6/M 1.01M 2026-08-12
59 Gemini 3.5 Flash Lite Google 5 家收录 收录广度 文+图+音+视+PDF → 文 $0.3/M / $2.5/M 1.05M 2026-07-21
60 Gemini 3.6 Flash Google 5 家收录 收录广度 文+图+音+视+PDF → 文 $0.75/M / $3.75/M 1.05M 2026-07-21
61 GPT-5.6 Terra OpenAI 5 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $2/M / $12/M 1.05M 2026-07-09
62 Qwen3.7 Plus Alibaba 5 家收录 收录广度 文+图+视 → 文 $0.4/M / $1.6/M 1M 2026-06-01
63 Grok 4.3 xAI 5 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $1.25/M / $2.5/M 1M 2026-04-30
64 GPT-5.5 OpenAI 5 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $5/M / $30/M 1.05M 2026-04-23
65 MiMo-V2.5-Pro Xiaomi 5 家收录 收录广度 文 → 文 $0.435/M / $0.87/M 1.05M 2026-04-22
66 Qwen3.6 Plus Alibaba 5 家收录 收录广度 文+图+视 → 文 $0.5/M / $3/M 1M 2026-04-02
67 GPT-5.4 OpenAI 5 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $2.5/M / $15/M 1.05M 2026-03-05
68 Gemini 3.1 Pro Preview Google 5 家收录 收录广度 文+图+音+视+PDF → 文 $2/M / $12/M 1.05M 2026-02-19
69 Claude Opus 4.6 Anthropic 5 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $5/M / $25/M 1M 2026-02-05
70 GPT-4.1 OpenAI 5 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $2/M / $8/M 1.05M 2025-04-14
71 GPT-4.1 mini OpenAI 5 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $0.4/M / $1.6/M 1.05M 2025-04-14
72 GPT-4.1 nano OpenAI 5 家收录 收录广度 文+图 → 文 $0.1/M / $0.4/M 1.05M 2025-04-14
73 GPT-6.1 Terra OpenAI 4 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $1/M / $5/M 1.05M 2026-10-26
74 Kimi K3.1 Pro Highspeed Moonshot AI (China) 4 家收录 收录广度 文+图+视 → 文 $4/M / $20/M 1.05M 2026-10-23
75 Muse Wonder Meta 4 家收录 收录广度 文+图+音+视+PDF → 文 $4/M / $20/M 1.05M 2026-10-12
76 Mistral Large 4 Mistral 4 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $1.36/M / $4.18/M 1.05M 2026-10-06
77 MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed Xiaomi 4 家收录 收录广度 文+图+音+视 → 文 $4.35/M / $8.7/M 1.05M 2026-09-21
78 Muse Spark 1.2 Meta 4 家收录 收录广度 文+图+音+视+PDF → 文 $1.25/M / $4.25/M 1.05M 2026-08-05
79 Muse Spark 1.1 Meta 4 家收录 收录广度 文+图+视+PDF → 文 $1.25/M / $4.25/M 1.05M 2026-07-09
80 LongCat 2.0 LongCat 4 家收录 收录广度 文 → 文 $0.3/M / $1.2/M 1.05M 2026-06-29
81 Fugu Ultra Sakana AI 4 家收录 收录广度 文+图 → 文 $5/M / $30/M 1M 2026-06-15
82 GPT-5.5 Pro OpenAI 4 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $30/M / $180/M 1.05M 2026-04-23
83 MiMo-V2.5 Xiaomi 4 家收录 收录广度 文+图+音+视 → 文 $0.14/M / $0.28/M 1.05M 2026-04-22
84 Grok 4.20 0309 v2 xAI 4 家收录 收录广度 文+图 → 文 $1.42/M / $2.83/M 2M 2026-04-07
85 GPT-5.4 Pro OpenAI 4 家收录 收录广度 文+图 → 文 $30/M / $180/M 1.05M 2026-03-05
86 Qwen3 Coder Flash Alibaba 4 家收录 收录广度 文 → 文 $0.3/M / $1.5/M 1M 2025-07-28
87 Qwen Turbo Alibaba 4 家收录 收录广度 文 → 文 $0.05/M / $0.2/M 1M 2024-11-18
88 Qwen Plus Alibaba 4 家收录 收录广度 文 → 文 $0.4/M / $1.2/M 1M 2024-01-25
89 GPT-6.1 Terra Pro OpenAI 3 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $1/M / $5/M 1.05M 2026-10-26
90 Mercury 3 Inception 3 家收录 收录广度 文 → 文 $0.1/M / $0.35/M 1M 2026-10-16
91 Pareto 26.10 Kilo Gateway 3 家收录 收录广度 文+图 → 文 $0.8/M / $3.2/M 1.05M 2026-10-15
92 GPT-6.1 Sol Pro OpenAI 3 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $2/M / $10/M 1.05M 2026-09-29
93 Qwen 3.8 Max Prime Alibaba 3 家收录 收录广度 文+图 → 文 $4/M / $12/M 1M 2026-09-23
94 Fireworks: Ember-1 Kilo Gateway 3 家收录 收录广度 文+图 → 文 $3/M / $15/M 1.05M 2026-09-22
95 GPT-6 Sol Pro OpenAI 3 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $2/M / $10/M 1.05M 2026-09-22
96 GLM-5.3-FlashX Z.AI 3 家收录 收录广度 文+图+视+PDF → 文 $0.37/M / $1.25/M 1M 2026-09-18
97 Qwen3.8 Omni Flash Alibaba 3 家收录 收录广度 文+图+音+视 → 文 $0.15/M / $0.47/M 1M 2026-09-17
98 Fugu Max Sakana AI 3 家收录 收录广度 文+图 → 文 $2/M / $6/M 1M 2026-09-11
99 GPT-6 Astra Pro ($$$$) OpenAI 3 家收录 收录广度 文+图+PDF → 文 $10/M / $50/M 1.05M 2026-09-04
100 Qwen3.8 Max 0902 Alibaba 3 家收录 收录广度 文+图+视 → 文 $2/M / $6/M 1M 2026-09-02

口径说明

数据怎么来的

常见问题

为什么排在前面的模型我没听过?

榜单按真实调用量排,小而专的模型(例如某个 OCR 或嵌入模型)在特定场景里被大量调用,就会排在通用大模型前面。不确定用途时先看「厂商」与「上线」两列。

价格列为什么有的是「—」?

上游只给接口没有公开标准价的模型(多为订阅制图像 / 视频模型)没有单位价格,这里不替你估。这类模型请点进模型资料页看来源与收录情况。

「—」的热度信号代表什么?

代表这个模型既没有 OpenRouter 用量、也没有 HuggingFace 下载与收录数据(通常是闭源订阅制模型),显示「按上线时间」,说明它只是按新近程度排在末尾。

模型资料取自公开模型目录并交叉整理;热度按公开调用量与开源权重下载量逐级兜底,价格与上下文按各家公布的原始口径展示。